2020 萬潤盃公益路跑Run公益Fun愛心

- 2020-03-08 (星期日)
- 10K / 5K
- 萬潤科技股份有限公司

| 組別 | 挑戰組(10K) | 健康組(5K) |
|---|---|---|
| 報名費用 | $ 550 | $ 450 |
| 晶片押金 | $ 100 | - |
| 報名資訊 | ||
| 開放名額 | 單一組別無限制(總人數3,000人) | 單一組別無限制(總人數3,000人) |
| 報名資格 | 不限制年齡 | 不限制年齡 |
| 年齡分組 | 依性別及年齡(共11組) | 不分組 |
| 活動資訊 | ||
| 集合時間 | 06:00~06:30 | 06:30~06:40 |
| 起跑時間 | 06:30 | 06:40 |
| 限制時間 | 2小時 | |
| 活動前物資(郵寄) | ||
| 號碼布(含別針) | ||
| 樂活計時晶片 | - | |
| 紀念衫 | ||
| 完賽禮(現場領取) | ||
| 鑰匙圈獎牌 | - | |
| 成績證書 | 完成證書 | |
| 紀念品 (野餐帳篷) |
||
| 礦泉水 | ||
| 運動飲料 | ||
| 餐點 | ||
| 組別 | 挑戰組(10K) | 健康組(5K) |
|---|---|---|
| 報名費用 | $ 470 | $ 370 |
| 晶片押金 | $ 100 | - |
| 報名資訊 | ||
| 開放名額 | 單一組別無限制(總人數3,000人) | 單一組別無限制(總人數3,000人) |
| 報名資格 | 不限制年齡 | 不限制年齡 |
| 年齡分組 | 依性別及年齡(共11組) | 不分組 |
| 活動資訊 | ||
| 集合時間 | 06:00~06:30 | 06:30~06:40 |
| 起跑時間 | 06:30 | 06:40 |
| 限制時間 | 2小時 | |
| 活動前物資(郵寄) | ||
| 號碼布(含別針) | ||
| 樂活計時晶片 | - | |
| 完賽禮(現場領取) | ||
| 鑰匙圈獎牌 | - | |
| 成績證書 | 完成證書 | |
| 紀念品 (野餐帳篷) |
||
| 礦泉水 | ||
| 運動飲料 | ||
| 餐點 | ||
活動地點 萬潤科技股份有限公司
活動日期: 2020-03-08 (星期日)4:30~9:00
| 時間 | 活動項目 |
|---|---|
| 04:30 | 工作人員集合 |
| 05:30 | 衣物寄放 |
| 05:30 | 週邊交管開始 |
| 06:00 | 開幕典禮(比賽路線及規則說明、主席及來賓致詞、熱身操) |
| 06:30 | 挑戰組(10K)、健康組(5K)鳴槍起跑 |
| 07:00 | 表演時間1 |
| 07:15 | 頒獎時間1 |
| 07:25 | 表演時間2 |
| 07:40 | 頒獎時間2 |
| 07:45 | 表演時間3 |
| 07:55 | 頒獎時間3 |
| 08:30 | 全部比賽結束(限時2小時) |
| 09:30 | 全部活動結束、珍重再見 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
| 組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
|---|---|---|---|
| 男甲組 | 60歲以上 | 女甲組 | 50歲以上 |
| 男乙組 | 50~59歲 | 女乙組 | 40~49歲 |
| 男丙組 | 40~49歲 | 女丙組 | 30~39歲 |
| 男丁組 | 30~39歲 | 女丁組 | 19~29歲 |
| 男戊組 | 19~29歲 | 青年組 | 18歲以下 |
| 青年組 | 18歲以下 | - | - |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
| 人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 700元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
錄取方式:依團體10名成員內取最快的前8名成員之成績加總,加總之成績與其它團體再進行排名,園區內及園區外團體各分別取前三名頒發獎金(如下)。組團者除團體成績外亦有個人排名及敘獎(一個人有可能領兩個獎的意思),歡迎好手組團報名爭取獎金。
錄取方式:依挑戰組(10公里)男女各分組報名人數,100人以內錄取三名,101人~200人錄取五名,201人以上錄取六名,頒發獎盃及獎金(如下)。
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
| 1,000人以下公共意外險說明: |
|---|
|
| 1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
| 3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
| 10,001人以上公共意外險說明: |
|