2021第二屆 BC台灣柏釧公益路跑
- 2021-04-24 (星期六)
- 21K / 10K / 5K / 3K
- BC台灣柏釧企業股份有限公司
組別 | 21公里組 | 10公里組 | 5公里組 | 3公里組 |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 800 | $ 700 | $ 500 | $ 300 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | - | - |
報名資訊 | ||||
開放名額 | 1,000 人 | 1,000 人 | 1,000 人 | 1,000 人 |
報名資格 | 需滿 15 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限制年齡 | 不限制年齡 | 不限制年齡 |
年齡分組 | 依性別及年齡 (共11組) |
男、女2組 | 不分組 | 不分組 |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:20 |
限制時間 | 4小時 | 2小時30分 | 1小時30分 | 1小時30分 |
活動前物資(郵寄) | ||||
號碼布(含別針) | ||||
樂活計時晶片 | - | - | ||
紀念T恤 | ||||
完賽禮(現場領取) | ||||
完賽獎牌
雷雕服務須賽事當天使用晶片換取 |
||||
成績證書 | 完賽證明 | 完賽證明 | ||
完賽毛巾 | - | |||
餐點 (不分葷素) |
||||
BC充氣枕頭 (隨機發送一款) |
- | |||
奈米竹炭襪 (隨機發送一雙) |
- | |||
台灣製 防護口罩 (隨機發送一包) |
- | |||
BC鑰匙圈 (隨機發送一款) |
- | |||
乖乖軟糖或海鹽檸檬糖 (隨機發送) |
||||
早鳥優惠公告 於2020年12月22日晚上23點59分,前500名完成繳費的跑友即可獲得!!! |
||||
BC柏釧限量帆布托特包乙個 | - |
為了提倡全民健康運動風氣,促進人與人彼此關係互動,帶領大家跑進「貓羅溪河畔」,遠離塵囂,沿路欣賞田園的風光明媚。
BC台灣柏釧鼓勵全民透過路跑匯集愛心做公益,我們將從每一位參賽者報名費中捐出5%給「社團法人彰化縣鹽光社會福利協會」來傳播溫馨有愛的健康社會。
彰化縣政府、彰化縣議會
彰化縣體育會、台灣柏釧企業股份有限公司
樂活資訊服務股份有限公司
樂活資訊服務股份有限公司
活動地點 BC台灣柏釧企業股份有限公司
2021-04-24 (星期六)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:10 | 參加者集合、衣物寄放 |
05:40 | 開幕式(來賓致詞、路線及規則說明) |
05:50 | 大會暖身操 |
06:00 | 21公里組鳴槍起跑 |
06:10 | 10公里組鳴槍起跑 |
06:20 | 5公里組/3公里組鳴槍起跑 |
08:00 | 各項組開始頒獎 |
10:00 | 21公里組關門 |
11:00 | 活動結束 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
凡報名人數達30人,大會活動當天安排1處休息區。達60人安排2處休息區,依此類推。
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 70歲以上 | 女A組 | 60歲以上 |
男B組 | 60~69歲 | 女B組 | 50~59歲 |
男C組 | 50~59歲 | 女C組 | 40~49歲 |
男D組 | 40~49歲 | 女D組 | 30~39歲 |
男E組 | 30~39歲 | 女E組 | 15~29歲 |
男F組 | 15~29歲 | - | - |
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
尺寸(單位/CM) Size |
衣長 Length |
胸寬 Chest |
建議身高 Suggest Height |
建議體重 Weight |
---|---|---|---|---|
XS | 58.5 | 47 | 140~155cm | 35~45kg |
S | 63.5 | 49 | 150~160cm | 45~55kg |
M | 66.5 | 51.5 | 160~170cm | 55~65kg |
L | 69 | 54 | 175~180cm | 60~80kg |
XL | 71.5 | 57 | 180~190cm | 75~90kg |
2L | 75 | 59.5 | 180~190cm | 80~95kg |
3L | 77 | 62 | 180~200cm | 90~100kg |
尺寸(單位/CM) Size | 衣長 Length | 胸寬 Chest | 建議身高 Suggest Height | 建議體重 Suggest Weight |
---|---|---|---|---|
8 | 44 | 36 | 110cm | 15~25kg |
10 | 50 | 38 | 120cm | 20~30kg |
12 | 56 | 42 | 130~140cm | 25~35kg |
試穿人員 Staff |
性別 Gender |
身高 Height |
體重 Weight |
肩寬 |
胸圍 |
尺寸 Size |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 女 | 150 | 41 | 35 | 86 | XS |
B | 女 | 163 | 46 | 35.5 | 81.5 | S |
C | 女 | 158 | 60 | 40 | 85 | S |
D | 女 | 162 | 63 | 38 | 93 | M |
F | 男 | 165 | 50 | 40 | 82 | M |
G | 男 | 172 | 66 | 40 | 90 | M |
H | 男 | 175 | 52 | 42 | 79 | L |
I | 男 | 180 | 84 | 49 | 110 | XL |
J | 男 | 170 | 95 | 42 | 99 | XL |
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
初半馬獎 | $499元/座 | 為各位挑戰初半馬的跑友,提供紀念獎盃(客製名字)。請當天憑號碼布至獎典組領取。 |
紀念獎盃 | $499元/座 | 報名有價、紀念無價,為各位熱愛挑戰的好友,提供紀念獎盃(客製名字)。請當天憑號碼布至獎典組領取。 |
一日旅平險 | $35元/人 |
|
獎牌雷射雕刻 | 賽事當天使用晶片換取獎牌雷雕服務 | 賽事當天至獎牌雷雕區雕刻姓名和完賽時間 |
依男、女總名次成績,分別錄取前十名頒發獎盃及獎金。
21公里組男子/女子
依男、女總名次成績,分別錄取前三名頒發獎盃及獎金;第四名至第十名頒發獎盃。
10公里組男子/女子
依總名次成績,錄取前6名頒發獎盃。
依總名次成績,錄取前6名頒發獎盃。
美食名稱 | 地點 |
---|---|
家鄉味客家小吃店 | 500彰化縣彰化市永安街450號 |
慶豐牛排專賣店 | 500彰化縣彰化市南郭路一段66號 |
彰化木瓜牛乳大王 | 500彰化縣彰化市中華路37號 |
指月亭 和風料理 | 510彰化縣員林市大同路二段102號 |
糯米玉米 | 500彰化縣彰化市光復路142號 |
阿章爌肉飯筒仔米糕 | 500彰化縣彰化市南郭路一段6號 |
魚市場爌肉飯 | 500彰化縣彰化市中正路二段320號 |
永福爌肉飯老攤 | 500彰化縣彰化市埔市街6號 |
莊手工鮮肉湯包 | 500彰化縣彰化市南平街62號 |
寶珍香餅店 | 500彰化縣彰化市彰南路二段169號 |
旺梨小鎮土鳳梨酥(秀水總店) | 50447彰化縣秀水鄉花秀路99號 |
大元餅行 | 500彰化縣彰化市民生路129巷6號 |
阿貞饅頭 | 500彰化縣彰化市民生南路76之2號 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|