2008八卦山台地馬拉松42.195k成績

競賽日期:3/9 06:30 鳴槍起跑

總報名人數 541人 完跑人數453人 完跑率 83.73%

總名次 成 績 編號 姓 名 分組名次 組別
001 2:51:01 553 吳永發 0 男丁
002 2:56:01 508 洪國欽 0 男丁
003 3:02:26 481 賴錦源 0 男丙B
004 3:04:58 280 吳占夫 0 男丙A
005 3:17:41 455 陸夢驊 0 男丙B
006 3:22:56 216 陳文讚 1 男乙
007 3:26:26 389 葉芳霽 1 男丙A
008 3:26:57 397 枋茂義 2 男丙A
009 3:28:09 264 韓清德 2 男乙
010 3:29:18 265 邱元輝 3 男乙
011 3:29:59 345 洪振增 3 男丙A
012 3:30:05 379 黃俊誠 4 男丙A
013 3:30:12 530 吳仁煥 1 男丁
014 3:30:31 606 許友義 4 男乙
015 3:31:58 447 胡 驫 1 男丙B
016 3:32:32 497 李文凱 2 男丙B
017 3:32:38 314 張世昌 5 男丙A
018 3:33:03 445 鄭英俊 3 男丙B
019 3:34:19 357 林漢城 6 男丙A
020 3:34:53 298 卓烡輝 7 男丙A
021 3:35:00 526 江呈仕 2 男丁
022 3:35:08 186 張永坤 5 男乙
023 3:36:06 605 許軒榮 8 男丙A
024 3:36:17 013 龔元香 0 女乙
025 3:36:45 161 蕭茂榮 6 男乙
026 3:36:56 555 武厚議 3 男丁
027 3:38:24 411 許敏男 4 男丙B
028 3:39:34 414 黃國明 5 男丙B
029 3:39:45 229 詹清泉 7 男乙
030 3:39:48 364 許慧龍 9 男丙A
031 3:40:13 451 蔡榮旗 6 男丙B
032 3:40:16 288 翁銘選 10 男丙A
033 3:40:39 294 蔡清決 11 男丙A
034 3:41:11 263 蔡信豐 8 男乙
035 3:41:21 189 鍾順昌 9 男乙
036 3:41:50 417 林正愷 7 男丙B
037 3:41:56 326 盧瑞同 12 男丙A
038 3:42:51 441 楊榮瑞 8 男丙B
039 3:43:58 356 廖啟順 13 男丙A
040 3:44:47 548 陳建裕 4 男丁
041 3:45:48 271 吳勝凱 10 男乙
042 3:46:34 351 謝金昌 14 男丙A
043 3:48:08 566 羅秉辰 5 男丁
044 3:48:19 366 謝勝國 15 男丙A
045 3:48:29 375 張煥森 16 男丙A
046 3:48:37 212 周銘馨 11 男乙
047 3:48:54 328 余信佳 17 男丙A
048 3:48:57 381 王川流 18 男丙A
049 3:50:00 170 王世祥 12 男乙
050 3:50:19 588 沈政和 1 男戊
051 3:50:28 367 詹朝宗 19 男丙A
052 3:52:11 415 梁元茂 9 男丙B
053 3:53:04 365 楊明道 20 男丙A
054 3:53:26 403 賴清麒 10 男丙B
055 3:53:37 572 黃世杰 6 男丁
056 3:53:43 390 吳建民 21 男丙A
057 3:53:51 519 張烈權 7 男丁
058 3:54:09 438 鍾志忠 11 男丙B
059 3:54:21 128 楊清鎮 13 男乙
060 3:54:42 382 鄭昌斌 22 男丙A
061 3:54:44 286 謝孝勇 23 男丙A
062 3:54:54 012 戴秀妤 0 女乙
063 3:54:57 531 林春宏 8 男丁
064 3:55:01 316 吳國良 24 男丙A
065 3:55:13 603 楊晁青 2 男戊
066 3:55:40 599 劉  聖 3 男戊
067 3:56:10 488 謝仁隆 12 男丙B
068 3:56:51 492 陳富庭 13 男丙B
069 3:57:48 352 郭芳村 25 男丙A
070 3:58:22 290 施文聰 26 男丙A
071 3:58:24 395 江鴻龍 27 男丙A
072 3:58:25 194 游象錄 14 男乙
073 3:58:27 231 王坤樹 15 男乙
074 3:58:49 165 魏嘉封 16 男乙
075 3:59:17 590 黃一哲 4 男戊
076 3:59:22 575 朱瑞欽 9 男丁
077 3:59:32 362 蔡振興 28 男丙A
078 3:59:50 339 呂炳燁 29 男丙A
079 4:00:13 204 曾亭彬 17 男乙
080 4:00:30 240 林瑞榮 18 男乙
081 4:00:40 431 莊壽進 14 男丙B
082 4:00:56 255 張彌彰 19 男乙
083 4:00:57 202 吳宏鋼 20 男乙
084 4:01:59 246 賴海源 21 男乙
085 4:02:19 525 劉明坤 10 男丁
086 4:02:25 600 許軒豪 5 男戊
087 4:02:27 464 呂辰光 15 男丙B
088 4:02:41 118 王傳明 1 男甲
089 4:03:32 612 朱全賓 30 男丙A
090 4:03:54 217 許春發 22 男乙
091 4:04:20 312 林繼斐 31 男丙A
092 4:04:25 146 陳文華 23 男乙
093 4:05:05 297 陳志郎 32 男丙A
094 4:05:18 582 林俊輝 11 男丁
095 4:05:37 304 陳瑞昌 33 男丙A
096 4:05:46 458 陳榮宗 16 男丙B
097 4:05:50 529 胡書生 12 男丁
098 4:05:51 245 李進益 24 男乙
099 4:06:01 550 徐兆風 13 男丁
100 4:06:14 443 卓宗慶 17 男丙B
101 4:06:18 465 唐雲安 18 男丙B
102 4:06:27 303 胡國鴻 34 男丙A
103 4:06:44 425 邱文圳 19 男丙B
104 4:07:01 433 陳建洲 20 男丙B
105 4:07:56 267 簡得昌 25 男乙
106 4:08:10 201 張清輝 26 男乙
107 4:08:26 611 吳清章 2 男甲
108 4:08:43 562 邱奎馨 14 男丁
109 4:08:46 247 詹復華 27 男乙
110 4:08:59 392 沈正雄 35 男丙A
111 4:09:16 018 盧明珠 0 女丙
112 4:09:21 150 蕭萬呈 28 男乙
113 4:09:33 269 黃金盛 29 男乙
114 4:10:08 145 黃通明 30 男乙
115 4:10:39 610 楊彰文 21 男丙B
116 4:10:43 609 李村棋 36 男丙A
117 4:10:59 388 陳志昌 37 男丙A
118 4:11:16 461 鍾全寶 22 男丙B
119 4:11:19 478 把明德 23 男丙B
120 4:12:07 541 藍宏仁 15 男丁
121 4:12:09 391 王裕宏 38 男丙A
122 4:12:23 261 陳木炫 31 男乙
123 4:13:07 613 蔡芳益 24 男丙B
124 4:13:07 120 徐俊耀 32 男乙
125 4:13:11 452 梁瑞和 25 男丙B
126 4:13:42 501 施建州 16 男丁
127 4:14:14 260 許明誌 33 男乙
128 4:14:25 474 陳穎裕 26 男丙B
129 4:14:27 184 潘春進 34 男乙
130 4:14:55 190 翁泳樁 35 男乙
131 4:15:41 139 周泗滄 36 男乙
132 4:15:58 151 陳文起 37 男乙
133 4:16:06 279 吳國信 39 男丙A
134 4:16:14 593 陳進振 6 男戊
135 4:16:18 410 陳泳全 27 男丙B
136 4:16:48 419 薛進水 28 男丙B
137 4:16:52 598 林柏宏 7 男戊
138 4:16:53 504 陳劍文 17 男丁
139 4:17:07 137 徐春木 38 男乙
140 4:17:10 191 李錦富 39 男乙
141 4:17:20 349 唐湘東 40 男丙A
142 4:17:35 325 李瑞芳 41 男丙A
143 4:17:40 327 簡宗政 42 男丙A
144 4:18:12 596 簡醇榭 8 男戊
145 4:18:29 324 鄧永健 43 男丙A
146 4:18:35 574 李泰興 18 男丁
147 4:18:44 274 林振華 40 男乙
148 4:18:49 517 李建融 19 男丁
149 4:19:10 503 林宏文 20 男丁
150 4:19:17 493 葉德勝 29 男丙B
151 4:19:25 500 戴志豪 30 男丙B
152 4:19:30 NULL NULL   NULL
153 4:19:37 360 溫家成 44 男丙A
154 4:19:52 134 李龍文 41 男乙
155 4:19:54 182 張有成 42 男乙
156 4:19:56 160 廖心泉 43 男乙
157 4:20:41 608 李曉志 44 男乙
158 4:20:45 173 石發基 45 男乙
159 4:21:41 359 黃明勇 45 男丙A
160 4:21:53 218 呂忠明 46 男乙
161 4:22:00 214 曾原明 47 男乙
162 4:22:20 457 陳信運 31 男丙B
163 4:22:21 484 賴國毓 32 男丙B
164 4:22:47 423 齊立平 33 男丙B
165 4:22:59 456 陳志育 34 男丙B
166 4:23:13 544 涂宏榮 21 男丁
167 4:23:13 207 許武勝 48 男乙
168 4:23:19 342 李韻中 46 男丙A
169 4:23:21 272 廖文房 49 男乙
170 4:23:26 485 李恆鈞 35 男丙B
171 4:23:32 219 廖進成 50 男乙
172 4:24:08 510 李宗訓 22 男丁
173 4:24:16 330 葉常青 47 男丙A
174 4:24:24 348 蘇勳源 48 男丙A
175 4:24:29 121 涂成全 51 男乙
176 4:24:40 547 吳子正 23 男丁
177 4:25:29 166 黃英俊 52 男乙
178 4:25:47 387 李政柱 49 男丙A
179 4:25:53 254 劉建宏 53 男乙
180 4:26:04 587 賴玉旻 9 男戊
181 4:26:06 309 劉金山 50 男丙A
182 4:26:15 122 劉賢澤 54 男乙
183 4:26:35 329 楊學文 51 男丙A
184 4:26:52 200 施恆祥 55 男乙
185 4:27:05 564 尤昇德 24 男丁
186 4:27:23 427 曾泰睿 36 男丙B
187 4:27:25 489 江德川 37 男丙B
188 4:27:26 384 黃建國 52 男丙A
189 4:27:26 332 王鑑晉 53 男丙A
190 4:27:32 315 許建華 54 男丙A
191 4:27:33 259 廖嘉郎 56 男乙
192 4:28:35 491 魏志展 38 男丙B
193 4:29:39 583 陳正專 25 男丁
194 4:29:42 374 林文旭 55 男丙A
195 4:29:59 513 黃政達 26 男丁
196 4:29:59 468 江協松 39 男丙B
197 4:30:00 154 吳朝陽 57 男乙
198 4:30:01 230 楊敏昌 58 男乙
199 4:30:05 278 楊基旺 56 男丙A
200 4:30:08 135 廖協發 59 男乙
201 4:30:10 444 張福元 40 男丙B
202 4:30:11 284 廖再乾 57 男丙A
203 4:30:12 475 何孟修 41 男丙B
204 4:30:12 424 陳成興 42 男丙B
205 4:30:13 371 毛格民 58 男丙A
206 4:30:14 487 蘇仁亮 43 男丙B
207 4:30:16 337 方俊英 59 男丙A
208 4:30:17 142 朱文庸 60 男乙
209 4:30:20 435 方振家 44 男丙B
210 4:30:22 551 許毓峰 27 男丁
211 4:30:26 556 許峻銘 28 男丁
212 4:30:29 436 靳士正 45 男丙B
213 4:30:30 480 黃明全 46 男丙B
214 4:30:31 171 郭居�� 61 男乙
215 4:30:33 318 朱金春 60 男丙A
216 4:30:34 249 洪明嘉 62 男乙
217 4:30:35 561 楊大慶 29 男丁
218 4:30:36 430 楊智翔 47 男丙B
219 4:30:39 584 鄭德勳 30 男丁
220 4:30:40 538 蔣益男 31 男丁
221 4:30:42 156 陳幸華 63 男乙
222 4:30:47 208 黃廷芳 64 男乙
223 4:30:48 223 高明安 65 男乙
224 4:30:49 248 李敬明 66 男乙
225 4:31:04 181 楊朝全 67 男乙
226 4:31:05 205 王國瑛 68 男乙
227 4:31:06 308 張文相 61 男丙A
228 4:31:07 244 蔡坤坡 69 男乙
229 4:31:34 479 陳志鴻 48 男丙B
230 4:31:44 301 王錫樟 62 男丙A
231 4:31:49 394 李賢振 63 男丙A
232 4:32:00 291 戴德輝 64 男丙A
233 4:32:03 576 許奎垣 32 男丁
234 4:32:11 376 陳朝象 65 男丙A
235 4:32:15 567 王建智 33 男丁
236 4:32:29 317 鄭燿桐 66 男丙A
237 4:32:37 482 許文岳 49 男丙B
238 4:32:57 289 江忠義 67 男丙A
239 4:33:03 300 李 樵 68 男丙A
240 4:33:22 573 徐兆風 34 男丁
241 4:33:51 509 林文泰 35 男丁
242 4:34:31 570 王培倫 36 男丁
243 4:34:49 107 陳亮華 3 男甲
244 4:35:08 209 林 合 70 男乙
245 4:35:17 020 陳孟真 1 女丙
246 4:35:32 153 蔡遠東 71 男乙
247 4:35:34 313 鄭朝升 69 男丙A
248 4:35:41 111 林秉常 4 男甲
249 4:35:43 266 何森淵 72 男乙
250 4:35:45 577 黃智鴻 37 男丁
251 4:35:48 225 黃孝忠 73 男乙
251 04:35:47 113 陳克昌 5 男甲
252 4:36:12 543 藍元澤 38 男丁
253 4:36:26 177 許金錫 74 男乙
254 4:36:28 416 石俊男 50 男丙B
255 4:36:44 341 胡木成 70 男丙A
256 4:36:59 237 謝群忠 75 男乙
257 4:37:27 203 郭彥隆 76 男乙
258 4:37:36 398 徐一彰 71 男丙A
259 4:37:57 520 陳三貴 39 男丁
260 4:38:35 354 楊吉祥 72 男丙A
261 4:39:01 404 黃洽誠 51 男丙B
262 4:39:12 144 陳邦堅 77 男乙
263 4:39:17 119 施宏錡 6 男甲
264 4:39:36 472 田馥綱 52 男丙B
265 4:39:38 138 周天寶 78 男乙
266 4:39:48 421 張基全 53 男丙B
267 4:39:54 507 高清海 40 男丁
268 4:40:38 346 劉家守 73 男丙A
269 4:40:40 195 黃寬和 79 男乙
270 4:40:42 320 鄒士陵 74 男丙A
271 4:41:15 016 賁俊蓮 1 女乙
272 4:41:16 239 李清霖 80 男乙
273 4:41:16 498 陳  福 54 男丙B
274 4:41:26 021 王玉珍 2 女丙
275 4:41:29 467 林宜松 55 男丙B
276 4:41:40 015 左菊美 2 女乙
277 4:41:41 502 周志明 41 男丁
278 4:42:08 442 葉孫能 56 男丙B
279 4:42:21 193 盧榮勝 81 男乙
280 4:42:25 470 盧宏澤 57 男丙B
281 4:42:26 302 江昌興 75 男丙A
282 4:42:29 429 劉紀滿 58 男丙B
283 4:42:31 350 許銘顯 76 男丙A
284 4:42:33 NULL NULL   NULL
285 4:43:11 224 陳坤旺 82 男乙
286 4:43:47 226 謝宗交 83 男乙
287 4:43:49 560 唐  力 42 男丁
288 4:44:18 148 莊坤堂 84 男乙
289 4:44:33 233 蔡明枌 85 男乙
290 4:44:34 310 徐昌國 77 男丙A
291 4:44:41 243 鄭水源 86 男乙
292 4:45:50 NULL NULL   NULL
293 4:46:20 422 邱坤龍 59 男丙B
294 4:46:30 511 馬憲文 43 男丁
295 4:46:44 140 傅文堂 87 男乙
296 4:46:53 401 林長發 60 男丙B
297 4:47:04 293 陳永星 78 男丙A
298 4:47:36 386 李明德 79 男丙A
299 4:47:47 163 林榮佳 88 男乙
300 4:47:51 155 蘇榮忠 89 男乙
301 4:47:56 188 洪宗明 90 男乙
302 4:48:06 159 王雲龍 91 男乙
303 4:48:08 232 陳永和 92 男乙
304 4:48:17 323 尤俊智 80 男丙A
305 4:48:40 321 蔡振仁 81 男丙A
306 4:48:50 558 江志豪 44 男丁
307 4:49:08 250 陳志誠 93 男乙
308 4:49:09 446 戴安政 61 男丙B
309 4:49:34 241 莊國修 94 男乙
310 4:49:42 025 李淑芬 3 女丙
311 4:49:51 449 王士明 62 男丙B
312 4:49:52 319 吳春杰 82 男丙A
313 4:49:56 515 張傑淳 45 男丁
314 4:50:01 187 蔡安榮 95 男乙
315 4:50:26 022 蔡怡玫 4 女丙
316 4:51:39 373 蘭繼業 83 男丙A
317 4:51:53 462 張桐明 63 男丙B
318 4:52:05 412 趙原明 64 男丙B
319 4:52:25 215 楊金海 96 男乙
320 4:52:55 343 吳吉明 84 男丙A
321 4:53:12 102 葉 期 7 男甲
322 4:53:27 363 周三喜 85 男丙A
323 4:53:37 528 陳志成 46 男丁
324 4:54:11 311 杜家軒 86 男丙A
325 4:54:21 198 張明信 97 男乙
326 4:54:24 125 朱幸輝 98 男乙
327 4:54:45 236 丁祺祥 99 男乙
328 4:54:49 158 林炎宗 100 男乙
329 4:55:04 123 蔡恆狀 101 男乙
330 4:55:13 238 葉仁泉 102 男乙
331 4:55:14 211 廖明宗 103 男乙
332 4:55:54 335 劉于禎 87 男丙A
333 4:55:56 143 劉世椿 104 男乙
334 4:55:59 235 黃仲勝 105 男乙
335 4:56:15 483 陳俊雄 65 男丙B
336 4:56:31 242 江清棟 106 男乙
337 4:56:32 476 賈元勳 66 男丙B
338 4:56:53 405 洪和貴 67 男丙B
339 4:57:11 549 劉庭易 47 男丁
340 4:57:32 434 許志雄 68 男丙B
341 4:57:45 175 黃福昇 107 男乙
342 4:57:54 406 鄭水吉 69 男丙B
343 4:57:55 222 游錫槦 108 男乙
344 4:57:56 586 陳文祥 10 男戊
345 4:58:59 546 余俊諺 48 男丁
346 4:59:01 283 王國賢 88 男丙A
347 4:59:10 292 林宏章 89 男丙A
348 4:59:20 333 范國昌 90 男丙A
349 4:59:38 162 馬宗仁 109 男乙
350 4:59:40 168 楊春龍 110 男乙
351 4:59:45 334 蔣炳暉 91 男丙A
352 5:00:04 413 邱炎武 70 男丙B
353 5:00:04 252 劉庭筠 111 男乙
354 5:00:22 353 李超巖 92 男丙A
355 5:01:10 131 王育明 112 男乙
356 5:01:19 580 林家豪 49 男丁
357 5:01:20 180 陳天養 113 男乙
358 5:01:31 378 許元展 93 男丙A
359 5:01:58 110 陳敬華 8 男甲
360 5:02:44 591 王似詠 11 男戊
361 5:02:45 506 史新光 50 男丁
362 5:02:55 540 林育慶 51 男丁
363 5:04:15 126 黃政德 114 男乙
364 5:04:26 336 滕曉雲 94 男丙A
365 5:04:37 011 鄭茱莉 3 女乙
366 5:04:37 127 林長和 115 男乙
367 5:04:39 197 劉嘉明 116 男乙
368 5:04:42 196 林茂旭 117 男乙
369 5:05:03 534 張唐彬 52 男丁
370 5:05:10 568 張欽彰 53 男丁
371 5:05:36 251 吳國坤 118 男乙
372 5:06:04 101 黃信晶 9 男甲
373 5:06:08 105 翁竹雄 10 男甲
374 5:06:26 557 林潔佑 54 男丁
375 5:06:26 361 吳萬寶 95 男丙A
376 5:08:19 103 湯松森 11 男甲
377 5:08:30 257 郭明樹 119 男乙
378 5:08:38 277 許國忠 96 男丙A
379 5:09:08 409 宋家聲 71 男丙B
380 5:09:09 017 劉昱儀 5 女丙
381 5:09:34 130 蕭永霖 120 男乙
382 5:10:24 296 王威鈞 97 男丙A
383 5:10:54 518 王註誠 55 男丁
384 5:10:54 019 陳逸華 6 女丙
385 5:11:09 002 劉碧連 1 女甲
386 5:11:18 537 林天平 56 男丁
387 5:12:47 432 單俊成 72 男丙B
388 5:14:04 469 李宏達 73 男丙B
389 5:15:07 490 程勝重 74 男丙B
390 5:16:28 104 何培禎 12 男甲
391 5:16:30 418 黃宏毅 75 男丙B
392 5:16:31 581 黃清輝 57 男丁
393 5:16:48 147 吳朝寶 121 男乙
394 5:17:33 003 張秀竹 2 女甲
395 5:19:01 109 游正通 13 男甲
396 5:19:36 358 魏文忠 98 男丙A
397 5:19:38 192 劉碧連 122 男乙
398 5:19:41 106 江枝三 14 男甲
399 5:19:48 014 周秀澤 4 女乙
400 5:20:55 370 林木仁 99 男丙A
401 5:21:11 227 佘清讚 123 男乙
402 5:22:18 569 連央毅 58 男丁
403 5:25:01 463 劉志明 76 男丙B
404 5:25:09 450 劉海森 77 男丙B
405 5:25:14 589 白振財 12 男戊
406 5:25:16 028 李桂芳 7 女丙
407 5:25:18 132 周炫清 124 男乙
408 5:26:41 532 黃道明 59 男丁
409 5:26:49 169 鄭玉龍 125 男乙
410 5:27:23 258 劉嘉祥 126 男乙
411 5:27:46 116 張銀錠 15 男甲
412 5:28:04 262 陳金哲 127 男乙
413 5:28:09 466 施偉中 78 男丙B
414 5:29:49 149 馮嘉欽 128 男乙
415 5:33:17 322 陳宇粦 100 男丙A
416 5:33:39 172 王耀石 129 男乙
417 5:33:42 026 鄭雲心 1 女丁
418 5:34:03 440 俞錫能 79 男丙B
419 5:34:45 344 蕭揚基 101 男丙A
420 5:34:51 579 吳俊霖 60 男丁
421 5:36:17 164 嚴子捷 130 男乙
422 5:36:18 306 林振東 102 男丙A
423 5:38:47 287 李宏韡 103 男丙A
424 5:38:48 023 陳麗琴 8 女丙
425 5:39:16 522 許原凱 61 男丁
426 5:39:18 453 林新淵 80 男丙B
427 5:39:20 554 陳威龍 62 男丁
428 5:39:48 281 洪清波 104 男丙A
429 5:40:06 167 張宗騫 131 男乙
430 5:40:45 559 黃森勇 63 男丁
431 5:40:48 539 黃星品 64 男丁
432 5:42:04 206 鄭炳華 132 男乙
433 5:42:59 524 蔡親偉 65 男丁
434 5:45:40 210 陳銀統 133 男乙
435 5:45:55 133 王有用 134 男乙
436 5:46:05 516 林春風 66 男丁
437 5:46:52 024 廖姿婷 9 女丙
438 5:47:02 178 李敏安 135 男乙
439 5:47:04 005 汪月娥 3 女甲
440 5:48:58 496 林一明 81 男丙B
441 5:49:51 521 吳百騏 67 男丁
442 5:51:22 535 黃光賢 68 男丁
443 5:51:43 004 莊金對 4 女甲
444 5:51:49 331 黃慶賢 105 男丙A
445 5:52:58 124 陳 前 136 男乙
446 5:53:11 007 林麗容 5 女甲
447 5:53:19 407 賀建榮 82 男丙B
448 5:53:21 578 曾福助 69 男丁
449 5:55:42 174 林國基 137 男乙
450 5:56:33 115 陳鷺洲 16 男甲
451 5:57:59 307 陳俊博 106 男丙A
452 5:58:20 369 劉金書 107 男丙A
453 5:58:59 136 謝文約 138 男乙
454 6:00:53 010 嶺岡睦子 5 女乙
455 6:00:58 114 蔡宗仁 17 男甲
456 6:07:04 396 吳鐵屏 108 男丙A