2009八卦山台地馬拉松23k成績
競賽日期:4/26 06:30 鳴槍起跑
總報名人數 343人 完跑人數 223人 完跑率 65.01%
總名次 成 績 編號 姓 名 分組名次 組別
1 01:28:09 2289 蔣介文 1 男戊
2 01:30:01 2316 何盡文 2 男戊
3 01:30:05 2338 謝俊漢 3 男戊
4 01:30:32 2337 翁瑀涔 4 男戊
5 01:32:04 2331 柏 聖 5 男戊
6 01:34:59 2330 林佑歷 6 男戊
7 01:35:48 2298 林志偉 7 男戊
8 01:37:35 2342 陳炫霖 8 男戊
9 01:38:01 2131 劉仁智 1 男丙
10 01:38:57 2149 李焜正 2 男丙
11 01:40:08 2286 林昭璿 9 男戊
12 01:41:11 2097 張世昌 3 男丙
13 01:41:40 2218 馬順德 1 男丁
14 01:43:02 2340 莊凱翔 10 男戊
15 01:44:18 2336 呂原庚 11 男戊
16 01:44:20 2157 陳江河 4 男丙
17 01:44:31 2066 許友義 1 男乙
18 01:44:39 2093 陳育隆 2 男乙
19 01:45:45 2107 邱興銘 5 男丙
20 01:45:57 2080 阮房義 3 男乙
21 01:46:13 2118 盧東枝 6 男丙
22 01:48:24 2256 張定綸 2 男丁
23 01:48:36        
24 01:48:37 2025 吳麗玲 1 女乙
25 01:50:00 2112 王全和 7 男丙
26 01:50:23 2114 謝勝國 8 男丙
27 01:51:07 2200 蘇溫洋 3 男丁
28 01:51:36 2113 蔡振興 9 男丙
29 01:52:01 2217 史文忠 4 男丁
30 01:52:05 2229 江志豐 5 男丁
31 01:52:10 2319 蔡銘佳 12 男戊
32 01:52:19 2098 鄧紹森 10 男丙
33 01:52:26 2278 游錫恩 13 男戊
34 01:53:00 2106 邱約西 11 男丙
35 01:53:05 2091 陳聰湖 4 男乙
36 01:53:18 2069 陳敬�� 5 男乙
37 01:53:37 2067 呂戊陽 6 男乙
38 01:54:02 2105 林錦益 12 男丙
39 01:54:42 2101 簡宗政 13 男丙
40 01:54:56 2204 藍宏仁 6 男丁
41 01:56:31 2236 施炳全 7 男丁
42 01:56:37 2320 簡世勛 14 男戊
43 01:56:38 2288 陳義群 15 男戊
44 01:56:38 2087 吳勝凱 7 男乙
45 01:57:06 2043 黃思婷 2 女乙
46 01:57:37 2065 黃英俊 8 男乙
47 01:59:08 2328 張又仁 16 男戊
48 01:59:26 2141 游立章 14 男丙
49 01:59:59 2074 唐永暉 9 男乙
50 02:00:55 2072 許春發 10 男乙
51 02:01:58 2033 張淑婷 3 女乙
52 02:02:23 2188 陳筵賓 8 男丁
53 02:02:39 2049 羅煥鈿 1 男甲
54 02:02:41 2052 林竹泉 2 男甲
55 02:03:20 2281 胡華生 17 男戊
56 02:03:46 2063 蕭文育 11 男乙
57 02:03:55 2175 林宏文 15 男丙
58 02:03:59 2041 葉家菱 4 女乙
59 02:04:27 2090 謝放和 12 男乙
60 02:06:13 2018 陳麗珠 5 女乙
61 02:06:32 2184 賴芳裕 9 男丁
62 02:06:47 2137 張則誠 16 男丙
63 02:08:02 2259 黃子豪 10 男丁
64 02:09:19 2335 卓嘉軒 18 男戊
65 02:09:39 2096 阮耀昌 17 男丙
66 02:10:52 2232 蔡明蒼 11 男丁
67 02:11:11 2013 鍾哲萍 6 女乙
68 02:11:53 2237 黃仕榮 12 男丁
69 02:12:05 2215 陳昱昇 13 男丁
70 02:12:10 2003 劉美鳳 1 女甲
71 02:13:00 2187 曾俊耀 14 男丁
72 02:13:07 2228 王傑弘 15 男丁
73 02:13:08 2120 朱紹杏 18 男丙
74 02:13:13 2032 吳佳穎 7 女乙
75 02:13:34 2082 蔡清在 13 男乙
76 02:13:38 2014 林芳語 8 女乙
77 02:13:53 2194 江彥良 16 男丁
78 02:14:29 2061 張榮貴 14 男乙
79 02:15:00 2015 李菁華 9 女乙
80 02:15:30 2110 賴鴻榮 19 男丙
81 02:16:05 2292 賴昆政 19 男戊
82 02:16:08 2085 涂國華 15 男乙
83 02:16:24 2221 王贊傑 17 男丁
84 02:16:27 2343 柯東旺 20 男戊
85 02:17:28 2160 陳裕成 20 男丙
86 02:17:53 2075 楊敏昌 16 男乙
87 02:18:38 2203 John Sparrow 18 男丁
88 02:19:23 2208 曹錦堂 19 男丁
89 02:19:26 2044 黃甲卯 3 男甲
90 02:19:47 2242 秦其豪 20 男丁
91 02:20:06 2062 林丁煌 17 男乙
92 02:20:22 2166 許正周 21 男丙
93 02:20:24 2053 黃子哲 18 男乙
94 02:20:29 2126 龍方立 22 男丙
95 02:20:56 2100 張良全 23 男丙
96 02:21:04 2144 李勉俊 24 男丙
97 02:21:21 2251 郝國舜 21 男丁
98 02:21:37 2211 徐憲章 22 男丁
99 02:21:47 2323 饒方翔 21 男戊
100 02:22:03 2007 蔡貴香 2 女甲
101 02:22:13 2115 黃大恩 25 男丙
102 02:22:27 2257 陳峰志 23 男丁
103 02:22:33 2159 林俊傑 26 男丙
104 02:22:34        
105 02:22:36 2198 陳建祿 24 男丁
106 02:22:50 2272 王聖雄 22 男戊
107 02:22:56 2282 黃民和 23 男戊
108 02:23:23 2152 曾仁勇 27 男丙
109 02:23:59 2077 潘同然 19 男乙
110 02:24:08 2191 王裕弘 25 男丁
111 02:24:17 2173 張正昇 28 男丙
112 02:25:21 2092 楊熾雄 20 男乙
113 02:25:54 2108 李英林 29 男丙
114 02:26:07 2180 林清華 30 男丙
115 02:26:20 2227 廖昭熙 26 男丁
116 02:26:26        
117 02:27:09 2185 邵明宏 27 男丁
118 02:27:14 2207 林神改 28 男丁
119 02:27:17 2122 張成奎 31 男丙
120 02:28:08 2199 許明杰 29 男丁
121 02:28:09 2073 王俊賢 21 男乙
122 02:28:37 2235 許書涵 30 男丁
123 02:29:17 2136 白義中 32 男丙
124 02:30:11 2305 劉穎濠 24 男戊
125 02:30:13 2176 吳皇周 33 男丙
126 02:30:37 2213 謝孟學 31 男丁
127 02:31:01 2148 詹錫銘 34 男丙
128 02:31:13 2060 蘇中進 22 男乙
129 02:31:41 2146 蕭黃鴻 35 男丙
130 02:31:57 2307 張鎮寰 25 男戊
131 02:31:59 2302 李嘉明 26 男戊
132 02:32:06 2155 史慶昇 36 男丙
133 02:32:36 2076 簡國棟 23 男乙
134 02:32:48 2249 江錦鵬 32 男丁
135 02:32:52 2020 鄭雅萍 10 女乙
136 02:33:43 2095 鍾德輝 37 男丙
137 02:34:15 2268 謝奇熙 33 男丁
138 02:34:26 2283 陳柏凱 27 男戊
139 02:34:41 2162 王梖木 38 男丙
140 02:34:43 2056 紀清柳 24 男乙
141 02:34:45 2275 劉炳宏 28 男戊
142 02:34:49 2164 Richard Wright 39 男丙
143 02:35:05 2035 黃淑婷 11 女乙
144 02:35:11 2054 洪榮德 25 男乙
145 02:35:21 2017 穆燕萍 12 女乙
146 02:35:51 2123 蔡岳杉 40 男丙
147 02:36:06 2006 王玉美 3 女甲
148 02:37:01 2084 林維賢 26 男乙
149 02:37:24 2048 郭明哲 4 男甲
150 02:37:59 2325 潘宗余 29 男戊
151 02:38:21 2151 林國雄 41 男丙
152 02:38:26 2005 宋淑惠 4 女甲
153 02:39:04 2058 王光祖 27 男乙
154 02:39:51 2241 張仁濱 34 男丁
155 02:39:59 2142 鄭承軍 42 男丙
156 02:40:26 2269 張家豪 30 男戊
157 02:41:41 2193 蕭又元 35 男丁
158 02:41:49 2103 何振賢 43 男丙
159 02:42:07 2130 呂俊宏 44 男丙
160 02:42:46 2165 許志村 45 男丙
161 02:42:47 2016 王月嬌 13 女乙
162 02:43:22 2086 張正忠 28 男乙
163 02:43:40 2315 陳哲明 31 男戊
164 02:43:56 2260 呂承諭 36 男丁
165 02:44:21 2171 翁水成 46 男丙
166 02:45:43 2011 李慧�� 5 女甲
167 02:45:48 2212 吳子慶 37 男丁
168 02:45:54 2230 陳士軒 38 男丁
169 02:46:10 2169 劉清宏 47 男丙
170 02:46:20 2088 黃錦文 29 男乙
171 02:46:24 2220 林信孝 39 男丁
172 02:46:27 2243 林千森 40 男丁
173 02:46:30 2001 楊滿時 6 女甲
174 02:46:33 2121 巫文榮 48 男丙
175 02:46:53 2294 連勝杰 32 男戊
176 02:47:07 2143 黃銘晟 49 男丙
177 02:47:45 2296 林昱忍 33 男戊
178 02:48:14 2128 洪志傑 50 男丙
179 02:48:18 2318 林孟楷 34 男戊
180 02:48:26 2201 李豐源 41 男丁
181 02:48:33 2161 丘峰竹 51 男丙
182 02:48:36 2271 JERED STOE 35 男戊
183 02:48:36 2310 林志川 36 男戊
184 02:49:50 2327 陳冠州 37 男戊
185 02:49:53 2070 賴進堂 30 男乙
186 02:50:40 2317 周明澄 38 男戊
187 02:50:40 2038 莊淑惠 14 女乙
188 02:50:59 2133 吳庚澤 52 男丙
189 02:51:02 2026 林宛靖 15 女乙
190 02:51:33 2334 洪煌智 39 男戊
191 02:51:34 2333 謝易達 40 男戊
192 02:51:34        
193 02:51:42 2209 周 正 42 男丁
194 02:51:58 2057 謝文約 31 男乙
195 02:52:20 2045 李信義 5 男甲
196 02:52:27 2099 施烈如 53 男丙
197 02:52:46 2233 張誠弼 43 男丁
198 02:52:47 2022 陳菁菁 16 女乙
199 02:53:08 2322 留嗣傑 41 男戊
200 02:53:10 2036 張淑頻 17 女乙
201 02:55:05 2206 陳佳言 44 男丁
202 02:55:45 2261 蔡芷婷 18 女乙
203 02:56:41 2051 何森雄 6 男甲
204 02:56:47 2244 許哲銘 45 男丁
205 02:58:36 2276 陳清文 42 男戊
206 02:58:37 2301 楊家安 43 男戊
207 03:00:26 2291 黃子千 44 男戊
208 03:00:34 2002 田靜�� 7 女甲
209 03:01:52 2258 邱志宏 46 男丁
210 03:03:07 2024 李嘉樺 19 女乙
211 03:06:24 2068 林 順 32 男乙
212 03:06:33 2174 王獻章 54 男丙
213 03:08:41 2252 廖博涵 47 男丁
214 03:09:27 2004 黃秀梅 8 女甲
215 03:10:03 2304 葉鑑緯 45 男戊
216 03:10:20 2190 蔡政宏 48 男丁
217 03:11:39 2046 劉國聲 7 男甲
218 03:12:33 2222 項石民 49 男丁
219 03:15:19 2079 張義榮 33 男乙
220 03:16:05 2008 湯嘉蘭 9 女甲
221 03:17:02 2255 李天生 50 男丁
222 03:17:10 2266 蘇又德 51 男丁
223 03:17:11 2039 李映潔 20 女乙
224 03:18:14 2238 鍾明宏 52 男丁
225 03:18:16 2064 胡壽利 34 男乙