2012八卦山台地馬拉松敘獎名單
42.195K   21.0975K 健康5K
男子總排名 男子總排名 男子總排名
總名次 男總 姓 名 組別 編號 成 績 總名次 男總 姓 名 組別 編號 成 績 名次 姓 名 編號 成 績
1 1 吳永發 男D 10885  02:49:52.426 1 1 柏聖 男E 30639  01:18:13.289 1 魯大海 50207 0:18:58
2 2 洪國欽 男C 10861  02:56:54.933 2 2 翁瑀涔 男E 31380  01:25:20.251 2 謝正哲 50137 0:19:18
3 3 王源鋐 男D 11053  02:58:17.142 3 3 粱振愷 男E 31104  01:27:28.065 3 陳敬欣 50208 0:21:24
4 4 柯世傑 男D 10375  02:59:14.529 4 4 陳忠輝 男C 30865  01:28:17.891 4 洪朝宗 50206 0:21:58
5 5 江哲賢 男C 10318  03:03:35.742 5 5 林智源 男D 30481  01:28:26.792 5 朱正佑 50093 0:22:37
6 6 羅世杰 男E 10096  03:10:07.496
7 7 吳占夫 男B 11043  03:18:23.333 男A組  27╱3 女子總排名
總名次 男A 姓 名 組別 編號 成 績 名次 姓 名 編號 成 績
男A組  60╱5 72 1 王憲全 男A 31042  01:48:28.076 1 劉依玲 60341 0:24:23
總名次 男A 姓 名 組別 編號 成 績 144 2 連柏林 男A 30232  01:58:28.739 2 吳淑娟 60271 0:25:27
73 1 楊炳炫 男A 11036  03:45:55.465 161 3 劉智仁 男A 30759  01:59:34.495 3 康雅玲 60157 0:25:30
142 2 陳洋卿 男A 11035  04:05:40.833 4 吳真汝 60095 0:26:57
151 3 蘇接 男A 11005  04:07:32.504 男B組 139╱8 5 林寶花 60069 0:27:11
161 4 賴金水 男A 10043  04:10:13.782 總名次 男B 姓 名 組別 編號 成 績
168 5 張長田 男A 10808  04:10:52.074 11 1 張世昌 男B 30852  01:31:24.254
16 2 楊錦坤 男B 30841  01:34:58.067
男B組 304╱12 23 3 周進成 男B 30840  01:37:32.199
總名次 男B 姓 名 組別 編號 成 績 24 4 范揚俊 男B 30851  01:39:00.000
30 1 翁銘選 男B 10768  03:28:37.040 28 5 蔡振興 男B 30192  01:40:52.807
31 2 陳育隆 男B 10822  03:28:48.019 31 6 王玉山 男B 30772  01:41:48.169
39 3 卓烡輝 男B 10300  03:33:02.557 41 7 張坤池 男B 30856  01:43:32.878
41 4 蔡萬春 男B 10419  03:33:20.919 53 8 蔡振雄 男B 30351  01:45:26.425
43 5 柯慶泰 男B 11080  03:34:03.373
46 6 郭賜德 男B 10928  03:34:47.770 男C組 363╱13
47 7 林錦益 男B 10832  03:36:41.664 總名次 男C 姓 名 組別 編號 成 績
56 8 連明宗 男B 10194  03:41:17.938 8 1 郭文雄 男C 30180  01:29:51.794
59 9 許慶輝 男B 10782  03:41:43.598 12 2 王豊凱 男C 30413  01:32:38.414
60 10 王金成 男B 10995  03:41:48.523 18 3 盧東枝 男C 30097  01:35:28.046
66 11 許慧龍 男B 10050  03:44:07.827 19 4 施伯勳 男C 30098  01:36:00.142
71 12 黃中賢 男B 10108  03:45:27.837 20 5 洪國鈞 男C 30872  01:36:20.883
21 6 唐道民 男C 30863  01:36:49.251
男C組 439╱14 22 7 游立章 男C 31135  01:37:23.686
總名次 男C 姓 名 組別 編號 成 績 26 8 陳炳彪 男C 30875  01:39:27.241
22 1 陳春方 男C 10743  03:23:21.269 27 9 蔡榮祥 男C 30258  01:40:27.941
23 2 林志明 男C 10503  03:24:09.980 30 10 周昌憲 男C 30407  01:41:31.623
25 3 陸夢驊 男C 10849  03:25:12.885 32 11 周明龍 男C 31116  01:41:57.871
26 4 朱成立 男C 10915  03:25:37.669 35 12 吳英儒 男C 31238  01:42:20.398
29 5 陳木杉 男C 10405  03:28:10.868 36 13 鍾文鴻 男C 30370  01:42:46.679
32 6 呂勝宏 男C 10181  03:28:59.174
36 7 王英育 男C 10080  03:32:19.640 男D組 517╱15
38 8 賴錦源 男C 10857  03:32:48.459 總名次 男D 姓 名 組別 編號 成 績
40 9 邱有字 男C 10272  03:33:07.653 6 1 劉健民 男D 30582  01:28:51.552
45 10 梁維昌 男C 10162  03:34:32.516 7 2 沈建甫 男D 30891  01:29:10.526
48 11 蔡嘉弘 男C 11142  03:36:54.220 10 3 鄭光廷 男D 30781  01:30:54.447
49 12 張正憲 男C 11076  03:37:27.779 13 4 陳翔科 男D 30890  01:34:03.025
51 13 蘇興 男C 10022  03:38:39.990 17 5 王家偉 男D 30100  01:35:10.825
54 14 黃則原 男C 10531  03:39:36.719 29 6 王志仁 男D 30498  01:41:20.371
33 7 鐘家慶 男D 30879  01:42:12.551
男D組 303╱12 34 8 徐嘉律 男D 30510  01:42:19.765
總名次 男D 姓 名 組別 編號 成 績 38 9 謝維琳 男D 30984  01:43:07.927
19 1 陳凱華 男D 10087  03:20:18.070 39 10 杜東鴻 男D 30196  01:43:15.221
20 2 邱宗慶 男D 10170  03:21:04.500 42 11 林坤鍾 男D 30252  01:43:39.910
21 3 方森賢 男D 10163  03:22:33.345 44 12 邱基傑 男D 31298  01:43:45.421
24 4 周建智 男D 10279  03:24:33.449 45 13 陳世偉 男D 30730  01:43:58.228
27 5 蔡智原 男D 11006  03:25:59.893 47 14 陳智佑 男D 30599  01:44:08.065
28 6 姚志成 男D 10891  03:26:44.672 48 15 石德源 男D 31057  01:44:19.273
33 7 林煒凱 男D 11073  03:29:18.790
34 8 許進富 男D 11187  03:31:02.206 男E組 348╱13
44 9 朱瑞欽 男D 10800  03:34:10.964 總名次 男E 姓 名 組別 編號 成 績
50 10 蘇楚翔 男D 10023  03:38:39.593 9 1 林旻佑 男E 30678  01:30:25.570
53 11 鄭世凱 男D 10159  03:39:33.439 15 2 陳宗昆 男E 30986  01:34:31.208
61 12 林榮璋 男D 11183  03:42:02.107 25 3 周明綸 男E 30905  01:39:14.585
37 4 蕭弘祥 男E 30906  01:42:52.536
男E組  135╱8 43 5 王頌方 男E 30632  01:43:43.917
總名次 男E 姓 名 組別 編號 成 績 58 6 張鎮淵 男E 30658  01:46:27.370
35 1 曾重穎 男E 10681  03:31:54.379 70 7 陳致霖 男E 30932  01:48:18.808
52 2 陳詠翔 男E 10262  03:39:26.659 71 8 林蓮因 男E 30668  01:48:27.096
58 3 詹世顥 男E 10704  03:41:41.152 75 9 黃全啟 男E 30783  01:48:44.377
69 4 林廷漢 男E 10700  03:44:33.057 76 10 黃佳祥 男E 30228  01:48:48.055
80 5 張智強 男E 10097  03:48:33.990 80 11 姚育濱 男E 30814  01:49:49.101
86 6 潘鴻志 男E 11222  03:52:01.105 82 12 梁益銓 男E 30624  01:50:04.517
88 7 楊柏村 男E 11223  03:52:30.067 90 13 陳廷偉 男E 30785  01:51:20.569
100 8 郭峻昇 男E 10902  03:57:43.217
女子總排名
女子總排名 總名次 女總 姓 名 組別 編號 成 績
總名次 女總 姓 名 組別 編號 成 績 14 1 廖佩苓 女B 40114  01:34:05.628
37 1 張智軫 女B 20031  03:32:44.819 125 2 陳麗珠 女B 40058  01:55:51.487
42 2 周玲君 女B 20014  03:33:56.329 171 3 王月寶 女A 40107  02:01:05.261
81 3 林吟霞 女B 20029  03:48:42.094
124 4 呂盈嬌 女B 20037  04:02:31.490 女A組 51╱5
126 5 徐秀芳 女B 20002  04:02:49.941 總名次 女A 姓 名 組別 編號 成 績
201 1 郭寶蓮 女A 40025  02:04:00.123
女A組 10╱3 322 1 黃阿芬 女A 40040  02:12:24.313
總名次 女A 姓 名 組別 編號 成 績 326 2 宋瓊華 女A 40169  02:12:43.288
244 1 林曉鶯 女A 20026  04:24:40.891 344 3 廖淑珍 女A 40018  02:13:34.958
307 2 黃惠楨 女A 20005  04:35:07.688 517 4 謝秋香 女A 40085  02:22:39.809
337 3 宋淑惠 女A 20004  04:39:56.629 541 5 林秀妍 女A 40017  02:24:09.847
女B組 38╱3 女B組 143╱8
總名次 女B 姓 名 組別 編號 成 績 總名次 女B 姓 名 組別 編號 成 績
138 1 李菁華 女B 20011  04:05:09.387 180 1 呂麗真 女B 40171  02:01:52.940
238 2 賴淑貞 女B 20044  04:23:40.296 201 2 CARMEN CARLSON 女B 40066  02:04:02.773
405 3 彭秀雯 女B 20008  04:50:11.404 271 3 李淑娟 女B 40111  02:09:39.198
298 4 林絮玉 女B 40117  02:11:18.931
299 5 許馥 女B 40106  02:11:21.608
318 6 吳淑穎 女B 40084  02:12:11.753
377 7 曾淑秋 女B 40020  02:15:11.630
379 8 龔雯祺 女B 40178  02:15:20.011