2013八卦山台地馬拉松-得獎名單
全馬 男子總排名 參賽人數 1494人 錄取 7 名 半馬 男子總排名 參賽人數 1565人 錄取 5 名
總名次 號碼布 姓 名 組別 名次 團    體 淨成績 總成績 總名次 號碼布 姓 名 組別 名次 團    體 淨成績 總成績
1 10073 徐文德 男D組 0 諾壯BCAA路跑隊 02:56:20.04 02:56:22.30 1 30120 賴怡廷 男E組 0 新北市馬拉松協會 01:20:00.11 01:20:03.06
2 11283 柏聖 男E組 0 台灣大腳丫長跑協會 02:57:42.47 02:57:44.37 2 30713 陳凱華 男D組 0 01:21:36.94 01:21:40.52
3 10831 吳双財 男C組 0 02:59:49.26 02:59:51.75 3 31240 白謦榕 男E組 0 台灣大腳丫長跑協會 01:23:12.88 01:23:21.36
4 11237 洪國欽 男C組 0 台灣大腳丫長跑協會 03:02:44.61 03:02:47.24 4 31242 柯帝廷  男E組 0 台灣大腳丫長跑協會 01:26:44.47 01:26:56.31
5 10205 王源鋐 男D組 0 新北市馬拉松協會 03:04:22.44 03:04:25.08 5 31115 王千益 男E組 0 活力老人 01:26:43.54 01:26:54.77
6 10061 羅世杰 男D組 0 豐原慢跑 03:04:55.10 03:05:03.53
7 10290 涂銘璋 男E組 0 雲林飛虎常跑會 03:10:50.80 03:10:54.61 半馬 女子總排名 參賽人數 250人 錄取 3 名
總名次 號碼布 姓 名 組別 名次 團    體 淨成績 總成績
全馬 女子總排名 參賽人數 63人 錄取 5 名 15 40203 廖佩苓 女C組 0 台灣大腳丫長跑協會 01:31:38.89 01:31:42.75
總名次 號碼布 姓 名 組別 名次 團    體 淨成績 總成績 80 40235 曾夙靖 女B組 0 01:47:00.35 01:47:03.35
142 20043 陳香怡 女C組 0 東港七億 04:00:39.57 04:00:41.62 91 40095 許茹茵 女C組 0 北港慢跑 01:48:21.89 01:48:23.46
165 20031 林其玉 女B組 0 04:04:52.23 04:05:20.07
176 20002 李菁華 女B組 0 豐興鋼鐵 04:06:41.13 04:06:47.90 半馬 男A 參賽人數 31人 錄取 3 名
207 20017 賁俊蓮 女B組 0 百信建材 04:11:51.81 04:12:19.99 總名次 號碼布 姓 名 組別 名次 團    體 淨成績 總成績
214 20044 劉千聿 女B組 0 成大march慢跑隊 04:12:51.15 04:13:31.39 67 30091 謝仁澤 男A組 1 漢翔路跑社 01:45:00.88 01:45:12.69
82 30071 魏嘉封 男A組 2 臺中港務局慢跑社 01:47:19.54 01:47:34.72
全馬 男A 參賽人數 79人 錄取 4 名 131 30243 王憲全 男A組 3 高雄市動力長跑會 01:53:36.69 01:53:38.87
總名次 號碼布 姓 名 組別 名次 團    體 淨成績 總成績
27 10183 楊炳炫 男A組 1 新北市馬拉松協會 03:32:36.07 03:32:42.92 半馬 男B 參賽人數 158人 錄取 8 名
69 10181 陳洋卿 男A組 2 新北市馬拉松協會 03:45:02.46 03:45:05.32 總名次 號碼布 姓 名 組別 名次 團    體 淨成績 總成績
85 11177 林榮佳 男A組 3 台灣大腳丫長跑協會 03:49:19.10 03:49:24.31 10 30479 羅正福 男B組 1 二鹿慢跑隊 01:29:21.93 01:29:29.20
123 11312 楊清鎮 男A組 4 川石路跑協會 03:56:58.85 03:57:05.46 16 31194 張世昌 男B組 2 台灣大腳丫長跑協會 01:32:22.21 01:32:26.68
20 31249 楊錫玟 男B組 3 台中市體育會長青運動委員會 01:33:46.57 01:33:53.56
全馬 男B 參賽人數 391人 錄取 20 名 30 30420 吳火元 男B組 4 台中縣慢跑協會 01:37:56.31 01:38:03.96
總名次 號碼布 姓 名 組別 名次 團    體 淨成績 總成績 34 31244 林進盛 男B組 5 台中市體育會長青運動委員會 01:38:41.79 01:38:49.99
9 10493 蔡佳成 男B組 1 台灣至善路跑協會 03:15:38.34 03:15:42.24 35 31181 楊錦坤 男B組 6 台灣大腳丫長跑協會 01:38:57.41 01:39:10.81
13 10436 吳占夫 男B組 2 吳占夫 03:21:52.65 03:21:56.45 36 31193 范揚俊 男B組 7 台灣大腳丫長跑協會 01:39:14.51 01:39:18.15
17 10188 林春福 男B組 3 新北市馬拉松協會 03:26:13.24 03:26:38.28 41 30422 盧東枝 男B組 8 台中縣慢跑協會 01:40:06.69 01:40:11.41
19 10345 陳文桐 男B組 4 紡織產業綜合研究所 03:27:43.48 03:27:50.09
32 10340 黃煥光 男B組 5 高雄市左營舊城慢跑協會 03:34:03.83 03:34:07.15 半馬 男C 參賽人數 401人 錄取 20 名
35 10404 張德裕 男B組 6 欣興電子慢跑社 03:34:59.47 03:35:10.60 總名次 號碼布 姓 名 組別 名次 團    體 淨成績 總成績
36 11120 王金成 男B組 7 高雄都會長跑 03:36:20.62 03:36:25.91 6 30690 馬順德 男C組 1 01:27:13.40 01:27:19.80
38 10513 黃中賢 男B組 8 台中縣慢跑協會 03:37:30.01 03:37:47.59 8 31209 魯大海 男C組 2 台灣大腳丫長跑協會 01:28:08.33 01:28:11.36
41 10009 蔡萬春 男B組 9 蘆竹路跑 03:38:36.58 03:38:45.76 11 30950 林智源 男C組 3 樂跑一足 01:29:37.00 01:29:41.37
43 10546 許慶輝 男B組 10 中鋼慢跑社 03:39:08.16 03:39:22.28 12 30265 和泳村 男C組 4 苗栗縣慢跑協會 01:29:53.45 01:29:55.74
45 10356 趙瑞琳 男B組 11 風馬 03:40:42.15 03:41:16.45 19 30222 郭文雄 男C組 5 陳董愛跑跑-淑絹 01:33:33.01 01:33:42.73
47 10694 林木生 男B組 12 03:41:20.95 03:41:28.83 21 30044 黃隆棋 男C組 6 諾壯BCAA路跑隊 01:35:05.10 01:35:08.11
50 10556 許慧龍  男B組 13 中華汽車慢跑社 03:41:57.05 03:42:04.93 25 30495 陳春方 男C組 7 ㄈㄥ跑組 01:37:06.82 01:37:11.64
51 11155 郭賜德 男B組 14 里港慢跑 03:42:15.04 03:42:23.62 26 31211 廖仁行 男C組 8 台灣大腳丫長跑協會 01:37:07.57 01:37:11.74
55 10362 彭貴森 男B組 15 苗栗縣慢跑協會 03:42:44.88 03:42:57.31 33 31205 黃則原 男C組 9 台灣大腳丫長跑協會 01:38:21.96 01:38:27.28
58 10128 黃滄棋 男B組 16 漢翔路跑社 03:43:14.47 03:43:20.54 38 31207 洪國鈞 男C組 10 台灣大腳丫長跑協會 01:39:40.91 01:39:49.27
59 11290 沈文炳 男B組 17 台中市體育會長青運動委員會 03:43:14.70 03:43:24.15 47 31220 鐘家慶 男C組 11 台灣大腳丫長跑協會 01:41:53.22 01:42:01.99
64 10089 柯慶泰 男B組 18 澄清湖友緣慢跑協會 03:44:26.55 03:44:38.50 48 31101 鐘世昌 男C組 12 員林壁虎隊 01:41:54.08 01:42:08.39
72 10445 陳文章 男B組 19 百信建材 03:46:08.05 03:46:15.44 49 31424 吳孟洲 男C組 13 01:42:00.11 01:42:09.98
78 11209 枋茂義 男B組 20 台灣大腳丫長跑協會 03:48:12.05 03:49:30.85 50 30922 藍宏仁 男C組 14 01:42:10.83 01:42:20.77
54 30591 周昌憲 男C組 15 01:42:37.35 01:42:46.99
全馬 男C 參賽人數535人 錄取 20 名 57 30641 吳英儒 男C組 16 01:43:00.58 01:43:08.51
總名次 號碼布 姓 名 組別 名次 團    體 淨成績 總成績 61 30993 梁元茂 男C組 17 彰化健興慢跑會 01:43:42.60 01:45:17.52
11 10151 江哲賢 男C組 1 嘉義市北回慢跑協會 03:20:50.23 03:20:53.56 62 30336 張志銘 男C組 18 和美培英慢跑 01:43:44.86 01:43:53.60
16 10873 欒奇叡 男C組 2 03:25:41.27 03:25:49.42 63 31212 陳炳彪 男C組 19 台灣大腳丫長跑協會 01:44:02.93 01:44:05.91
22 11409 朱成立 男C組 3 03:29:17.30 03:29:33.00 66 31206 楊程貴 男C組 20 台灣大腳丫長跑協會 01:44:31.39 01:44:37.20
23 11257 陳建裕 男C組 4 台灣大腳丫長跑協會 03:30:04.52 03:30:08.65
24 10357 石彬助 男C組 5 風馬 03:30:50.16 03:31:07.50 半馬 男D 參賽人數 622人 錄取 20 名
30 10755 徐仁政 男C組 6 03:33:25.99 03:33:42.98 總名次 號碼布 姓 名 組別 名次 團    體 淨成績 總成績
31 10069 潘綱凌 男C組 7 錸德慢跑 03:34:03.63 03:34:08.86 13 30045 李英豪 男D組 1 諾壯BCAA路跑隊 01:30:47.17 01:30:49.11
39 11236 黃元重 男C組 8 台灣大腳丫長跑協會 03:38:21.88 03:38:27.44 14 30425 彭維昌 男D組 2 台中縣慢跑協會 01:31:09.84 01:31:12.99
40 11253 謝培甲 男C組 9 台灣大腳丫長跑協會 03:38:28.47 03:38:36.48 18 30252 陳家芳 男D組 3 桃園縣雙連長跑協會 01:32:51.42 01:32:56.60
49 11025 陳邦生 男C組 10 憲哥家族 03:41:48.28 03:42:51.60 22 30718 葉俊宏 男D組 4 01:35:26.38 01:35:46.64
52 10781 張智銘 男C組 11 03:42:25.98 03:42:34.40 23 30426 李長祐 男D組 5 台中縣慢跑協會 01:35:50.06 01:35:54.32
53 10021 陳木杉 男C組 12 豐興鋼鐵 03:42:26.32 03:42:30.84 28 30258 巫佳賢 男D組 6 埔里奇單車 01:37:18.11 01:37:25.92
54 11358 鄧坤祥 男C組 13 OOXX極限運動社 03:42:30.35 03:43:47.06 31 31236 劉連安 男D組 7 台灣大腳丫長跑協會 01:38:05.04 01:38:19.78
57 11345 蘇興 男C組 14 千沛鐵人 03:43:11.88 03:44:17.09 39 30144 鄭東岳 男D組 8 雲林飛虎常跑會 01:39:59.39 01:40:07.64
61 11050  陳金勝 男C組 15 彰化健興慢跑會 03:44:03.13 03:44:45.85 40 30754 林財榮 男D組 9 01:40:05.10 01:40:16.30
62 10820 賴芳裕 男C組 16 03:44:15.30 03:44:18.54 43 31509 孫元宏 男D組 10 01:40:27.97 01:40:30.68
63 10762 連武忠 男C組 17 03:44:16.04 03:44:30.35 44 30696 闕俊堯 男D組 11 01:41:10.24 01:41:18.53
68 10381 胡驫 男C組 18 屏東大華慢跑協會 03:44:59.44 03:45:12.35 51 30021 莊汀睿 男D組 12 豐原慢跑 01:42:15.97 01:42:20.36
70 10107 洪合村 男C組 19 臺中港務局慢跑社 03:45:11.89 03:45:21.16 53 31477 林奕佐 男D組 13 01:42:32.90 01:42:37.93
74 10118 李明佳 男C組 20 瑪奇亞警愛跑 03:46:49.99 03:47:39.08 56 30800 范家豪 男D組 14 01:42:50.11 01:43:28.10
59 30739 曾至謙 男D組 15 01:43:34.27 01:46:40.10
全馬 男D 參賽人數390人 錄取 20 名 60 30741 張福生 男D組 16 01:43:34.36 01:46:40.46
總名次 號碼布 姓 名 組別 名次 團    體 淨成績 總成績 64 31447 黃正源 男D組 17 01:44:02.98 01:44:05.95
8 10071 黎源文 男D組 1 錸德慢跑 03:15:02.98 03:15:06.62 72 30066 羅正全 男D組 18 鳳梨酥吃到飽 01:45:36.82 01:48:08.19
10 11338 尤彥龍 男D組 2 小太陽 03:19:43.12 03:22:00.98 73 30401 施和璋 男D組 19 幼幼團 01:45:41.50 01:46:04.15
12 10940 林益豊 男D組 3 03:21:03.70 03:21:07.17 81 30761 張森欽 男D組 20 01:47:09.96 01:47:18.75
14 10571 陳志遠 男D組 4 中科院路跑隊 03:22:31.92 03:22:35.56
20 10236 周建智 男D組 5 塑化田徑社 03:28:26.64 03:28:44.78 半馬 男E 參賽人數 354人 錄取 18 名
21 11300 朱瑞欽 男D組 6 台中市體育會長青運動委員會 03:29:16.71 03:29:22.97 總名次 號碼布 姓 名 組別 名次 團    體 淨成績 總成績
25 10457 邱宗慶 男D組 7 成大自強隊 03:30:59.89 03:31:03.34 7 31566 蔡政峰 男E組 1 台灣大腳丫長跑協會 01:27:31.90 01:27:35.60
26 11262 邱仁道 男D組 8 台灣大腳丫長跑協會 03:31:42.72 03:32:12.13 9 30142 王信瑜 男E組 2 雲林縣警察局 01:29:05.90 01:29:10.96
28 10934 黃光裕 男D組 9 03:32:51.89 03:33:02.49 17 30140 洪祥哲 男E組 3 雲林縣警察局 01:32:50.16 01:32:54.92
29 11280 丁祖怡 男D組 10 台灣大腳丫長跑協會 03:32:58.53 03:33:11.64 24 30020 林蓮因 男E組 4 豐興鋼鐵 01:35:58.90 01:36:04.03
33 11264 姚志成 男D組 11 台灣大腳丫長跑協會 03:34:04.82 03:34:19.34 27 30039 蔡一正 男E組 5 聯合軍 01:37:08.74 01:37:20.98
34 11128 謝永堃 男D組 12 追不到我路跑社 03:34:19.20 03:35:02.32 29 31144 陳宗昆 男E組 6 南投趴趴走長跑族協會 01:37:23.82 01:37:37.93
37 11346 蘇楚翔 男D組 13 千沛鐵人 03:37:02.22 03:37:55.21 32 30446 姚淯濱 男E組 7 水尾街歐北蔥 01:38:20.57 01:38:23.24
42 10962 林宗彥 男D組 14 03:38:44.06 03:38:55.94 37 30880 王頌方 男E組 8 01:39:34.95 01:39:45.66
44 10945 闕振哲 男D組 15 03:40:10.72 03:40:27.37 42 31288 陳宗麒 男E組 9 小太陽 01:40:13.04 01:44:06.52
46 10371 張立羣 男D組 16 苗栗縣慢跑協會 03:40:54.31 03:41:07.26 58 31281 許逢儒 男E組 10 川石路跑協會 01:43:01.60 01:43:29.24
56 10120 林瑋嘉 男D組 17 瑪奇亞警愛跑 03:42:53.01 03:42:59.98 65 30980 縱仁傑 男E組 11 綠蠵龜 01:44:31.34 01:47:10.42
60 10059 胡辰昌 男D組 18 豐原慢跑 03:43:18.13 03:43:26.91
65 10927 張敏祥 男D組 19 03:44:38.72 03:45:08.46 70 31353 賴癸羽 男E組 13 Iron Brothers 01:45:23.96 01:45:45.04
66 10280 李正德 男D組 20 雲林飛虎常跑會 03:44:49.79 03:44:58.82 74 31019 黃博聖 男E組 14 愛跑部慢跑隊 01:45:45.06 01:46:07.61
78 31341 林詞鴻 男E組 15 Mars樂跑社 01:46:45.66 01:46:50.67
全馬 男E 參賽人數99人 錄取 5 名 87 30995 張家榕 男E組 16 彰化健興慢跑會 01:47:51.18 01:49:20.23
總名次 號碼布 姓 名 組別 名次 團    體 淨成績 總成績 93 31031 顧旻峰 男E組 17 愛跑步 01:48:25.79 01:49:09.26
15 10018 張 杰 男E組 1 麗山長跑俱樂部 03:23:53.16 03:23:56.75 105 30141 陳韋郡 男E組 18 雲林縣警察局 01:49:53.30 01:49:57.16
18 10062 鄭元富 男E組 2 豐原慢跑 03:26:27.17 03:26:32.01
48 10620 詹世顥 男E組 3 Mars樂跑社II 03:41:45.50 03:41:50.65 半馬 女A 參賽人數34人 錄取 3 名
82 10286 陳詠翔 男E組 4 雲林飛虎常跑會 03:48:43.61 03:49:03.32 總名次 號碼布 姓 名 組別 名次 團    體 淨成績 總成績
111 11162 吳洧騰 男E組 5 吳家莊 03:55:38.39 03:55:43.10 230 40033 曾瑞平  女A組 1 喵喵隊 02:03:06.13 02:03:22.67
252 40004 宋瓊華 女A組 2 蘆竹路跑 02:04:30.89 02:04:59.48
全馬 女A 參賽人數12人 錄取 3 名 379 40058 黃鳳嬌 女A組 3 桃園縣雙連長跑協會 02:13:06.95 02:13:32.73
總名次 號碼布 姓 名 組別 名次 團    體 淨成績 總成績
270 20027 黃碧蓮 女A組 1 04:21:54.05 04:22:13.81 半馬 女B 參賽人數52人 錄取 3 名
352 20010 龍若蘭 女A組 2 張文燦 04:29:21.29 04:29:30.95 總名次 號碼布 姓 名 組別 名次 團    體 淨成績 總成績
418 20047 李慧�� 女A組 3 台灣大腳丫長跑協會 04:35:46.53 04:35:49.82 103 40198 林芳語 女B組 1 台灣大腳丫長跑協會 01:49:47.55 01:49:50.85
172 40034 許惠蓮 女B組 2 雲林飛虎常跑會 01:57:46.15 01:57:48.24
全馬 女B 參賽人數24人 錄取 3 名 259 40111 呂麗真 女B組 3 二鹿慢跑隊 02:04:48.00 02:05:30.08
總名次 號碼布 姓 名 組別 名次 團    體 淨成績 總成績
392 20029 彭于玲 女B組 1 04:32:46.16 04:32:58.64 半馬 女C 參賽人數168人 錄取 8 名
585 20028 羅澤婷 女B組 2 04:51:12.17 04:51:23.77 總名次 號碼布 姓 名 組別 名次 團    體 淨成績 總成績
686 20012 胡肅敏 女B組 3 桃園縣雙連長跑協會 05:01:36.69 05:02:28.33 113 40005 陳麗珠 女C組 1 雙魚愛跑 01:50:39.63 01:51:09.91
133 40015 張雅涵 女C組 2 遠東新馬拉松社 01:53:41.65 01:53:50.10
全馬 女C 參賽人數27人 錄取 3 名 156 40132 羅曉惠 女C組 3 01:55:55.93 01:58:30.95
總名次 號碼布 姓 名 組別 名次 團    體 淨成績 總成績 165 40059 林嘉君 女C組 4 苗栗縣慢跑協會 01:56:52.69 01:57:03.59
473 20009 陳儀君 女C組 1 雲林飛虎常跑會 04:41:29.61 04:41:53.86 168 40189 陳香琪 女C組 5 東港七億 01:57:13.97 01:57:15.87
477 20022 王韻嘉 女C組 2 小腳ㄚ 04:41:50.95 04:43:55.82 201 40169 曾淑秋 女C組 6 舒康田小慢跑社 02:00:16.11 02:00:40.53
521 20011 宋憶青 女C組 3 紡織產業綜合研究所 04:45:03.09 04:45:10.31 213 40091 蔡佩娟 女C組 7 半線 02:01:49.25 02:03:35.02
221 40160 林雅萍 女C組 8 樂跑一足 02:02:16.61 02:02:24.12