2014八卦山台地馬拉松-42.195K成績
參賽人數 1991人 完跑人數 1577人 完跑率 79.21%
選手姓名 性別 參賽項目 組別 號碼布 鳴槍時刻 起點時刻 終點時刻 大會時間 晶片時間 組排名 總排名 團名
羅世杰 男 馬 拉 松 男E 10879 06:30:25.00 06:30:27.74 09:23:43.80 02:53:18.80 02:53:16.06 0 1 豐原慢跑
洪國欽 男 馬 拉 松 男D 10233 06:30:25.00 06:30:27.60 09:24:20.19 02:53:55.19 02:53:52.59 0 2 個人
吳双財 男 馬 拉 松 男D 10259 06:30:25.00 06:30:27.94 09:27:12.07 02:56:47.07 02:56:44.13 0 3 個人
郭文雄 男 馬 拉 松 男D 11306 06:30:25.00 06:30:29.24 09:31:52.41 03:01:27.41 03:01:23.17 0 4 二鹿慢跑
賴錦源 男 馬 拉 松 男D 10772 06:30:25.00 06:30:27.98 09:33:07.48 03:02:42.48 03:02:39.50 0 5 冠軍水果
王源鋐 男 馬 拉 松 男D 10660 06:30:25.00 06:30:27.48 09:34:02.52 03:03:37.52 03:03:35.04 0 6 小卜越來越強
蔡智原 男 馬 拉 松 男E 10495 06:30:25.00 06:30:29.57 09:37:11.46 03:06:46.46 03:06:41.89 0 7 個人
陳邦生 男 馬 拉 松 男D 10277 06:30:25.00 06:30:33.47 09:39:09.28 03:08:44.28 03:08:35.81 1 8 個人
林志中 男 馬 拉 松 男D 10749 06:30:25.00 06:30:28.67 09:39:48.88 03:09:23.88 03:09:20.21 2 9 羅東慢跑夫妻檔
王宗健 男 馬 拉 松 男E 10512 06:30:25.00 06:30:42.75 09:40:05.40 03:09:40.40 03:09:22.65 1 10 個人
朱有渝 男 馬 拉 松 男E 10412 06:30:25.00 06:30:28.76 09:41:40.66 03:11:15.66 03:11:11.90 2 11 個人
蘇楚翔 男 馬 拉 松 男E 11588 06:30:25.00 06:30:28.82 09:42:31.25 03:12:06.25 03:12:02.43 3 12 彰化健興慢跑會
林煒凱 男 馬 拉 松 男E 10798 06:30:25.00 06:30:34.13 09:43:03.57 03:12:38.57 03:12:29.44 4 13 狠腳色
姚志成 男 馬 拉 松 男E 10395 06:30:25.00 06:30:33.26 09:45:14.36 03:14:49.36 03:14:41.10 6 19 個人
李盈春 男 馬 拉 松 男C 11232 06:30:25.00 06:30:37.01 09:48:21.93 03:17:56.93 03:17:44.92 1 21 泰山慢跑委員會-姜忠榮
李國韶 男 馬 拉 松 男E 10561 06:30:25.00 06:30:34.37 09:51:08.65 03:20:43.65 03:20:34.28 8 22 個人
曾榮城 男 馬 拉 松 男D 10693 06:30:25.00 06:30:30.68 09:51:42.66 03:21:17.66 03:21:11.98 3 23 大腳Y
詹世顥 男 馬 拉 松 男F 11545 06:30:25.00 06:30:28.82 09:51:57.27 03:21:32.27 03:21:28.45 1 24 Mars樂跑社
黃煥光 男 馬 拉 松 男C 11357 06:30:25.00 06:30:28.79 09:53:00.63 03:22:35.63 03:22:31.84 2 25 高雄市左營舊城慢跑協會
黃光裕 男 馬 拉 松 男E 10447 06:30:25.00 06:30:33.06 09:53:16.38 03:22:51.38 03:22:43.32 9 26 個人
黃延龍 男 馬 拉 松 男E 10671 06:30:25.00 06:30:35.44 09:54:55.79 03:24:30.79 03:24:20.35 10 27 iRUN-黃延龍
朱成立 男 馬 拉 松 男D 10134 06:30:25.00 06:30:29.90 09:55:29.09 03:25:04.09 03:24:59.19 4 28 個人
黃尹昊 男 馬 拉 松 男F 10637 06:30:25.00 06:30:28.15 09:56:14.26 03:25:49.26 03:25:46.11 2 29 個人
洪志文 男 馬 拉 松 男E 11845 06:30:25.00 06:30:35.10 09:56:33.12 03:26:08.12 03:25:58.02 11 30 台灣大腳丫長跑協會
魯大海 男 馬 拉 松 男D 11818 06:30:25.00 06:30:28.37 09:56:46.48 03:26:21.48 03:26:18.11 5 31 台灣大腳丫長跑協會
黃則原 男 馬 拉 松 男D 11798 06:30:25.00 06:30:28.54 09:57:21.63 03:26:56.63 03:26:53.09 6 32 台灣大腳丫長跑協會
陳君釗 男 馬 拉 松 男E 10487 06:30:25.00 06:30:30.43 09:57:28.75 03:27:03.75 03:26:58.32 12 33 個人
陳建裕 男 馬 拉 松 男D 11827 06:30:25.00 06:30:29.59 09:57:39.75 03:27:14.75 03:27:10.16 7 34 台灣大腳丫長跑協會
柯余儒 男 馬 拉 松 男E 10601 06:30:25.00 06:30:33.73 09:57:43.80 03:27:18.80 03:27:10.07 13 35 個人
籃振平 男 馬 拉 松 男C 11155 06:30:25.00 06:30:29.94 09:58:30.29 03:28:05.29 03:28:00.35 3 36 成大自強隊
王金成 男 馬 拉 松 男C 11267 06:30:25.00 06:30:28.43 09:59:27.08 03:29:02.08 03:28:58.65 4 37 高雄都會長跑
張紹軒 男 馬 拉 松 男D 10669 06:30:25.00 06:30:38.32 10:00:37.36 03:30:12.36 03:29:59.04 8 38 鳳山慢跑
周倍琨 男 馬 拉 松 男E 10508 06:30:25.00 06:30:42.24 10:00:38.38 03:30:13.38 03:29:56.14 14 39 個人
劉漢松 男 馬 拉 松 男E 10470 06:30:25.00 06:30:34.55 10:00:57.97 03:30:32.97 03:30:23.42 15 40 個人
蔡嘉弘 男 馬 拉 松 男C 10121 06:30:25.00 06:30:40.31 10:01:12.55 03:30:47.55 03:30:32.24 5 41 個人
徐嘉律 男 馬 拉 松 男E 10423 06:30:25.00 06:30:32.11 10:01:30.86 03:31:05.86 03:30:58.75 16 42 個人
戴秀妤 女 馬 拉 松 女A 20033 06:30:25.00 06:30:31.81 10:01:54.97 03:31:29.97 03:31:23.16 0 43 鳳山慢跑
許慶輝 男 馬 拉 松 男C 11503 06:30:25.00 06:30:41.22 10:02:16.43 03:31:51.43 03:31:35.21 6 44 中鋼慢跑社
楊嘉福 男 馬 拉 松 男C 11056 06:30:25.00 06:30:30.22 10:02:22.38 03:31:57.38 03:31:52.16 7 45 中和捷豹慢跑協會
薛秉承 男 馬 拉 松 男D 10852 06:30:25.00 06:30:30.92 10:02:28.23 03:32:03.23 03:31:57.31 9 46 中壢鐵四腳
林信廷 男 馬 拉 松 男E 10715 06:30:25.00 06:30:31.66 10:02:31.94 03:32:06.94 03:32:00.28 17 47 LDS
邱有字 男 馬 拉 松 男D 10877 06:30:25.00 06:30:40.82 10:03:20.20 03:32:55.20 03:32:39.38 10 48 嘉義市北回慢跑協會2
李正德 男 馬 拉 松 男E 11631 06:30:25.00 06:30:34.53 10:03:52.33 03:33:27.33 03:33:17.80 18 49 雲林飛虎常跑會
鄭力偉 男 馬 拉 松 男E 10679 06:30:25.00 06:30:29.15 10:04:05.88 03:33:40.88 03:33:36.73 19 50 FUTURE IRONMAN
郭建成 男 馬 拉 松 男D 11352 06:30:25.00 06:30:57.87 10:04:46.49 03:34:21.49 03:33:48.62 11 51 茄萣路跑
陳育琮 男 馬 拉 松 男D 10370 06:30:25.00 06:30:39.28 10:04:57.41 03:34:32.41 03:34:18.13 12 52 個人
余豐任 男 馬 拉 松 男D 10179 06:30:25.00 06:30:35.27 10:05:25.01 03:35:00.01 03:34:49.74 13 53 個人
李守仁 男 馬 拉 松 男E 11186 06:30:25.00 06:30:45.55 10:05:32.65 03:35:07.65 03:34:47.10 20 54 法跑部
陳健良 男 馬 拉 松 男D 11380 06:30:25.00 06:30:35.32 10:05:58.23 03:35:33.23 03:35:22.91 14 55 台灣富士全錄股份有限公司
林木生 男 馬 拉 松 男C 10776 06:30:25.00 06:30:48.26 10:06:03.80 03:35:38.80 03:35:15.54 8 56 林木生
陳木杉 男 馬 拉 松 男D 11101 06:30:25.00 06:30:31.71 10:06:24.57 03:35:59.57 03:35:52.86 15 57 豐興鋼
張煌昌 男 馬 拉 松 男E 11195 06:30:25.00 06:30:34.66 10:06:31.99 03:36:06.99 03:35:57.33 21 58 群創光電Array六廠
李俊昌 男 馬 拉 松 男E 10711 06:30:25.00 06:30:29.07 10:06:52.33 03:36:27.33 03:36:23.26 22 59 汯汯家族
梁邦任 男 馬 拉 松 男D 11364 06:30:25.00 06:30:44.51 10:07:06.38 03:36:41.38 03:36:21.87 16 60 高雄市左營舊城慢跑協會
謝天任 男 馬 拉 松 男C 11637 06:30:25.00 06:30:26.76 10:07:27.66 03:37:02.66 03:37:00.90 9 61 彰化星光八卦團
楊炳炫 男 馬 拉 松 男B 11557 06:30:25.00 06:30:34.59 10:08:05.49 03:37:40.49 03:37:30.90 1 62 新北市馬拉松協會
李秋美 女 馬 拉 松 女B 20051 06:30:25.00 06:30:30.93 10:08:12.84 03:37:47.84 03:37:41.91 0 63 羅東慢跑夫妻檔
黃士哲 男 馬 拉 松 男E 10483 06:30:25.00 06:31:34.64 10:09:37.14 03:39:12.14 03:38:02.50 23 64 個人
黃世明 男 馬 拉 松 男D 11466 06:30:25.00 06:30:44.10 10:09:53.05 03:39:28.05 03:39:08.95 17 65 員林壁虎長跑隊
蘇嘉慶 男 馬 拉 松 男E 11113 06:30:25.00 06:30:33.97 10:10:33.67 03:40:08.67 03:39:59.70 24 66 PTT路跑社彩虹晨跑團
廖文河 男 馬 拉 松 男E 10701 06:30:25.00 06:31:21.72 10:11:01.78 03:40:36.78 03:39:40.06 25 67 有跑有賺到
曹志杰 男 馬 拉 松 男D 11418 06:30:25.00 06:31:21.64 10:11:01.99 03:40:36.99 03:39:40.35 18 68 美光鐵人社
陳金灯 男 馬 拉 松 男C 11402 06:30:25.00 06:30:30.25 10:11:02.81 03:40:37.81 03:40:32.56 10 69 和美培英慢跑
蕭向捷 男 馬 拉 松 男D 11060 06:30:25.00 06:30:37.91 10:11:05.64 03:40:40.64 03:40:27.73 19 70 蕭遙自在
陳志兆 男 馬 拉 松 男E 11047 06:30:25.00 06:31:27.25 10:11:23.16 03:40:58.16 03:39:55.91 26 71 什麼鳥跑隊
許展維 男 馬 拉 松 男E 11307 06:30:25.00 06:30:36.37 10:11:27.30 03:41:02.30 03:40:50.93 27 72 二鹿慢跑
鄭价言 男 馬 拉 松 男C 11708 06:30:25.00 06:30:33.67 10:11:29.66 03:41:04.66 03:40:55.99 11 73 台灣積體電路製造股份有限公司職工福利委員會
朱學福 男 馬 拉 松 男D 11068 06:30:25.00 06:30:35.95 10:11:32.99 03:41:07.99 03:40:57.04 20 74 黏花怒跑糰
林義昌 男 馬 拉 松 男F 10930 06:30:25.00 06:30:32.41 10:11:44.46 03:41:19.46 03:41:12.05 3 75 路跑天團大蜥蜴隊
柯慶泰 男 馬 拉 松 男C 11024 06:30:25.00 06:30:40.88 10:12:19.71 03:41:54.71 03:41:38.83 12 76 澄清湖友緣慢跑協會
周凡平 男 馬 拉 松 男D 11333 06:30:25.00 06:30:50.64 10:12:24.48 03:41:59.48 03:41:33.84 21 77 桃園縣馬拉松協會
周明龍 男 馬 拉 松 男D 11581 06:30:25.00 06:30:44.47 10:12:37.83 03:42:12.83 03:41:53.36 22 78 彰化健興慢跑會
黃昱文 男 馬 拉 松 男D 10229 06:30:25.00 06:30:29.94 10:12:38.06 03:42:13.06 03:42:08.12 23 79 個人
陳榮宗 男 馬 拉 松 男D 10842 06:30:25.00 06:30:52.01 10:12:39.51 03:42:14.51 03:41:47.50 24 80 嘉義市北回慢跑協會
黃冠凱 男 馬 拉 松 男E 10559 06:30:25.00 06:30:42.17 10:12:44.66 03:42:19.66 03:42:02.49 28 81 個人
林俊宏 男 馬 拉 松 男D 11625 06:30:25.00 06:30:33.94 10:12:46.47 03:42:21.47 03:42:12.53 25 82 雲林飛虎常跑會
周玲君 女 馬 拉 松 女B 20089 06:30:25.00 06:30:28.21 10:12:47.89 03:42:22.89 03:42:19.68 0 83 里港慢跑
李易訓 男 馬 拉 松 男C 11578 06:30:25.00 06:30:32.12 10:13:23.15 03:42:58.15 03:42:51.03 13 84 彰化健興慢跑會
陳家浩 男 馬 拉 松 男D 10347 06:30:25.00 06:30:44.81 10:13:48.12 03:43:23.12 03:43:03.31 26 85 個人
王俊傑 男 馬 拉 松 男E 10517 06:30:25.00 06:37:25.44 10:13:57.57 03:43:32.57 03:36:32.13 29 86 個人
黃衍齡 女 馬 拉 松 女A 20076 06:30:25.00 06:30:31.64 10:14:01.02 03:43:36.02 03:43:29.38 0 87 成大自強隊
王瑞森 男 馬 拉 松 男C 11023 06:30:25.00 06:31:48.27 10:14:05.77 03:43:40.77 03:42:17.50 14 88 澄清湖友緣慢跑協會
曾朝貴 男 馬 拉 松 男D 10361 06:30:25.00 06:30:34.94 10:14:27.19 03:44:02.19 03:43:52.25 27 89 個人
張國建 男 馬 拉 松 男E 11468 06:30:25.00 06:30:44.08 10:14:38.47 03:44:13.47 03:43:54.39 30 90 員林壁虎長跑隊
陳俊昌 男 馬 拉 松 男E 10456 06:30:25.00 06:30:31.57 10:15:05.60 03:44:40.60 03:44:34.03 31 91 個人
謝培甲 男 馬 拉 松 男D 11812 06:30:25.00 06:30:32.46 10:15:10.91 03:44:45.91 03:44:38.45 28 92 台灣大腳丫長跑協會
邱坤龍 男 馬 拉 松 男C 11235 06:30:25.00 06:31:14.99 10:15:14.63 03:44:49.63 03:43:59.64 15 93 里港慢跑
卓烡輝 男 馬 拉 松 男C 11286 06:30:25.00 06:30:32.80 10:15:25.21 03:45:00.21 03:44:52.41 16 94 新營慢跑
許良全 男 馬 拉 松 男E 10475 06:30:25.00 06:30:29.58 10:15:30.69 03:45:05.69 03:45:01.11 32 95 個人
黃俊凱 男 馬 拉 松 男E 11156 06:30:25.00 06:30:29.04 10:15:35.97 03:45:10.97 03:45:06.93 33 96 成大自強隊
李啟鴻 男 馬 拉 松 男E 10835 06:30:25.00 06:30:34.25 10:15:39.14 03:45:14.14 03:45:04.89 34 97 南門國中
許慧龍 男 馬 拉 松 男C 11147 06:30:25.00 06:30:31.02 10:15:39.50 03:45:14.50 03:45:08.48 17 98 中華汽車慢跑社
陳泳全 男 馬 拉 松 男C 11783 06:30:25.00 06:30:59.39 10:15:44.78 03:45:19.78 03:44:45.39 18 99 台灣大腳丫長跑協會
楊嘉德 男 馬 拉 松 男E 11149 06:30:25.00 06:30:37.93 10:15:45.32 03:45:20.32 03:45:07.39 35 100 中華汽車慢跑社
王集祥 男 馬 拉 松 男D 10194 06:30:25.00 06:30:40.91 10:17:09.35 03:46:44.35 03:46:28.44 29 101 個人
沈煌棋 男 馬 拉 松 男E 11339 06:30:25.00 06:32:02.40 10:17:32.98 03:47:07.98 03:45:30.58 36 102 燃燒小宇宙熱血路跑團1
傅裕宸 男 馬 拉 松 男E 11429 06:30:25.00 06:30:30.42 10:17:38.43 03:47:13.43 03:47:08.01 37 103 埔里愛跑俱樂部
曹世鋊 男 馬 拉 松 男D 10173 06:30:25.00 06:30:42.98 10:18:18.22 03:47:53.22 03:47:35.24 30 104 個人
林明賢 男 馬 拉 松 男F 10629 06:30:25.00 06:30:54.68 10:18:18.76 03:47:53.76 03:47:24.08 4 105 聯合軍
吳孟洲 男 馬 拉 松 男D 10292 06:30:25.00 06:30:41.92 10:18:28.23 03:48:03.23 03:47:46.31 31 106 個人
陳振芳 男 馬 拉 松 男C 10699 06:30:25.00 06:30:28.95 10:18:51.28 03:48:26.28 03:48:22.33 19 107 務實人
陳洋卿 男 馬 拉 松 男B 11554 06:30:25.00 06:30:34.96 10:19:23.59 03:48:58.59 03:48:48.63 2 108 新北市馬拉松協會
張程量 男 馬 拉 松 男E 10411 06:30:25.00 06:31:16.88 10:19:40.66 03:49:15.66 03:48:23.78 38 109 個人
林哲鋒 男 馬 拉 松 男E 10844 06:30:25.00 06:31:02.43 10:19:43.41 03:49:18.41 03:48:40.98 39 110 嘉義市北回慢跑協會
韋彥海 男 馬 拉 松 男D 11092 06:30:25.00 06:31:05.68 10:20:16.24 03:49:51.24 03:49:10.56 32 111 高雄市港友慢跑協會
粘明郎 男 馬 拉 松 男E 11168 06:30:25.00 06:30:39.88 10:20:25.89 03:50:00.89 03:49:46.01 40 112 翔安鐵馬
張文燦 男 馬 拉 松 男C 10674 06:30:25.00 06:30:31.78 10:20:44.19 03:50:19.19 03:50:12.41 20 113 張文燦
江權益 男 馬 拉 松 男F 10641 06:30:25.00 06:30:56.18 10:20:46.51 03:50:21.51 03:49:50.33 5 114 個人
許炳堃 男 馬 拉 松 男E 11072 06:30:25.00 06:35:16.23 10:22:05.48 03:51:40.48 03:46:49.25 41 115 頹廢鐵人團
徐煌祿 男 馬 拉 松 男E 10410 06:30:25.00 06:30:29.55 10:22:12.64 03:51:47.64 03:51:43.09 42 116 個人
鄭文玉 男 馬 拉 松 男C 11209 06:30:25.00 06:30:59.70 10:22:36.99 03:52:11.99 03:51:37.29 21 117 崑山鐵馬隊
葉長源 男 馬 拉 松 男C 11211 06:30:25.00 06:30:59.42 10:22:37.22 03:52:12.22 03:51:37.80 22 118 崑山鐵馬隊
周立宸 男 馬 拉 松 男E 10994 06:30:25.00 06:32:25.10 10:22:37.90 03:52:12.90 03:50:12.80 43 119 卡拉松
林銘仁 男 馬 拉 松 男E 10465 06:30:25.00 06:30:34.44 10:23:01.80 03:52:36.80 03:52:27.36 44 120 個人
鍾增興 男 馬 拉 松 男D 10141 06:30:25.00 06:30:31.91 10:23:03.52 03:52:38.52 03:52:31.61 33 121 個人
王聰敏 男 馬 拉 松 男C 10703 06:30:25.00 06:30:30.73 10:23:08.19 03:52:43.19 03:52:37.46 23 122 ART GO GO
林文振 男 馬 拉 松 男C 11403 06:30:25.00 06:30:30.16 10:23:08.89 03:52:43.89 03:52:38.73 24 123 和美培英慢跑
盧文杰 男 馬 拉 松 男D 10847 06:30:25.00 06:31:00.68 10:23:12.48 03:52:47.48 03:52:11.80 34 124 喜羊羊路跑隊
陳金勝 男 馬 拉 松 男D 11582 06:30:25.00 06:30:59.40 10:23:14.65 03:52:49.65 03:52:15.25 35 125 彰化健興慢跑會
徐秀芳 女 馬 拉 松 女B 20072 06:30:25.00 06:30:31.05 10:23:18.53 03:52:53.53 03:52:47.48 0 126 豐原慢跑南陽分部-王英育
何吉戊 男 馬 拉 松 男D 10785 06:30:25.00 06:30:32.35 10:23:33.69 03:53:08.69 03:53:01.34 36 127 何吉戊
王哲明 男 馬 拉 松 男E 11026 06:30:25.00 06:31:15.70 10:23:34.90 03:53:09.90 03:52:19.20 45 128 追馬仔-王哲明
吳帝謙 男 馬 拉 松 男E 11249 06:30:25.00 06:30:38.88 10:23:44.67 03:53:19.67 03:53:05.79 46 129 勝華科技愛跑部
施建州 男 馬 拉 松 男D 11445 06:30:25.00 06:31:30.33 10:23:49.64 03:53:24.64 03:52:19.31 37 130 中科院路跑社
黃奕男 男 馬 拉 松 男D 11624 06:30:25.00 06:30:42.02 10:24:00.64 03:53:35.64 03:53:18.62 38 131 雲林飛虎常跑會
李村棋 男 馬 拉 松 男C 10654 06:30:25.00 06:30:43.56 10:24:58.72 03:54:33.72 03:54:15.16 25 132 台北安和慢跑
張志煉 男 馬 拉 松 男C 10742 06:30:25.00 06:30:32.71 10:25:12.09 03:54:47.09 03:54:39.38 26 133 南豐兄弟檔
王世祥 男 馬 拉 松 男B 11760 06:30:25.00 06:30:28.40 10:25:15.63 03:54:50.63 03:54:47.23 3 134 台灣大腳丫長跑協會
林建民 男 馬 拉 松 男C 10991 06:30:25.00 06:30:41.40 10:25:21.95 03:54:56.95 03:54:40.55 27 135 taiyuen
曾詠鉦 男 馬 拉 松 男E 10589 06:30:25.00 06:30:59.57 10:25:30.31 03:55:05.31 03:54:30.74 47 136 個人
張德廷 男 馬 拉 松 男C 11145 06:30:25.00 06:30:33.69 10:25:55.80 03:55:30.80 03:55:22.11 28 137 中華汽車慢跑社
江錫建 男 馬 拉 松 男E 10391 06:30:25.00 06:30:36.29 10:26:17.60 03:55:52.60 03:55:41.31 48 138 個人
簡秋榮 男 馬 拉 松 男C 11329 06:30:25.00 06:30:53.38 10:26:31.29 03:56:06.29 03:55:37.91 29 139 桃園縣馬拉松協會
張志鏞 男 馬 拉 松 男C 10743 06:30:25.00 06:30:33.31 10:26:32.21 03:56:07.21 03:55:58.90 30 140 南豐兄弟檔
周景發 男 馬 拉 松 男C 10057 06:30:25.00 06:30:36.41 10:26:45.36 03:56:20.36 03:56:08.95 31 141 個人
高炳乾 男 馬 拉 松 男C 11377 06:30:25.00 06:30:44.55 10:26:54.89 03:56:29.89 03:56:10.34 32 142 台灣富士全錄股份有限公司
潘綱凌 男 馬 拉 松 男D 10987 06:30:25.00 06:30:35.15 10:27:04.27 03:56:39.27 03:56:29.12 39 143 錸德慢跑社
廖信堯 男 馬 拉 松 男E 11653 06:30:25.00 06:30:54.34 10:27:14.82 03:56:49.82 03:56:20.48 49 144 彰化星光八卦團
陳鼎元 男 馬 拉 松 男E 10574 06:30:25.00 06:31:21.60 10:27:29.92 03:57:04.92 03:56:08.32 50 145 個人
劉景耀 男 馬 拉 松 男E 11697 06:30:25.00 06:30:54.06 10:27:51.64 03:57:26.64 03:56:57.58 51 146 彰化川石路跑協會
花明薯 男 馬 拉 松 男B 11673 06:30:25.00 06:30:32.01 10:28:06.16 03:57:41.16 03:57:34.15 4 147 彰化川石路跑協會
黃全啟 男 馬 拉 松 男E 10576 06:30:25.00 06:30:29.46 10:28:07.20 03:57:42.20 03:57:37.74 52 148 個人
張志陽 男 馬 拉 松 男D 11815 06:30:25.00 06:30:43.99 10:28:11.68 03:57:46.68 03:57:27.69 40 149 台灣大腳丫長跑協會
邱仁道 男 馬 拉 松 男D 11832 06:30:25.00 06:30:32.92 10:28:11.87 03:57:46.87 03:57:38.95 41 150 台灣大腳丫長跑協會
黃茂森 男 馬 拉 松 男D 10161 06:30:25.00 06:30:42.39 10:28:31.21 03:58:06.21 03:57:48.82 42 151 個人
劉安吉 男 馬 拉 松 男E 11835 06:30:25.00 06:32:05.56 10:28:39.84 03:58:14.84 03:56:34.28 53 152 台灣大腳丫長跑協會
蔡昌智 男 馬 拉 松 男E 10458 06:30:25.00 06:32:55.93 10:28:40.98 03:58:15.98 03:55:45.05 54 153 個人
楊程貴 男 馬 拉 松 男D 11799 06:30:25.00 06:30:43.27 10:29:10.39 03:58:45.39 03:58:27.12 43 154 台灣大腳丫長跑協會
張金田 男 馬 拉 松 男C 10077 06:30:25.00 06:30:32.50 10:29:11.89 03:58:46.89 03:58:39.39 33 155 個人
施明宏 男 馬 拉 松 男C 11358 06:30:25.00 06:30:47.30 10:29:20.48 03:58:55.48 03:58:33.18 34 156 高雄市左營舊城慢跑協會
何炳興 男 馬 拉 松 男E 10432 06:30:25.00 06:30:34.85 10:29:25.94 03:59:00.94 03:58:51.09 55 157 個人
黃啟貿 男 馬 拉 松 男D 10213 06:30:25.00 06:30:37.68 10:29:34.19 03:59:09.19 03:58:56.51 44 158 個人
廖文紹 男 馬 拉 松 男E 10578 06:30:25.00 06:30:35.40 10:29:36.72 03:59:11.72 03:59:01.32 56 159 個人
楊清鎮 男 馬 拉 松 男B 11668 06:30:25.00 06:30:34.77 10:29:38.64 03:59:13.64 03:59:03.87 5 160 彰化川石路跑協會
謝宗翔 男 馬 拉 松 男E 11046 06:30:25.00 06:30:37.05 10:29:48.62 03:59:23.62 03:59:11.57 57 161 什麼鳥跑隊
陳勇任 男 馬 拉 松 男E 11491 06:30:25.00 06:30:31.81 10:30:09.98 03:59:44.98 03:59:38.17 58 162 南投趴趴走長跑族協會
黃兆慶 男 馬 拉 松 男D 11114 06:30:25.00 06:30:33.65 10:30:12.87 03:59:47.87 03:59:39.22 45 163 豐原慢跑南陽分部-王英育
張格碩 男 馬 拉 松 男D 11821 06:30:25.00 06:30:45.79 10:30:16.71 03:59:51.71 03:59:30.92 46 164 台灣大腳丫長跑協會
邱天化 男 馬 拉 松 男C 10031 06:30:25.00 06:30:32.95 10:30:19.30 03:59:54.30 03:59:46.35 35 165 個人
陳士銘 男 馬 拉 松 男E 10471 06:30:25.00 06:32:30.25 10:30:22.83 03:59:57.83 03:57:52.58 59 166 個人
李菁華 女 馬 拉 松 女B 20068 06:30:25.00 06:30:29.95 10:30:41.16 04:00:16.16 04:00:11.21 1 167 豐興鋼
郭賜德 男 馬 拉 松 男C 11234 06:30:25.00 06:30:43.72 10:30:42.97 04:00:17.97 03:59:59.25 36 168 里港慢跑
丁慶助 男 馬 拉 松 男E 10882 06:30:25.00 06:30:28.03 10:31:28.53 04:01:03.53 04:01:00.50 60 169 南投鐵人
陳仁增 男 馬 拉 松 男E 11174 06:30:25.00 06:31:03.74 10:31:33.03 04:01:08.03 04:00:29.29 61 170 桃園縣雙連長跑協會
林詠川 男 馬 拉 松 男D 10792 06:30:25.00 06:31:07.19 10:31:50.08 04:01:25.08 04:00:42.89 47 171 SYSCO
楊士賢 男 馬 拉 松 男E 10756 06:30:25.00 06:30:58.25 10:32:23.51 04:01:58.51 04:01:25.26 62 172 鳳山路跑團
楊君毅 男 馬 拉 松 男D 10925 06:30:25.00 06:30:36.75 10:32:38.26 04:02:13.26 04:02:01.51 48 173 旺宏電子
趙永發 男 馬 拉 松 男E 11315 06:30:25.00 06:30:25.00 10:32:34.25 04:02:09.25 04:02:09.25 63 173 台中市體育會長青運動委員會
吳念湘 男 馬 拉 松 男E 11058 06:30:25.00 06:30:31.46 10:32:47.29 04:02:22.29 04:02:15.83 63 174 中和捷豹慢跑協會
劉有恭 男 馬 拉 松 男D 10256 06:30:25.00 06:30:42.50 10:33:01.49 04:02:36.49 04:02:18.99 49 175 個人
彭貴森 男 馬 拉 松 男C 11593 06:30:25.00 06:30:34.70 10:33:11.66 04:02:46.66 04:02:36.96 37 176 苗栗縣慢跑協會
洪文進 男 馬 拉 松 男C 11109 06:30:25.00 06:30:25.00 10:33:25.06 04:03:00.06 04:03:00.06 38 177 土城慢跑1
蘇志銘 男 馬 拉 松 男D 10793 06:30:25.00 06:31:07.60 10:33:37.82 04:03:12.82 04:02:30.22 50 177 SYSCO
吳志宏 男 馬 拉 松 男E 11544 06:30:25.00 06:30:28.25 10:33:46.83 04:03:21.83 04:03:18.58 64 178 Mars樂跑社
范修維 男 馬 拉 松 男F 10625 06:30:25.00 06:30:38.05 10:34:14.13 04:03:49.13 04:03:36.08 6 179 個人
彭佳紅 男 馬 拉 松 男C 11170 06:30:25.00 06:30:29.74 10:34:22.18 04:03:57.18 04:03:52.44 38 180 桃園縣雙連長跑協會
陳俊傑 男 馬 拉 松 男D 10881 06:30:25.00 06:30:28.32 10:34:37.40 04:04:12.40 04:04:09.08 51 181 南投鐵人
林奐廷 男 馬 拉 松 男D 10350 06:30:25.00 06:30:31.36 10:35:16.56 04:04:51.56 04:04:45.20 52 182 個人
陳順天 男 馬 拉 松 男D 11639 06:30:25.00 06:30:53.94 10:35:23.38 04:04:58.38 04:04:29.44 53 183 彰化星光八卦團
林勇志 男 馬 拉 松 男D 10245 06:30:25.00 06:30:32.33 10:35:37.87 04:05:12.87 04:05:05.54 54 184 個人
張世昌 男 馬 拉 松 男C 11770 06:30:25.00 06:30:27.39 10:35:52.42 04:05:27.42 04:05:25.03 39 185 台灣大腳丫長跑協會
蔡士杰 男 馬 拉 松 男D 10336 06:30:25.00 06:30:51.31 10:36:12.12 04:05:47.12 04:05:20.81 55 186 個人
陳俊智 男 馬 拉 松 男E 11651 06:30:25.00 06:30:28.83 10:36:41.67 04:06:16.67 04:06:12.84 65 187 彰化星光八卦團
余崧亨 男 馬 拉 松 男D 11237 06:30:25.00 06:31:06.45 10:36:47.63 04:06:22.63 04:05:41.18 56 188 里港慢跑
簡志凱 男 馬 拉 松 男E 11451 06:30:25.00 06:31:41.45 10:37:01.04 04:06:36.04 04:05:19.59 66 189 沙沙愛跑步
陳詠翔 男 馬 拉 松 男E 11634 06:30:25.00 06:30:47.24 10:37:19.37 04:06:54.37 04:06:32.13 67 190 雲林飛虎常跑會
