活動日期 | 2017 年 11 月 12 日(星期日) |
報名時間 | 2017 年 05 月 18 日 11:00 起 至 2017 年 07 月 31 日 23:59 止
第二波加開-2017 年 08 月 06 日 11:00 起 至 2017 年 09 月 06 日 23:59 止 |
活動宗旨 | 響應政府倡導全民體育,推動人口倍增計畫,提倡越野跑步健身運動。 |
主辦單位 | 新北市越野長跑協會 |
協辦單位 | 何博文議員服務處、鄭金隆議員服務處、林秀惠議員服務處 |
活動會場 | 浮洲橋下堤外自行車道 |
大會指定計時 | 樂活資訊服務股份有限公司 |
報名資格 | 凡愛好慢跑運動,身心健康與熱愛生命,符合各競賽項目分組資格規定者,均歡迎報名參加。
|
粉絲專頁 |
項目名稱 | 報名金額 | 晶片押金 | 開放名額 | 起跑時間 | 限制時間 |
---|---|---|---|---|---|
全程馬拉松組 | NT$900 | NT$100 | 150名 | 06:30 | 6小時30分 |
半程馬拉松組 | NT$700 | NT$100 | 150名 | 06:40 | 3小時00分 |
視障組(21公里) | NT$700 | NT$100 | 10名 | 06:40 | 3小時00分 |
10公里組 | NT$600 | NT$100 | 150名 | 06:50 | 1小時30分 |
視障組(10公里) | NT$600 | NT$100 | 10名 | 06:50 | 1小時30分 |
5公里組 | NT$400 | NT$100 | 150名 | 06:55 | 1小時00分 |
視障組:視障跑者須自行募集陪跑員,陪跑員免參賽費用,但無晶片,贈與活動紀念T恤及運動毛巾。
團體招待:凡報名人數達30人,大會活動當天安排1處休息區。達60人安排2處休息區,依此類推。
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 A 組 | 70歲以上 | 民國36年以前出生 | 女 A 組 | 70歲以上 | 民國36年以前出生 |
男 B 組 | 65~69歲 | 民國41~37年出生 | 女 B 組 | 65~69歲 | 民國41~37年出生 |
男 C 組 | 60~64歲 | 民國46~42年出生 | 女 C 組 | 60~64歲 | 民國46~42年出生 |
男 D 組 | 55~59歲 | 民國51~47年出生 | 女 D 組 | 55~59歲 | 民國51~47年出生 |
男 E 組 | 50~54歲 | 民國56~52年出生 | 女 E 組 | 50~54歲 | 民國56~52年出生 |
男 F 組 | 45~49歲 | 民國61~57年出生 | 女 F 組 | 45~49歲 | 民國61~57年出生 |
男 G 組 | 40~44歲 | 民國66~62年出生 | 女 G 組 | 40~44歲 | 民國66~62年出生 |
男 H 組 | 35~39歲 | 民國71~67年出生 | 女 H 組 | 35~39歲 | 民國71~67年出生 |
男 I 組 | 30~34歲 | 民國76~72年出生 | 女 I 組 | 30~34歲 | 民國76~72年出生 |
男 J 組 | 25~29歲 | 民國81~77年出生 | 女 J 組 | 25~29歲 | 民國81~77年出生 |
男 K 組 | 20~24歲 | 民國86~82年出生 | 女 K 組 | 20~24歲 | 民國86~82年出生 |
男 L 組 | 19歲以下 | 民國87年以後出生 | 女 L 組 | 19歲以下 | 民國87年以後出生 |
人數 | 1-2人 | 3-5人 | 6-10人 | 11-20人 | 21-30人 | 31-50人 | 51-80人 | 81人以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1000元 |
退費請致電承辦單位05-5336010提出取消申請,一旦確認取消即喪失參賽權,物資所有權,依照申請時間而有不同的退費標準,請斟酌情況再提出申請。(請保留繳費收據顧客聯至賽事活動結束)
(一)1000人以下公共意外險說明: | 1.每人體傷責任新台幣:伍佰萬元。
2.每一意外事故責任體傷新台幣:參仟萬元。 3.每一意外事故財物損失責任新台幣:貳佰萬元。 4.保險期間最高賠償金額新台幣:陸仟肆佰萬元。 |
(二)1000-3000人公共意外險說明: | 1.每人體傷責任新台幣:伍佰萬元。
2.每一意外事故責任體傷新台幣:伍仟萬元。 3.每一意外事故財物損失責任新台幣:貳佰萬元。 4.保險期間最高賠償金額新台幣:壹億肆佰萬元。 |
(三)3000-10000人公共意外險說明: | 1.每人體傷責任新台幣:伍佰萬元。
2.每一意外事故責任體傷新台幣:壹億元。 3.每一意外事故財物損失責任新台幣:貳佰萬元。 4.保險期間最高賠償金額新台幣:貳億肆佰萬元。 |
(四)10000人以上公共意外險說明: | 1.每人體傷責任新台幣:伍佰萬元。
2.每一意外事故責任體傷新台幣:壹億伍仟萬元。 3.每一意外事故財物損失責任新台幣:貳佰萬元。 4.保險期間最高賠償金額新台幣:參億肆佰萬元。 |
(一)緊急醫療規劃:安全處理應變計畫 安全維護工作是活動最重要的事情,有完善的安全計畫可快速解決問題,將傷害降至最低。
(二)雨備方案規劃
21公里路線跑兩圈
浮洲橋下7.3K → 右轉華江橋方向1.8K第一次折返 → 往土城方向12.3K第二次折返 → 終點
浮洲橋下7.3K → 左轉土城方向12.3K折返 → 終點
浮洲橋下7.3K → 左轉土城方向9.8K折返 → 終點
※ 大會場配置有緊急救護站 *3 及救護車 *2
項目 | 機能性吸濕排汗衫 (市價400元) |
樂活計時晶片 | 號碼布 | 別針 | 公共意外險 |
---|---|---|---|---|---|
全程馬拉松組 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
半程馬拉松組 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
10公里組 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
5公里組 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
僅提供參考,大會有權利變更其樣式與顏色。
台灣製造Hi cool機能性布料,優異的吸濕排汗效果、穿著乾爽舒適、容易照料、一洗再洗始終如新、卓越的組織設計、特殊的伸縮彈性。使用台南紡織股份有限公司布料,宇謙企業製造。市價:NT$400元。
尺寸(單位:英吋) | XS | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
衣長 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
◉ 1英寸=2.54公分,衣服尺寸表僅供參考,以實際物品為主。
項目 | 完賽獎牌 | 紀念大浴巾 (市價300元) |
紀念中浴巾 (市價250元) |
紀念運動毛巾 (市價200元) |
餐點(葷/素) | 成績證明 |
---|---|---|---|---|---|---|
全程馬拉松組 | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
半程馬拉松組 | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ |
10公里組 | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
5公里組 | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
樣式僅提供參考,大會有權利變更其樣式與顏色。
樣式僅提供參考,大會有權利變更其樣式與顏色。
初馬獎加購為400元,只限全馬加購。
21公里、10公里、5公里初次完賽紀念獎盃加購為400元,只限21公里、10公里、5公里加購。
樣式僅提供參考,大會有權利變更其樣式與顏色。
樣式僅提供參考,大會有權利變更其樣式與顏色。
感謝跑友踴躍報名,主辦單位為回饋跑者,特別將全程馬拉松男子組錄取總排名由10名提升至20名;半程馬拉松男子組錄取總排名由4名提升至10名。
男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|
第1名 | 6,000元+獎盃 | 第1名 | 6,000元+獎盃 |
第2名 | 5,000元+獎盃 | 第2名 | 5,000元+獎盃 |
第3名 | 4,000元+獎盃 | 第3名 | 4,000元+獎盃 |
第4名 | 3,000元+獎盃 | 第4名 | 3,000元+獎盃 |
第5名 | 2,000元+獎盃 | 第5名 | 2,000元+獎盃 |
第6名 | 1,000元+獎盃 | 第6名 | |
第7名 | 500元+獎盃 | 第7名 | |
第8名 | 500元+獎盃 | 第8名 | |
第9名 | 500元+獎盃 | 第9名 | |
第10名 | 500元+獎盃 | 第10名 | |
第11名 | 500元+獎盃 | 第11名 | |
第12名 | 500元+獎盃 | 第12名 | |
第13名 | 500元+獎盃 | 第13名 | |
第14名 | 500元+獎盃 | 第14名 | |
第15名 | 500元+獎盃 | 第15名 | |
第16名 | 500元+獎盃 | 第16名 | |
第17名 | 500元+獎盃 | 第17名 | |
第18名 | 500元+獎盃 | 第18名 | |
第19名 | 500元+獎盃 | 第19名 | |
第20名 | 500元+獎盃 | 第20名 |
男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|
第1名 | 4,000元+獎盃 | 第1名 | 4,000元+獎盃 |
第2名 | 3,000元+獎盃 | 第2名 | 3,000元+獎盃 |
第3名 | 2,000元+獎盃 | 第3名 | 2,000元+獎盃 |
第4名 | 1,000元+獎盃 | 第4名 | 1,000元+獎盃 |
第5名 | 500元+獎盃 | 第5名 | |
第6名 | 500元+獎盃 | 第6名 | |
第7名 | 500元+獎盃 | 第7名 | |
第8名 | 500元+獎盃 | 第8名 | |
第9名 | 500元+獎盃 | 第9名 | |
第10名 | 500元+獎盃 | 第10名 |
男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|
第1名 | 5,000元 | 第1名 | 5,000元 |
第2名 | 3,000元 | 第2名 | 3,000元 |
第3名 | 2,000元 | 第3名 | 2,000元 |
男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|
第1名 | 3,000元 | 第1名 | 3,000元 |
第2名 | 2,000元 | 第2名 | 2,000元 |
第3名 | 1,000元 | 第3名 | 1,000元 |
男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|
第1名 | 3,000元 | 第1名 | 3,000元 |
第2名 | 2,000元 | 第2名 | 2,000元 |
第3名 | 1,000元 | 第3名 | 1,000元 |
一、【自行開車】
二、【收費停車場】
三、【免費停車場】
開放時間:106年11月12日早上5點~12點30分止
四、【大眾運輸】