2019 嘉義國際啤酒超半程馬拉松
- 2019-06-09 (星期日)
- 25K / 10K / 5K / 5K健走
- 樂億皇家渡假酒店
獎項 | 品名 | 得獎名單 |
---|---|---|
頭獎 | HTC手機*1 | 30178 |
壹獎 | 京華鑽石 | 40285 |
貳獎 | 京華鑽石 | 10117 |
參獎 | 京華鑽石 | 0226 |
肆獎 | 京華鑽石 | 60529 |
伍獎 | 十人份電子鍋*1 | 40441 |
陸獎 | 十人份電子鍋*1 | 80126 |
柒獎 | 紀念衣*50 | 80010、10988、11269、30767、20006、10136、11190、50129、91024、30734 、70155、0127、10016、60401、40170、40046、60567、60232、30741、10927 、60213、10037、40684、50244、60025、40254、0194、10873、40130、31003 、60361、50197、60525、50436、10190、60482、20270、80070、40189、20270 、0338、20108、30493、40011、30011、10784、90014、30017、80218、60242 |
組別 | 超半馬組(25K) | 迷你馬組(10K) | 小小馬組(5K) | 健走組(5K) |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 600 | $ 500 | $ 400 | $ 400 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | 無晶片計時 |
報名資訊 | ||||
報名資格 | 需滿 15 歲 | 需滿 12 歲 | 不限制年齡 | 不限制年齡 |
活動分組 | 依男女及年齡(共10組) | 男、女組 | 男、女組 | 不分組 |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:20 |
限制時間 | 4小時 | 2小時 | 1小時 | - |
活動前物資(郵寄) | ||||
紀念衣 | ||||
號碼布(含別針) | ||||
樂活計時晶片 | - | |||
完賽禮(現場領取) | ||||
完賽獎牌 | - | |||
成績證明 | 完成證書 | |||
涼感巾 | - | - | ||
束口袋 | - | - | - | |
18天生啤酒 或飲料一瓶(未滿18) |
||||
餐券+礦泉水 (請自行使用餐券至現場攤商兌換餐點) |
75元餐券 | 50元餐券 | 50元餐券 | 50元餐券 |
現場活動 | 吃肉粽喝啤酒大賽 啤酒飲料𣈱飲 摸彩活動 |
吃肉粽喝啤酒大賽 啤酒飲料𣈱飲 摸彩活動 |
吃肉粽喝啤酒大賽 啤酒飲料𣈱飲 摸彩活動 |
吃肉粽喝啤酒大賽 啤酒飲料𣈱飲 摸彩活動 |
組別 | 超半馬組(25K) | 迷你馬組(10K) | 小小馬組(5K) | 健走組(5K) |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 300 | $ 200 | $ 100 | $ 100 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | - |
報名資訊 | ||||
報名資格 | 需滿 15 歲 | 需滿 12 歲 | 不限制年齡 | 不限制年齡 |
活動分組 | 依男女及年齡(共12組) | 男、女組 | 男、女組 | 不分組 |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:20 |
限制時間 | 4小時 | 2小時 | 1小時 | 不限時間但需於 活動結束前返回 |
活動前物資(郵寄) | ||||
紀念衣 | - | - | - | - |
號碼布(含別針) | ||||
樂活計時晶片 | - | |||
完賽禮(現場領取) | ||||
完賽獎牌 | - | - | - | - |
成績證明 | 完成證書 | |||
涼感巾 | - | - | ||
束口袋 | - | - | - | |
18天生啤酒 或飲料一瓶(未滿18) |
||||
餐券+礦泉水 (請自行使用餐券至現場攤商兌換餐點) |
50元餐券 | 30元餐券 | 30元餐券 | 30元餐券 |
現場活動 | 吃肉粽喝啤酒大賽 啤酒飲料𣈱飲 摸彩活動 |
吃肉粽喝啤酒大賽 啤酒飲料𣈱飲 摸彩活動 |
吃肉粽喝啤酒大賽 啤酒飲料𣈱飲 摸彩活動 |
吃肉粽喝啤酒大賽 啤酒飲料𣈱飲 摸彩活動 |
活動日期: 2019-06-09 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:00 | 參加者集合、衣物寄放 |
05:20 | 活動表演/公益代言人陳嘉齡(小比媽)介紹 |
05:30 | 嘉義縣市長致詞 |
05:40 | 來賓致詞、路線及規則說明 |
05:50 | 大會暖身操 |
05:55 | 起跑區前大合照 |
05:58 | 貴賓上鳴槍台 |
06:00 | 超半馬組(25K)鳴槍起跑 |
06:10 | 迷你馬組(10K)鳴槍起跑 |
06:20 | 小小馬組(5K)及健走組(5K)鳴槍起跑/齊走 |
06:40 | 各項活動表演開始 |
07:20 | 小小馬組(5K)關門(限時1小時) |
08:10 | 迷你馬組(10K)關門(限時2小時) |
08:30 | 吃肉粽喝啤酒比賽 |
09:00 | 各組開始頒獎 |
10:00 | 超半馬組(25K)關門(限時4小時) |
10:30 | 全部活動結束、珍重再見 |
11:00 | 全體志工返回會場協助場地復原 |
自 2019 年 01 月 21 日 11:00 起 至 2019 年 01 月 27 日 23:59 止
(已截止)
自 2019 年 02 月 04 日 00:00 起 至 2019 年 02 月 10 日 23:59 止
自 2019 年 01 月 21 日 11:00 起 至 2019 年 05 月 10 日 23:59 止 (若額滿則提前截止)
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男甲組 | 65歲(含)以上 | 女甲組 | 55歲(含)以上 |
男乙組 | 55-64歲 | 女乙組 | 45-54歲 |
男丙組 | 45-54歲 | 女丙組 | 35-44歲 |
男丁組 | 35-44歲 | 女丁組 | 15-34歲 |
男戊組 | 25-34歲 | - | - |
男己組 | 15-24歲 | - | - |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
尺寸(單位/CM) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高 | 建議體重 |
---|---|---|---|---|---|
XS | 60 | 44 | 18 | 140cm | 30kg~40kg |
S | 62 | 45 | 19 | 150cm | 40kg~50kg |
M | 66 | 48 | 20 | 160cm | 45kg~55kg |
L | 70 | 51 | 21 | 170cm | 50kg~70kg |
XL | 73 | 54 | 22 | 180cm | 60kg~80kg |
2L | 76 | 57 | 23 | 180~190cm | 80kg~100g |
3L | 78 | 61 | 24 | 180~200 | 100kg~120kg |
尺寸(單位/CM) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高 | 建議體重 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 46 | 36 | 16 | 110cm | 15kg~25kg |
10 | 52 | 38 | 16 | 120cm | 20kg~30kg |
12 | 58 | 42 | 17 | 130cm | 25kg~35kg |
獎牌可做開瓶器使用
樂億皇家渡假酒店特別提供跑友住宿優惠,歡迎住宿喔!
住宿日期:108年06月08日星期六(下午15:00 Check in)
早餐時間:108年06月09日星期日(早上06:00~10:00/自助式)
退房時間:當日上午11:00
永悅大飯店
房型 | 間數 | 房價 |
---|---|---|
2人房 | 28間 | 2,200元 |
3人房 | 2間 | 2,800元 |
4人房 | 30間 | 3,400元 |
國園大飯店
房型 | 間數 | 房價 |
---|---|---|
2人房 | 20間 | 1,500元 |
4人房 | 2間 | 2,600元 |
承億嘉義商旅
房型 | 間數 | 房價 |
---|---|---|
2人房 | 19間 | 2,500元(連續假日調整為3,500元) |
3人房 | 2間 | 3,300元(連續假日調整為4,500元) |
4人房 | 8間 | 3,900元(連續假日調整為5,200元) |
柏克山莊
房型 | 間數 | 房價 |
---|---|---|
商務套房 (單張雙人床) |
7間 | 1,600元 |
精緻套房 (單張雙人床) |
2間 | 1,800元 |
豪華套房 (單張雙人床) |
5間 | 2,000元 |
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
紀念衣 | $200元/件 | 與參賽包裹一同寄出 |
紀念奬牌 | $100元/片 | 活動當日服務台領取 |
黃金萊姆片 | $100元/包 | 市售價 活動當日領取服務台領取 |
接駁車 | $200元/人 |
|
束口袋 | $150元/個 | 活動當日領取服務台領取 |
選手之夜 | $200元/人 | 活動表演及中西餐點(地點:樂億皇家渡假酒店) |
一日旅平險 | $35元/人 |
|
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,000-3,000人公共意外險說明: |
|
3,000-10,000人公共意外險說明: |
|
10,000人以上公共意外險說明: |
|
單一品項,買10組打9折,請來電客服人員處理(電話:05-5336010)。
品名 | 規格 | 容量 | 售價 |
---|---|---|---|
【蘭萃彩妝】亮采恆久唇漾 Shining No Transfer Lip Color Gel |
不沾杯(共20色) non-stick cup(20 colours) |
4.5ml*2 | $280元/件 |
【蘭萃彩妝】全效瞬時無暇BB霜 All in One BB Cream |
共3色 3 colours |
30ml | $360元/件 |
【蘭萃彩妝】全護活顏抗皺CC霜 Full Care Revitalizing Anti-aging CC Cream |
共2色 2 colours |
30ml | $360元/件 |
極潤水凝保濕防曬乳 Aqua Moisture Protective Cream with Triple Hyaluronic Acid |
- | 50ml | $280元/件 |
【蘭萃彩妝】濃豔耀眸睫毛膏 Charming Volume Mascara |
- | 12ml | $280元/件 |
【蘭萃彩妝】綺幻臻采三用眉筆 Fantasy Trio Eyebrow |
共四色 4 colours |
powder: 0.5g pen: 0.25g |
$300元/件 |
【BANANIA】亮妍淨白水潤晶凍膜 BANANIA Whitening Intense Hydrating Jelly Mask |
- | 120ml | $545元/件 |
美肌長效防曬乳 | - | 50ml | $520元/件 |
不沾杯(共20色)
共3色
共2色
共三色
活動時間
活動地點
報名資格
報名辦法
攤位費用與設備
注意事項