【小夫妻拌麵】2020 嘉義國際啤酒超半程馬拉松️
- 2020-08-23 (星期日)
- 25K / 10K / 5K
- 北回歸線太陽館
組別 | 超半馬組(25K) | 迷你馬組(10K) | 小小馬組(5K) |
---|---|---|---|
報名費用 | $ 800 | $ 700 | $ 500 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | 無晶片計時 |
報名資訊 | |||
報名資格 | 需滿 15 歲 | 需滿 12 歲 | 不限制年齡 |
年齡分組 | 依男女及年齡(共10組) | 男、女組 | 不分組 |
活動資訊 | |||
起跑時間 | 05:30 | 05:40 | 05:50 |
限制時間 | 4小時 | 2小時 | 可跑步可健走 (不限時至活動結束前) |
活動前物資(郵寄) | |||
紀念衣 | |||
號碼布(含別針) | |||
樂活計時晶片 | 無晶片計時 | ||
完賽禮(現場領取) | |||
小夫妻拌麵一包 (口味現場隨機發放) |
|||
完賽獎牌 | |||
成績證明 | 完成證書 | ||
涼感巾 | 無 | ||
束口袋 | 無 | ||
台灣啤酒 或飲料一瓶(未滿18) |
18天台灣生啤酒
|
台灣啤酒(爽啤)
|
台灣啤酒(爽啤)
|
礦泉水 | |||
餐券 | 75元 | 50元 | 50元 |
現場活動 | 吃肉粽喝啤酒大賽 啤酒飲料𣈱飲 摸彩活動 |
吃肉粽喝啤酒大賽 啤酒飲料𣈱飲 摸彩活動 |
吃肉粽喝啤酒大賽 啤酒飲料𣈱飲 摸彩活動 |
組別 | 超半馬組(25K) | 迷你馬組(10K) | 小小馬組(5K) |
---|---|---|---|
報名費用 | $ 500 | $ 400 | $ 300 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | 無晶片計時 |
報名資訊 | |||
報名資格 | 需滿 15 歲 | 需滿 12 歲 | 不限制年齡 |
活動分組 | 依男女及年齡(共10組) | 男、女組 | 不分組 |
活動資訊 | |||
起跑時間 | 05:30 | 05:40 | 05:50 |
限制時間 | 4小時 | 2小時 | 可跑步可健走 (不限時至活動結束前) |
活動前物資(郵寄) | |||
紀念衣 | 需加購$200元 | 需加購$200元 | 需加購$200元 |
號碼布(含別針) | |||
樂活計時晶片 | 無晶片計時 | ||
完賽禮(現場領取) | |||
小夫妻拌麵一包 (口味現場隨機發放) |
|||
完賽獎牌 | 需加購$100元 | 需加購$100元 | 需加購$100元 |
成績證明 | 完成證書 | ||
涼感巾 | 無 | ||
束口袋 | 需加購$100元 | 需加購$100元 | 需加購$100元 |
台灣啤酒 或飲料一瓶(未滿18) |
18天台灣生啤酒
|
台灣啤酒(爽啤)
|
台灣啤酒(爽啤)
|
礦泉水 | |||
餐券 | 50元 | 30元 | 30元 |
現場活動 | 吃肉粽喝啤酒大賽 啤酒飲料𣈱飲 摸彩活動 |
吃肉粽喝啤酒大賽 啤酒飲料𣈱飲 摸彩活動 |
吃肉粽喝啤酒大賽 啤酒飲料𣈱飲 摸彩活動 |
活動日期: 2020-08-23 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
04:30 | 參加者集合、衣物寄放 |
05:20 | 大會暖身操 |
05:25 | 起跑區前大合照 |
05:30 | 超半馬組(25K)鳴槍起跑 |
05:40 | 迷你馬組(10K)鳴槍起跑 |
05:50 | 小小馬組(5K)鳴槍起跑 |
07:40 | 迷你馬組(10K)關門(限時2小時) |
08:00 | 吃肉粽喝啤酒比賽開始 |
08:30 | 各組開始頒獎 |
09:30 | 超半馬組(25K)關門(限時4小時) |
10:00 | 全部活動結束、珍重再見 |
10:30 | 全體志工返回會場協助場地復原 |
自 2019 年 10 月 01 日 11:00 起至 2019 年 10 月 15 日 23:59 止,限額3,000人。
正式報名(報名費回復正常)自 2019 年 10 月 16 日 00:00 起至 2020 年 07 月 31 日 23:59 止,額滿為止。
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男甲組 | 65歲(含)以上 | 女甲組 | 55歲(含)以上 |
男乙組 | 55-64歲 | 女乙組 | 45-54歲歲 |
男丙組 | 45-54歲 | 女丙組 | 35-44歲 |
男丁組 | 35-44歲 | 女丁組 | 15-34歲 |
男戊組 | 25-34歲 | - | - |
男己組 | 15-24歲 | - | - |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
尺寸(單位/cm) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 60 | 44 | 18 | 140 | 30~40 |
S | 62 | 45 | 19 | 150 | 40~50 |
M | 66 | 48 | 20 | 160 | 42.5~55 |
L | 70 | 51 | 21 | 170 | 50~70 |
XL | 73 | 54 | 22 | 180 | 60~80 |
2L | 76 | 57 | 23 | 180~190 | 80~100 |
3L | 78 | 61 | 24 | 180~200 | 100~120 |
尺寸(單位/cm) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 46 | 36 | 16 | 110 | 15~25 |
10 | 52 | 38 | 16 | 120 | 20~30 |
12 | 58 | 42 | 17 | 130 | 25~35 |
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
紀念衣 | $200元/件 | 與參賽包裹一同寄出 |
接駁車 | $200元/人 |
|
黃金萊姆片 | $100元/包 | 市售價 活動當日服務台領取 |
飛狼Yuppie簡約手提兩用後背包 | $250元 |
當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
BLACK HAMMER時尚保溫袋 | $170元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
完賽奬牌 | $100元/片 | 限活動當日領取完畢,恕不補寄。 |
選手之夜 | $300元/人 |
(7/21更新)因選手之夜報名人數不足,致無法舉行,將全額退費(請活動當日憑號碼布至服務台辦理)。 |
一日旅平險 | $35元/人 |
|
永悅大飯店
房型 | 間數 | 房價 |
---|---|---|
2人房 | 28間 | 2,200元 |
3人房 | 2間 | 2,800元 |
4人房 | 30間 | 3,400元 |
國園大飯店
房型 | 間數 | 房價 |
---|---|---|
2人房 | 2間 | 1,900元 |
4人房 | 4間 | 3,300元 |
樂億皇家渡假酒店
房型 | 間數 | 房價 |
---|---|---|
單人房 | 5間 | 2,700元 |
2人房 | 15間 | 3,000元 |
3人房 | 10間 | 3,500元 |
4人房 | 5間 | 4,000元 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|
單一品項,買10組打9折,請來電客服人員處理(電話:05-5336010)。
品名 | 規格 | 容量 | 售價 |
---|---|---|---|
【蘭萃彩妝】亮采恆久唇漾 Shining No Transfer Lip Color Gel |
不沾杯(共20色) non-stick cup(20 colours) |
4.5ml*2 | $280元/件 |
【蘭萃彩妝】全效瞬時無暇BB霜 All in One BB Cream |
共3色 3 colours |
30ml | $360元/件 |
【蘭萃彩妝】全護活顏抗皺CC霜 Full Care Revitalizing Anti-aging CC Cream |
共2色 2 colours |
30ml | $360元/件 |
【蘭萃彩妝】濃豔耀眸睫毛膏 Charming Volume Mascara |
- | 12ml | $280元/件 |
【蘭萃彩妝】綺幻臻采三用眉筆 Fantasy Trio Eyebrow |
共四色 4 colours |
powder: 0.5g pen: 0.25g |
$300元/件 |
【BANANIA】亮妍淨白水潤晶凍膜 BANANIA Whitening Intense Hydrating Jelly Mask |
- | 120ml | $545元/件 |
美肌長效防曬乳 | - | 50ml | $520元/件 |
不沾杯(共20色)
共3色
共2色
共三色
品名 | 規格 | 售價 |
---|---|---|
油蔥香乾拌麵1袋(4份/五辛素) | 一袋內有4包乾拌麵 | $152元/袋 |
椒麻辣乾拌麵1袋(4份/全素) | 一袋內有4包乾拌麵 | $152元/袋 |
厚沙茶乾拌麵1袋(4份/海鮮葷) | 一袋內有4包乾拌麵 | $152元/袋 |
菇蠔油乾拌麵1袋(4份/全素) | 一袋內有4包乾拌麵 | $152元/袋 |
郁炸醬乾拌麵1袋(4份/全素) | 一袋內有4包乾拌麵 | $152元/袋 |
金麻醬乾拌麵1袋(4份/全素) | 一袋內有4包乾拌麵 | $170元/袋 |
加購商品請當天憑號碼布至大會服務台領取。 |
本土天王-憲哥最愛
宅男女神-邵庭最愛
男性最暢銷口味
台灣好媳婦-佩甄最愛
海外人氣最夯
新品熱銷中