紫雲豹兒童滑步車競賽

- 2026-04-06 (星期一)
- 幼童滑步車
- 嘉義市棒球場大門口廣場

為發展幼童平衡滑步車運動,普及幼童滑步車及兒童自行車運動,提高兒童自行車運動興趣,促進兒童身心健康,平衡能力、下肢的運動能力以及反應速度,增進親子之間的關係。
運動部全民運動署
嘉義巿政府
嘉義巿深呼吸運動協會
2026-04-06 (星期一)
*比賽時間以現場進行時間為準,請務必提早到達會場。
| 時間 | 活動項目 | 檢錄時間 |
|---|---|---|
| 08:50 | 滑步車比賽路線解說 | - |
| 09:00 | 開幕典禮(長官及來賓致詞) | - |
| 09:10 | 幼童滑步車2歲組開始比賽 | 請於08:50報到 |
| - | 幼童滑步車3歲組開始比賽 | - |
| - | 幼童滑步車4歲組開始比賽 | - |
| - | 2、3、4歲組頒獎 | - |
| - | 幼童滑步車5歲組開始比賽 | - |
| - | 幼童滑步車6歲組開始比賽 | - |
| - | 幼童滑步車7歲〜8歲組開始比賽 | - |
| - | 4~11歲公開組(男、女合併組)開始比賽 | - |
| - | 5、6、7~8歲、4~11歲公開組(男、女合併組)頒獎 | - |
| 13:20 | 比賽結束 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
| 組別 | 男幼童組 | 組別 | 女幼童組 |
|---|---|---|---|
| 2歲男幼童組 | 2023/4/6~2024/4/5生 | 2歲女幼童組 | 2023/4/6~2024/4/5生 |
| 3歲男幼童組 | 2022/4/6~2023/4/5生 | 3歲女幼童組 | 2022/4/6~2023/4/5生 |
| 4歲男幼童組 | 2021/4/6~2022/4/5生 | 4歲女幼童組 | 2021/4/6~2022/4/5生 |
| 5歲男幼童組 | 2020/4/6~2021/4/5生 | 5歲女幼童組 | 2020/4/6~2021/4/5生 |
| 6歲男幼童組 | 2019/4/6~2020/4/5生 | 6歲女幼童組 | 2019/4/6~2020/4/5生 |
| 7~8歲男幼童組 | 2017/4/6~2019/4/5生 | 7~8歲女幼童組 | 2017/4/6~2019/4/5生 |
| 4~11歲公開組(男、女合併組) | 2022/4/6~2014/4/5生 | - | - |
| 人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵資 | 120元 | 250元 | 350元 | 500元 | 700元 | 900元 | 1,150元 | 1,400元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
主辦單位有權改變賽制辦法
| 小組人數 | 晉級決賽人數 | 晉級敗部復活賽人數 |
|---|---|---|
| 10人 | 前4名 | 第5至第6名 |
| 8人 | 前4名 | 第5名 |
| 6人 | 前3名 | 第4名 |
| 小組人數 | 晉級決賽人數 |
|---|---|
| 10人 | 前3名 |
| 8人 | 前2名 |
滑步車租借 (含安全帽)
費用200元,洽小咪教練 0933640938
| 公共意外險說明: |
|---|
| 1,000人以下 |
|
| 1,001人~3,000人 |
|
| 3,001人~10,000人 |
|
| 超過10,001人 |
|
| 公共意外險說明: |
|---|
| 1,000人以下 |
|
| 1,001人~3,000人 |
|
| 3,001人~10,000人 |
|
| 超過10,001人 |
|
| 公共意外險說明: |
|---|
|
空白頁籤
本活動規程如有未盡事宜,得由大會隨時修正公佈之。
123
天23
時01
分59
秒
