時間 | 集合時間 | 起跑時間 | 限制時間 |
---|---|---|---|
超級馬拉松組(100公里) | 03:30 | 04:00 | 15小時 |
歡樂跑組(50公里) | 03:30 | 04:00 | 10小時 |
時間 | 活動項目 |
---|---|
03:00~04:00 | 寄物時間(逾時不候) |
03:30 | 各組集合時間 |
04:00 | 起跑時間 |
08:30 | 歡樂跑組(50公里)/25公里處 三泰商店[關門] |
10:30 | 超級馬拉松組(100公里)及歡樂跑組(50公里)/38公里處 好假期休閒民宿[關門] |
10:30 | 歡樂跑組(50公里)第一班接駁車 終點處返回體育場 |
12:30 | 歡樂跑組(50公里)頒獎時間 嘉義市立體育場前廣場 |
12:30 | 超級馬拉松組(100公里)/50公里處 奮起湖中和國小[關門] |
14:00~14:15 (15分鐘緩衝) |
歡樂跑組(50公里)/終點 奮起湖中和國小[關門] |
14:30 | 超級馬拉松組(100公里)/62公里處 好假期休閒民宿[關門] |
15:00 | 歡樂跑組(50公里)末班接駁車 終點處返回體育場 |
15:00 | 超級馬拉松組(100公里)頒獎時間 嘉義市立體育場前廣場 |
16:00 | 超級馬拉松組(100公里)/75公里處 三泰商店[關門] |
19:00~19:15 (15分鐘緩衝) |
超級馬拉松組(100公里)/終點 嘉義市立體育場前廣場[關門] |
錄取方式:依男、女總名次成績,分別錄取前5名頒發獎盃乙座及獎品。
獎品由全統運動用品股份有限公司提供,獨家贊助 ZEPRO運動後背包。
錄取方式:依男、女總名次成績,分別錄取前5名頒發獎盃乙座及獎品。
獎品由全統運動用品股份有限公司提供,獨家贊助 ZEPRO運動後背包。
早鳥報名 2018 年 09 月 01 日 11:00 至 2018 年 09 月 30 日 23:59 止,報名費減免$200元!
正式報名 2018 年 10 月 01 日 00:00 至 2019 年 01 月 08 日 23:59 止,額滿為止。
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
博克多紀念衣 | $380元 | 每人限購乙件 |
遮陽運動眼鏡 | $300元 | 限量50支售完為止 |
森林鐵路便當盒 | $220元 | 奮起湖限量版(白鐵) |
回程接駁車 | $350元 | 於奮起湖旁中和國小接駁回至主會場嘉義市體育場 僅限歡樂跑組(50公里)跑友加購 回程接駁車滿40人才發車敬請跑友耐心等候 |
奮起雲擁檜木茶墊 |
1組$180元 2組$340元 3組$450元 |
極具特色的奮起雲擁檜木茶墊, 茶墊本身遇到開水會有檜木香氣喔! |
風行本地超過半世紀,聞名全台的「奮起湖便當」,奮起湖便當迷人的獨特之處,就在於嚴選的材料以及長久以來堅持的傳統製法,每一粒米都充滿了傳統的風味以及專家對口味的堅持。堅持,就是奮起湖便當美味半世紀的秘密!
號碼布 | 姓名 | 總排名 | 大會成績 |
---|---|---|---|
1078 | 顏肇延 | 第一名 | 09:16:39 |
1163 | 莊志民 | 第二名 | 10:14:56 |
1119 | 李俊昌 | 第三名 | 10:22:40 |
1178 | 陳國裕 | 第四名 | 10:34:18 |
1030 | 莊浩群 | 第五名 | 10:34:20 |
號碼布 | 姓名 | 總排名 | 大會成績 |
---|---|---|---|
2002 | 陳嘉珮 | 第一名 | 12:33:48 |
2004 | 潘貴珍 | 第二名 | 14:08:37 |
2003 | 陳采薇 | 第三名 | 14:45:39 |
2012 | 邱麗娟 | 第四名 | 14:45:42 |
2011 | 林惠萍 | 第五名 | 14:49:28 |
號碼布 | 姓名 | 總排名 | 大會成績 |
---|---|---|---|
3055 | 張正憲 | 第一名 | 04:22:39 |
3140 | 吉雷米 | 第二名 | 04:36:16 |
3141 | 葉隆興 | 第三名 | 04:40:08 |
3081 | 許慶輝 | 第四名 | 04:59:02 |
3109 | 曾重賓 | 第五名 | 05:17:57 |
號碼布 | 姓名 | 總排名 | 大會成績 |
---|---|---|---|
4022 | 蕭琇文 | 第一名 | 05:27:27 |
4005 | 黃佳文 | 第二名 | 05:29:17 |
4007 | 邱鈴婷 | 第三名 | 05:58:54 |
4020 | 林淑娟 | 第四名 | 06:13:26 |
4011 | 林佩菁 | 第五名 | 06:35:39 |
本活動採晶片計時,請各位參與者詳閱以下晶片配戴注意事項,並預祝順利活動取得佳績。
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與本會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,000-3,000人公共意外險說明: |
|
3,000-10,000人公共意外險說明: |
|
10,000人以上公共意外險說明: |
|