組別 | 寄物時間 | 起跑時間 | 限制時間 |
---|---|---|---|
全馬組(42.195km) | 05:30 | 06:30 | 6小時30分 |
超半馬組(22km) | 05:50 | 06:50 | 4小時00分 |
挑戰組(12km) | 06:10 | 07:10 | 2小時30分 |
樂活組(6km) | 06:30 | 07:30 | 不限時(可慢跑或健行) |
時間 | 活動項目 |
---|---|
04:30 | 工作人員集合 |
05:30~07:30 | 衣物寄放、各組選手集合報到 |
05:50~06:10 | 暖身大會操 |
06:10~06:25 | 開幕典禮(主席及來賓致詞) |
06:30 | 全馬組(42.195km)選手鳴槍起跑 |
06:50 | 超半馬組(22km)選手鳴槍起跑 |
07:10 | 挑戰組(12km)選手鳴槍起跑 |
07:30 | 樂活組(6km)鳴槍起跑或起走(健行) |
08:00 | 地方特產展售會開始(市集、美食) |
08:00 | 表演團體(敬請期待) |
08:30 | 挑戰組(12km)頒獎 |
09:00 | 超半馬組(22km)頒獎 |
10:00 | 全馬組(42.195km)頒獎 |
10:30 | 表演團體(敬請期待) |
13:00 | 馬拉松結束(限時6小時30分) |
13:30 | 活動結束,珍重再見 |
備註:衣物保管時間為05:30~13:00(貴重物品請自行保管,若遺失大會一概不負責) |
站名 | 間距離 | 經過組別 |
---|---|---|
正隆紙廠星科路側大門 | 3.48K | 全馬、超半馬、挑戰組 |
后科路二段與圳寮路口 | 3.76K | 全馬、超半馬 |
后科路三段與月湖路口 | 3.76K | 全馬 |
甲后路凱利電子大門 | 3.35K | 全馬 |
水流東農夫市集 | 全馬晶片檢查站 | |
外埔永豐六分觀景台 | 3.65K | 全馬 |
麗寶樂園大門口金雞聚寶雕像 | 3.97K | 全馬晶片檢查站 |
大榕樹崁頂福德廟 | 3.06K | 全馬 |
安眉路慈濟宮 | 2.89K | 全馬 |
泰安驛站/鐵道舊山線文史館 | 2.07K | 全馬/超半馬晶片檢查站、超半馬折返點 |
馬場路后豐自行車道入口 | 4.16K | 全馬、超半馬 |
后豐自行車道九號隧道入口前 | 全馬/超半馬晶片檢查站、超半馬折返點 | |
花樑鋼橋出口處/鐵道酒莊 | 2.94K | 全馬、超半馬、挑戰組 |
角潭路二段玄武宮 | 2.21K | 全馬、超半馬、挑戰組、樂活組 |
豐原體育場 | 2.895K | 全馬/超半馬/挑戰組晶片終點站 |
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男長青組 | 70歲以上 | 女長青組 | 60歲以上 |
男甲組 | 60~69歲 | 女甲組 | 50~59歲 |
男乙組 | 50~59歲 | 女乙組 | 40~49歲 |
男丙組 | 40~49歲 | 女丙組 | 30~39歲 |
男丁組 | 30~39歲 | 女丁組 | 全馬組17-29歲 超半馬組14-29歲 |
男戊組 | 全馬組17-29歲 超半馬組14-29歲 |
- | - |
※全馬組(42.195km)總成績獎勵錄取方式:依男、女總名次成績,分別錄取男子組前十名,女子組前六名頒發獎金(如下表)及獎盃。
※超半馬組(22km)總成績獎勵錄取方式:依男、女總名次成績,分別錄取前六名頒發獎金(如下表)及獎盃。
※挑戰組(12km)總成績獎勵錄取方式:依男、女總名次成績,分別錄取前五名頒發獎金(如下表)及獎盃。
50人內 | 51-100人 | 101-200人 | 201-300人 | 301人以上 |
---|---|---|---|---|
錄取2名 | 錄取3名 | 錄取6名 | 錄取10名 | 錄取12名 |
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
品名 | 價錢 | 備註 |
---|---|---|
紀念獎盃 | $650 | 不限賽種,各組挑戰者皆可購買喔! |
初馬獎盃 | $650 | 您的初馬由我們來記錄!限初次挑戰全馬者購買 |
初超半馬獎盃 | $650 | 您的初超半馬由我們來記錄!限初次挑戰超半馬者購買 |
品名 | 價錢 | 備註 |
---|---|---|
炫彩偏光太陽眼鏡 | $588 | |
馬上封侯半自動茶具組 | $1,280 | |
馬到成功巨型獎座 | $9,999 | |
運動型藍芽耳機 | $1,490 |
品名 | 價錢 | 備註 |
---|---|---|
機器人削筆器 | $425(原價$485) | 若於活動當日未取貨,寄送需加收$120運費 |
漢堡杯墊組 | $480(原價$550) | 若於活動當日未取貨,寄送需加收$120運費 |
甘口餅(直送含運費) | $350(原價$480) | 賽前寄送(約12月中) |
檜放鬆HINOKI禮盒組 (精油皂1/護手霜1) |
$480(原價$550) | 若於活動當日未取貨,寄送需加收$120運費 |
本活動採晶片計時,請各位參賽者詳閱以下晶片配戴注意事項,並預祝順利活動取得佳績。
違反下列規定者,取消活動成績、拒絕參加大會後續相關活動一年。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,000-3,000人公共意外險說明: |
|
3,000-10,000人公共意外險說明: |
|
10,000人以上公共意外險說明: |
|
2018-12-01起開放接受訂房
官方網站:http://www.zk-hofong.com.tw/
訂房專線:(04)2512 2211
E-mail訂房:zk.hofong@msa.hinet.net