2020 臺灣水果酒公益路跑
- 2020-01-19 (星期日)
- 21K / 8K / 5K
- 民雄鄉酵母寶寶園區
組別 | 半馬組(21K) | 挑戰組(8K) | 樂活組(5K) |
---|---|---|---|
報名費用 | $ 900 | $ 800 | $ 800 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
報名資訊 | |||
開放名額 | 1,000 人 | 1,000 人 | 1,000 人 |
報名資格 | 需滿 18 歲 | 不限年齡 | 不限年齡 |
年齡分組 | 依性別及年齡(共10組) | 不分組 | 不分組 |
活動資訊 | |||
起跑時間 | 07:00 | 07:10 | 07:20 |
限制時間 | 4小時 | 2小時30分 | 1小時30分 |
早鳥禮(現場領取) | |||
前500名跑者報名且完成繳費的跑友,即可獲得,加贈送氣泡醋 | |||
氣泡醋 | |||
活動前物資(郵寄) | |||
號碼布(含別針) | |||
樂活計時晶片 | |||
完賽禮(現場領取) | |||
滿18歲跑友 HELLO KITTY限量酒 |
蔓越莓紅酒
|
蔓越莓紅酒
|
櫻花蘋果酒
|
未滿18歲跑友 花朵健康醋 |
花朵健康醋600ml(一瓶)
|
花朵健康醋300ml(一瓶)
|
花朵健康醋300ml(一瓶)
|
完賽獎牌 | |||
運動毛巾 | |||
成績證書 | |||
健康醋品嘗(現場) | |||
礦泉水 | |||
餐點 | |||
熱食 | |||
備註:如不便飲酒,活動當天可以「酒」兌換「花朵健康醋」(數量有限,兌換完畢為止)。 |
活動日期: 2020-01-19 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
06:00 | 寄物時間 |
06:30 | 大會公告注意事項 |
06:40 | 來賓致詞、表演 |
07:00 | 半馬組(21K)鳴槍起跑 |
07:10 | 挑戰組(8K)鳴槍起跑 |
07:20 | 樂活組(5K)鳴槍起跑 |
08:00 | 樂活組(5K)頒獎時間 |
09:00 | 挑戰組(8K)頒獎時間 |
10:00 | 半馬組(21K)頒獎時間 |
11:00 | 賽事關門時間 |
12:00 | 活動結束珍重再見 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男高齡組 | 70歲以上 | 女甲組 | 50歲以上 |
男甲組 | 60~69歲 | 女乙組 | 40~49歲 |
男乙組 | 50~59歲 | 女丙組 | 30~39歲 |
男丙組 | 40~49歲 | 女丁組 | 18~29歲 |
男丁組 | 30~39歲 | - | - |
男戊組 | 18~29歲 | - | - |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
國旗紀念衣 | $200元( |
當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
樂活機能壓縮腿套 |
$129元( |
將與參與物資一同寄出。 |
熊本熊鎖包 |
$129元( |
當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
安妮兔手提玻璃瓶 |
$199元( |
當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
號碼布腰帶 | $100元 ( |
當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
一日旅平險 | $35元/人 |
|
尺寸(單位/cm) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 60 | 44 | 18 | 140 | 30~40 |
S | 62 | 45 | 19 | 150 | 40~50 |
M | 66 | 48 | 20 | 160 | 42.5~55 |
L | 70 | 51 | 21 | 170 | 50~70 |
XL | 73 | 54 | 22 | 180 | 60~80 |
2L | 76 | 57 | 23 | 180~190 | 80~100 |
3L | 78 | 61 | 24 | 180~200 | 100~120 |
尺寸(單位/cm) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 46 | 36 | 16 | 110 | 15~25 |
10 | 52 | 38 | 16 | 120 | 20~30 |
12 | 58 | 42 | 17 | 130 | 25~35 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|