| 活動名稱 | 2016 第二屆迎光惠明馬拉松 | 
| 活動日期 | 2016 年 2 月 27 日 (星期六) | 
| 報名時間 | 2015 年 10 月 27 日 11:00 起至 2015 年 12 月 28 日 23:59止 | 
| 指導單位 | 臺中市政府 | 
| 主辦單位 | 臺中市建築經營協會 | 
| 策劃單位 | 寶旺建設 | 
| 發起單位 | 慶仁建設、 寶旺建設 | 
| 受贈單位 | 惠明盲校 | 
| 承辦單位 | 寶旺建設、樂活資訊服務股份有限公司、臺中市豐原區體育會田徑委員會 | 
| 大會指定計時 | 樂活資訊服務股份有限公司 | 
| 物流廠商 | 統一速達股份有限公司 | 
| 活動場地 | 惠明盲校 | 
| 報名資格 | 凡愛好運動、身心健康與熱愛生命,符合各競賽項目分組資格規定者,均歡迎報名參加 | 
競賽項目
| 項目名稱 | 報名金額 | 晶片押金 | 開放名額 | 起跑時間 | 限制時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21K | NT$700 | NT$100元 | 1500名 | 06:00 | 3小時00分 | 
| 12.5K | NT$600 | NT$100元 | 1000名 | 06:15 | 2小時00分 | 
| 5K | NT$500 | NT$100元 | 1000名 | 06:30 | 1小時00分 | 
競賽分組
| 組別 | 性別 | 年齡 | 
|---|---|---|
| 男A組 | 男 | 50歲以上 | 
| 男B組 | 男 | 40~49歲 | 
| 男C組 | 男 | 30~39歲 | 
| 男D組 | 男 | 18~29歲 | 
| 男E組 | 男 | 17歲以下 | 
| 女A組 | 女 | 50歲以上 | 
| 女B組 | 女 | 40~49歲 | 
| 女C組 | 女 | 30~39歲 | 
| 女D組 | 女 | 18~29歲 | 
| 女E組 | 女 | 17歲以下 | 
大會時序
| 時間 | 內容 | 
|---|---|
| 05:00~6:00 | 衣物寄放 | 
| 05:00~05:30 | 主持人開場 | 
| 05:30~05:50 | 暖身操 | 
| 05:50~05:59 | 來賓致詞、注意事項 | 
| 06:00 | 21K起跑 | 
| 06:15 | 12.5K起跑 | 
| 06:30 | 5K起跑 | 
| 07:30 | 5k比賽結束頒獎 | 
| 08:15 | 12.5k比賽結束頒獎 | 
| 09:30 | 21k比賽結束頒獎 | 
| 10:00 | 活動結束 珍重再見 | 
報名辦法
報到方式
| 人數 | 1-2人 | 3-5人 | 6-10人 | 11-30人 | 31人以上 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 郵資 | 80元 | 150元 | 250元 | 350元 | 500元 | 
參賽物品
| 項目 | 衣服 | 晶片 | 號碼布 | 公共意外險 | 
|---|---|---|---|---|
| 21公里 | V | V | V | V | 
| 12.5公里 | V | V | V | V | 
| 5公里 | V | V | V | V | 
完賽好禮
| 項目 | 毛巾 | 紀念獎牌 | 成績證明 | 餐點 | 
|---|---|---|---|---|
| 21K | V | V | V | V | 
| 12.5K | V | V | V | V | 
| 5K | V | V | V | V | 
晶片地墊感應說明
違規罰則
申訴
注意事項
保險特別說明