總排名獎勵
名次 | 半程馬拉松(男) | 半程馬拉松(女) | 12.5公里(男) | 12.5公里(女) |
---|---|---|---|---|
第一名 | NT10000 | NT10000 | NT5000 | NT5000 |
第二名 | NT8000 | NT8000 | NT3000 | NT3000 |
第三名 | NT6000 | NT6000 | NT2000 | NT2000 |
21K、12.5K:依男、女總名次,分別錄取前三名頒贈獎盃及獎金
總名次錄取者,不再列入分組名次計算。
5K男、女各錄取總名次20名,頒贈獎盃乙座。
分組排名獎勵
人數 | 半程馬拉松(男) | 半程馬拉松(女) | 12.5公里(男) | 12.5公里(女) |
---|---|---|---|---|
20人以下 | 錄取1名 | 錄取1名 | 錄取1名 | 錄取1名 |
21-50人 | 錄取3名 | 錄取3名 | 錄取3名 | 錄取3名 |
51-80人 | 錄取6名 | 錄取6名 | 錄取6名 | 錄取6名 |
81-120人 | 錄取8名 | 錄取8名 | 錄取8名 | 錄取8名 |
121-160人 | 錄取10名 | 錄取10名 | 錄取10名 | 錄取10名 |
161-200人 | 錄取12名 | 錄取12名 | 錄取12名 | 錄取12名 |
201-300人 | 錄取15名 | 錄取15名 | 錄取15名 | 錄取15名 |
301以上 | 錄取20名 | 錄取20名 | 錄取20名 | 錄取20名 |
21K、12.5K:依男、女各年齡分別錄取,頒贈獎盃乙座。
成績證明發放: 完跑後30分鐘於會場發給,請務必現場領取,如未領取者恕不補寄。
頒獎時間: 上午08:00開始舉行,得獎選手請上台領取相關之獎金、獎盃,中午12:00前未領取者,不另行補發。(獎金得獎者請於領獎時,附上身份證影印本存查)