2021 第五屆湖口老街半程馬拉松

- 2021-10-03 (星期日)
- 21K / 10K / 3K
- 新竹縣湖口鄉三元宮文化廣場
組別 | 競賽組(21K) | 挑戰組(10K) | 歡樂組(3K) | |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 900 | $ 700 | $ 500 | |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | - | |
報名資訊 | ||||
開放名額 | 2,000 人 | 1,500 人 | 1,000 人 | |
報名資格 | 需滿 17 歲 | 需滿 17 歲 | 不限制年齡 | |
年齡分組 | 依性別及年齡(共12組) | 男、女2組 | 不分組 | |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | |
關門時間 | 10:00 | 08:50 | 07:50 | |
頒獎時間 | 10:00 | 09:30 | - | |
早鳥禮 | ||||
運動腰包 (顏色為隨機發放恕不挑色) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
活動前物資(郵寄) | ||||
號碼布(含別針) | ||||
樂活計時晶片 | - | |||
紀念背心 | - | |||
紀念T恤 | - | - | ||
完賽禮(現場領取) | ||||
完賽獎牌 | ||||
成績證書 | 完賽證明 | |||
環保托特包 | - | |||
紀念毛巾 | - | |||
小熊環保提袋 | - | - | ||
完賽餐盒 | - | |||
完賽餐點 | - | - | ||
報名優惠 | ||||
RQ 白金會員 價值 $300(註一) |
- | - | ||
RQ 提供跑者專屬線上訓練營 (註二) |
- | - | ||
RQ 白金會員超值加購 一季 價值 $720 |
- | - | ||
註一:報名時須提供 RQ 註冊帳號,未提供視同放棄不予補發。於7/11前開通白金會員服務。
註二:提供21K跑者半馬破二專屬課表服務,課表可下載至Garmin手錶執行,讓您的訓練更有效果。課表預計 7/12 開始訓練。 註三:RQ專用下載 ![]() |
活動地點 新竹縣湖口鄉三元宮文化廣場
2021-10-03 (星期日)
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
凡身心健康對路跑有興趣,並遵守大會規定者皆可報名參加。
限一次統一報名者,30人以上將提供專用選手休息帳蓬一頂,惟因場地限制帳棚數量有限先完成報名單位優先提供。
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 60歲以上 | 女A組 | 60歲以上 |
男B組 | 50~59歲 | 女B組 | 50~59歲 |
男C組 | 40~49歲 | 女C組 | 40~49歲 |
男D組 | 30~39歲 | 女D組 | 30~39歲 |
男E組 | 20~29歲 | 女E組 | 20~29歲 |
男F組 | 17~19歲 | 女F組 | 17~19歲 |
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
尺寸(單位/CM) Size |
衣長 Length |
胸寬 Chest |
袖長 Sleeve |
建議身高 Suggest Height |
建議體重 Weight |
---|---|---|---|---|---|
XS | 56 | 44 | 18 | 140~150cm | 30~40kg |
S | 58 | 45 | 19 | 150~160cm | 40~50kg |
M | 62 | 48 | 20 | 160~170cm | 45~55kg |
L | 69 | 54 | 24 | 175~180cm | 60~80kg |
XL | 71.5 | 57 | 25 | 180~190cm | 75~90kg |
2L | 75 | 59.5 | 27 | 180~190cm | 80~95kg |
3L | 77 | 62 | 28 | 180~200cm | 90~100kg |
尺寸(單位/CM) Size | 衣長 Length | 胸寬 Chest | 袖長 Sleeve |
建議身高 Suggest Height | 建議體重 Suggest Weight |
---|---|---|---|---|---|
8 | 44 | 36 | 16 | 110cm | 15~25kg |
10 | 50 | 38 | 16 | 120cm | 20~30kg |
12 | 56 | 42 | 17 | 130~140cm | 25~35kg |
試穿人員 Staff |
性別 Gender |
身高 Height |
體重 Weight |
肩寬 |
胸圍 |
尺寸 Size |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 女 | 150 | 41 | 35 | 86 | XS |
B | 女 | 163 | 46 | 35.5 | 81.5 | M |
C | 女 | 158 | 60 | 40 | 85 | M |
D | 女 | 162 | 63 | 38 | 93 | M / L |
F | 男 | 165 | 50 | 40 | 82 | M |
G | 男 | 172 | 66 | 40 | 90 | L |
H | 男 | 175 | 52 | 42 | 79 | L |
I | 男 | 180 | 84 | 49 | 110 | XL |
J | 男 | 170 | 95 | 42 | 99 | XL |
尺寸(單位/CM) Size |
衣長 Length |
胸圍 Chest |
---|---|---|
XS | 63 | 84 |
S | 65 | 91 |
M | 67 | 97 |
L | 70 | 100 |
XL | 73 | 105 |
2L | 76 | 110 |
3L | 78 | 118 |
尺寸(單位/CM) Size |
衣長 Length |
胸圍 Chest |
---|---|---|
2XS | 58 | 76 |
XS | 60.5 | 80 |
S | 63 | 86 |
M | 65.5 | 92 |
L | 68 | 95 |
XL | 69.5 | 99 |
2L | 76 | 104 |
活動限時:3小時30分
活動限時:2小時00分
活動限時:1小時00分
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
機能性吸濕排汗衣 | $200元 | |
環保托特包 | $280元 | |
紀念毛巾 | $160元 | |
小熊環保提袋 | $320元 | |
RQ白金會員三個月 | $720元 |
|
RQ白金會員一年 | $2510元 |
|
STRYD跑步功率計 | $8800元 | 加贈STRYD號碼帶(原價$390元)與半年STRYD會員(原價59.94美金) |
尺寸(單位/CM) Size |
衣長 Length |
胸寬 Chest |
袖長 Sleeve |
建議身高 Suggest Height |
建議體重 Weight |
---|---|---|---|---|---|
XS | 56 | 44 | 18 | 140~150cm | 30~40kg |
S | 58 | 45 | 19 | 150~160cm | 40~50kg |
M | 62 | 48 | 20 | 160~170cm | 45~55kg |
L | 69 | 54 | 24 | 175~180cm | 60~80kg |
XL | 71.5 | 57 | 25 | 180~190cm | 75~90kg |
2L | 75 | 59.5 | 27 | 180~190cm | 80~95kg |
3L | 77 | 62 | 28 | 180~200cm | 90~100kg |
尺寸(單位/CM) Size | 衣長 Length | 胸寬 Chest | 袖長 Sleeve |
建議身高 Suggest Height | 建議體重 Suggest Weight |
---|---|---|---|---|---|
8 | 44 | 36 | 16 | 110cm | 15~25kg |
10 | 50 | 38 | 16 | 120cm | 20~30kg |
12 | 56 | 42 | 17 | 130~140cm | 25~35kg |
試穿人員 Staff |
性別 Gender |
身高 Height |
體重 Weight |
肩寬 |
胸圍 |
尺寸 Size |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 女 | 150 | 41 | 35 | 86 | XS |
B | 女 | 163 | 46 | 35.5 | 81.5 | M |
C | 女 | 158 | 60 | 40 | 85 | M |
D | 女 | 162 | 63 | 38 | 93 | M / L |
F | 男 | 165 | 50 | 40 | 82 | M |
G | 男 | 172 | 66 | 40 | 90 | L |
H | 男 | 175 | 52 | 42 | 79 | L |
I | 男 | 180 | 84 | 49 | 110 | XL |
J | 男 | 170 | 95 | 42 | 99 | XL |
敬請期待
依男、女總名次成績,分別錄取前五名頒發獎盃及獎金。
依男、女總名次成績,分別錄取前五名頒發獎金及獎盃。
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
大會接駁車(來回) | $300元/人 | 上車地點:嘉義火車站前站。 |
公車編號 | 上車站名 | 下車站名 | 班次時間 | 票價 |
---|---|---|---|---|
7216 | 嘉義客運中山站 上午5:30 |
觸口遊客中心 上午7:01 |
步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> |
NT$62 |
7322 | 嘉義車站 上午6:10 |
逐鹿社區 上午7:40 |
步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> |
NT$62 |
活動會場:觸口牛埔仔愛情大草原(阿里山18號愛情絲路)
路線:國道3號297公里處中埔交流道下(南下方向要左轉,北上方向要右轉),接台18線阿里山公路往阿里山方向,會場在阿里山公路32.5公里處,從中埔交流道到會場約12公里。
公車編號 | 上車站名 | 下車站名 | 班次時間 | 票價 |
---|---|---|---|---|
7216 | 嘉義客運中山站 上午5:30 |
觸口遊客中心 上午7:01 |
步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> |
NT$62 |
7322 | 嘉義車站 上午6:10 |
逐鹿社區 上午7:40 |
步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> |
NT$62 |
2018-12-01起開放接受訂房
官方網站:http://www.zk-hofong.com.tw/
訂房專線:(04)2512 2211
E-mail訂房:zk.hofong@msa.hinet.net
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|