2020 臺中荔枝半程馬拉松-有跑有保庇
- 2020-07-05 (星期日)
- 21K / 10K / 5K
- 臺中市神岡區新和宮
組別 | 半程馬拉松組(21公里) | 挑戰組(10公里) | 樂活健走組(5公里) |
---|---|---|---|
報名費用 | $ 850 | $ 750 | $ 550 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | - |
報名資訊 | |||
開放名額 | 1,500 人 | 1,500 人 | 1,000 人 |
報名資格 | 需滿 12 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限制年齡 | 不限制年齡 |
年齡分組 | 依性別及年齡(共10組) | 男、女2組 | 不分組 |
活動資訊 | |||
寄物時間 | 05:00 | 05:30 | 06:00 |
集合時間 | 05:50 | 06:00 | 06:10 |
起跑時間 | 06:00 | 06:10 | 06:20 |
限制時間 | 3小時30分 | 2小時 | 不限時至活動結束前 |
活動前物資(郵寄) | |||
號碼布(含別針) | |||
樂活計時晶片 | - | ||
紀念衫 | |||
公共意外保險 (當日請確實配戴號碼布才享有公共意外險資格) |
|||
早鳥禮(郵寄) | |||
2/29號之前報名且完成繳費,即可獲得手機指環支架。 | |||
手機指環支架 | |||
完賽禮(現場領取) | |||
完賽獎牌 | |||
成績證明 | - | ||
完賽證書 | - | - | |
證書保護夾 | |||
運動涼感巾 | |||
完賽禮 | - | ||
便當 | - | - | |
礦泉水 | |||
寶礦力/運動飲料 | |||
熱粥/甜湯/冰品 |
活動日期: 2020-07-05 (星期日)
時間 | 活動項目 | 地點 |
---|---|---|
賽前準備事項 | ||
04:00 | 工作人員集合 | 臺中市神岡新和宮 |
05:00 | 各組選手開始報到、寄物 | 臺中市神岡新和宮 |
05:30 | 比賽路線規則說明與暖身操 | 臺中市神岡新和宮 |
05:40 | 開幕典禮(主席及來賓致詞) | 臺中市神岡新和宮 |
各組選手準備起跑 | ||
06:00 | 半程馬拉松組(21公里)選手起跑 | 臺中市神岡新和宮 |
06:10 | 挑戰組(10公里)選手起跑 | 臺中市神岡新和宮 |
06:20 | 樂活健走組(5公里)選手起跑 | 臺中市神岡新和宮 |
頒獎儀式 | ||
08:00 | 挑戰組(10公里)頒獎 | 臺中市神岡新和宮 |
08:30 | 半程馬拉松組(21公里)頒獎 | 臺中市神岡新和宮 |
賽後事項 | ||
09:30 | 馬拉松結束(限時3小時30分) | 臺中市神岡新和宮 |
10:30 | 活動閉幕,珍重再見 | 臺中市神岡新和宮 |
請選手寄物前,自行先將物品打包完整再出示號碼布,以便工作人員黏上寄物貼紙。領取寄物時,務必於原寄物處出示號碼布領物。
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男長青組 | 70歲以上 | 女甲組 | 50歲以上 |
男甲組 | 60~69歲 | 女乙組 | 40~49歲 |
男乙組 | 50~59歲 | 女丙組 | 30~39歲 |
男丙組 | 40~49歲 | 女丁組 | 12~29歲 |
男丁組 | 30~39歲 | - | - |
男戊組 | 12~29歲 | - | - |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
馬上封侯半自動茶具組 | $1,280元 | 活動當日憑號碼布自行至獎典組領取。 |
炫彩偏光太陽眼鏡 | $588元 | 活動當日憑號碼布自行至獎典組領取。 |
初半馬獎 | $550元 | 活動當日憑號碼布及活動成績證書自行至獎典組領取。 |
紀念獎盃 | $550元 | 活動當日憑號碼布及活動成績證書自行至獎典組領取。 |
大會接駁車(來回) | $300元/人 | 上車地點:
|
一日旅平險 | $35元/人 |
|
|
$1,280元/組
$550元/座
敬請期待
各組報名人數 | 錄取人數 |
---|---|
50人(含)以內 | 2 |
51人~100人 | 3 |
101人~200人 | 6 |
201人~300人 | 10 |
301人(含)以上 | 12 |
編號 | 站名 | 公里數 | 間距離 | 站數 | 組別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 源潤豐公司 | 3K | 3K | 1 | 21K/10K/5K |
2 | 新興路318號(環光蠟燭) | 6K | 3K | 1 | 21K/10K |
3 | 和睦路二段190號 | 9K | 3K | 1 | 21K |
4 | 陸雄機械公司 | 11.9K | 2.9K | 1 | 21K |
5 | 太田產業道路 | 14.9K | 3K | 1 | 21K |
6 | 太田產業道路(鐵門旁) | 18.1K | 3.2K | 1 | 21K |
編號 | 站名 | 公里數 | 間距離 | 站數 | 組別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 源潤豐公司 | 3K | 3K | 1 | 21.3K/10K |
2 | 和睦路1005巷 | 6.5K | 3.5K | 1 | 21.3K |
3 | 太田產業道路 | 14.9K | 8.4K | 1 | 21.3K |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|