組別 | 全程馬拉松組(42.195K) | 半程馬拉松組(21K) | 挑戰組(10.8K) | 健康組(5K) |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 1,000 | $ 800 | $ 700 | $ 500 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
報名資訊 | ||||
開放名額 | 2,000 人 | 3,000 人 | 3,000 人 | 2,000 人 |
報名資格 | 需滿 17 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
需滿 17 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
需滿 12 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限年齡 6歲以下兒童應由20歲以上成人陪同參加 |
年齡分組 | 依性別、年齡 | 依性別、年齡 | 依性別、年齡 | - |
活動資訊 | ||||
集合時間 | 05:45 | 05:45 | 06:20 | 06:20 |
起跑時間 | 06:15 | 06:15 | 06:30 | 06:45 |
限制時間 | 7小時 | 3小時30分 | 2小時 | 1小時 |
活動前物資(郵寄) | ||||
號碼布(含別針) | ||||
樂活計時晶片 | ||||
活動紀念衫 | ||||
完賽禮(現場領取) | ||||
完賽獎牌 | ||||
成績證書 | ||||
完賽毛巾 | 大浴巾 | 大浴巾 | 運動毛巾 | 運動毛巾 |
白蘭氏雞精 | - | - | ||
紀念號碼布釦環 | ||||
蓬萊米粉 | ||||
胺之萃 | ||||
台灣玻璃館 紀念玻璃杯 |
||||
濾掛式咖啡 | ||||
玉珍齋禮盒 | ||||
完賽餐點 | ||||
環保杯 | 為保護地球,響應環保,本次選手出發前,每人發放環保杯一個,請至環保杯帳篷領取。 |
活動地點 彰化縣鹿港鎮立體育場
活動日期: 2019-11-17 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:00 | 參加者集合、衣物寄放 |
05:10 | 開幕式(來賓致詞、路線及規則說明) |
05:30 | 大會暖身操 |
06:15 | 全程馬拉松組(42.195K)、半程馬拉松組(21K)鳴槍起跑 |
06:30 | 挑戰組(10.8K)鳴槍起跑 |
06:45 | 健康組(5K)鳴槍起跑 |
08:00-10:30 | 頒獎 |
13:00 | 活動圓滿結束 |
自
向百馬跑者(第100/第200馬)致敬!凡是百馬跑者(第100/第200馬)揪團報名達20人(含)以上,百馬跑者(第100/第200馬)本人優待免報名費!大會再贈送百馬紀念獎盃(請於報名時點選加購)!歡迎各界好手組隊參加年度最歡樂的鹿港馬!
注意:組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男甲組 | 60歲以上 | 女甲組 | 50歲以上 |
男乙組 | 50~59歲 | 女乙組 | 40~49歲 |
男丙組 | 40-49歲 | 女丙組 | 30~39歲 |
男丁組 | 30~39歲 | 女丁組 | 29歲以下 |
男戊組 | 29歲以下 | - | - |
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
健康組 | 所有人均可報名 | 健康組 | 所有人均可報名 |
少年組 | 16歲以下 | 少年組 | 16歲以下 |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
尺寸(單位/cm) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 56 | 44 | 18 | 140 | 30~40 |
S | 58 | 45 | 19 | 150 | 40~50 |
M | 62 | 48 | 20 | 160 | 45~55 |
L | 67 | 51 | 21 | 170 | 50~70 |
XL | 70 | 54 | 22 | 180 | 60~80 |
2L | 73 | 57 | 23 | 180~190 | 80~100 |
3L | 75 | 61 | 24 | 180~200 | 100~120 |
尺寸(單位/cm) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 44 | 36 | 16 | 110 | 15~25 |
10 | 50 | 38 | 16 | 120 | 20~30 |
12 | 56 | 42 | 17 | 130 | 25~35 |
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
初馬獎 | $600元 | |
初半馬獎 | $600元 | |
百馬獎 | $0元 | 鹿港馬致敬百馬跑者,凡是選擇鹿港馬完成生平第100馬/200馬(需於2019年11月17日(星期日)當週前完成95-99場馬拉松,大會有主動查核之權利),大會將免費贈送您專屬獎座,請於報名時加購百馬獎(費用為0)。 |
FUMEI FM-188運動型藍芽耳機 |
$1,490元 |
|
天天瓶胺(運動專用組) | $499元 | 產品說明書 |
五胺組 | $499元 | |
一日旅平險 | $35元/人 |
|
組別 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4-15名 |
---|---|---|---|---|
全程馬拉松(男) | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 獎品 |
全程馬拉松(女) | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 獎品 |
半程馬拉松(男) | 1,000 | 800 | 600 | 獎品 |
半程馬拉松(女) | 1,000 | 800 | 600 | 獎品 |
10K挑戰組(男) | 600 | 500 | 400 | 獎品 |
10K挑戰組(女) | 600 | 500 | 400 | 獎品 |
自行開車 | |
---|---|
南下 | 走國道1號在彰化交流道下→朝鹿港方向(142號線彰鹿路)前進→至中正路右轉約莫5分鐘→左手邊即會場 |
北上 | 走國道1號在埔鹽系統交流道下→轉東西快速道路(76號)往鹿港福興方向走→走員林大排平面道路(144縣道)→右轉龍舟路→轉中正路約莫5分鐘→左手邊即會場 |
大眾運輸工具 | |
---|---|
搭高鐵 | 坐到烏日高鐵站,到一樓轉搭彰化客運或是台灣好行巴士到鹿港,於鹿港站下站,步行3分鐘即可 |
搭火車 | 坐到彰化站→搭乘彰化客運往鹿港的車( 5到20分鐘就有一班) →於鹿港站下站,步行3分鐘即可 |
台中轉乘 | 中鹿客運:台中後火車站, 朝馬站, 或是沿著台灣大道皆有設站→坐至鹿港站下站→朝中山路轉親民路 →步行10分鐘即到達 |
名稱 | 電話 | 地址 |
---|---|---|
澄悅商旅 | 04-778-1313 | 彰化縣鹿港鎮中正路510巷1號 |
統一渡假村鹿港文創會館 | 04-775-6386 | 彰化縣鹿港鎮中正路588號 |
永樂酒店 | 04-776-2999 | 彰化縣鹿港鎮三民路152號 |
童年往事莊園民宿 | 0932-603-599 | 彰化縣福興鄉福興路62-500號 |
二鹿行館 | 04-777-4446 | 彰化縣鹿港鎮春暉街46號 |
紅樓汽車旅館 | 04-784-1201 | 彰化縣福興鄉橋和街62號 |
在路上旅活概念餐飲/旅宿 | 04-775-3074 | 彰化縣鹿港公園一路42-1號 |
鹿港銀星背包客民宿 | 0973-626-199 | 彰化縣鹿港鎮詔安里某旦巷39之3號 |
bluezz民宿筆記本 | 04-776-3897 | 彰化縣鹿港鎮中山路505號 |
鹿港天后宮香客大樓 | 04-775-2508 | 彰化縣鹿港鎮中山路475號 |
儷倞旅館(麗景汽車旅館) | 04-775-5887 | 彰化縣鹿港鎮長安路58號 |
小咖民宿 | 0933-121-046 | 彰化縣鹿港鎮平和路141巷6號 |
宮后文旅 | 04-774-8080 | 彰化縣鹿港鎮宮後巷63號 |
小芹人文民宿 | 0908-835-589 | 彰化縣鹿港鎮公正街99巷8號 |
公園一鹿人文旅店 | 0979-090-280 | 彰化縣鹿港鎮自強街50巷14號 |
鴨鴨民宿 | 0909-691-996 | 彰化縣鹿港鎮玉順里海浴路24巷3號/td> |
和平旅社 | 04-777-2600 | 彰化縣鹿港鎮中山路230號 |
小艾人文工坊 | 0973-365-274 | 彰化縣鹿港鎮後車巷46號 |
全忠旅社 | 04-777-2640 | 彰化縣鹿港鎮中山路104號 |
小鎮風情 | 0927-676-175 | 彰化縣鹿港鎮鹿草路二段231號 |
鹿港,遇見1952 | 0988-372-120 | 彰化縣鹿港鎮宮後巷50號 |
鹿港以安 | 0986-783-608 | 彰化縣鹿港鎮中正路517巷33號 |
鹿港喜悅來行館 | 04-775-6211 | 彰化縣鹿港鎮萬壽路135號 |
悠嫻民宿 | 0931-523-082 | 彰化縣福興鄉彰鹿路七段330巷127弄28號 |
鹿遊人文民宿 | 0965-582-600 | 彰化縣鹿港鎮文明街26號 |
品項 | 價格 | 備註 |
---|---|---|
北部專車 | $808元(匯款價) | 來回車資 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,000-3,000人公共意外險說明: |
|
3,000-10,000人公共意外險說明: |
|
10,000人以上公共意外險說明: |
|