12.5K女總第六名 60007翁玉美,因選手檢舉,經大會調錄影影像,確認男代女跑,大會決議取消他們的成績及敘獎資格,追回獎盃、獎品,第六名從缺,獎金與獎盃將補發給女總第11名。大會決議代跑者與原報名者需禁賽一年,以儆效尤。
7.6K女總第七、第八名 80203陳均妤、80202陳均婕,因選手檢舉,經大會調錄影影像,確認為代跑,大會決議取消他們的成績及敘獎資格,追回獎盃、獎品,第七、八名從缺,獎金與獎盃將補發給女總第11、12名。茲因兩位代跑者尚在學,由領隊陳先生統一報名並告知可以代跑,大會決議該名領隊亦需禁賽一年,以儆效尤。
21K男A組第一名 30673許文鑫,經查證為年次填錯,實際年齡不符合該組別,故仍須追討回獎盃,並補發獎杯給21K男A組第5名。
組別 | 全馬組(42K) | 半馬組(21K) | 挑戰組(12.5K) | 休閒組(7.6K) |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 800 | $ 600 | $ 500 | $ 400 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
報名資訊 | ||||
開放名額 | 1,500 人 | 2,000 人 | 2,000 人 | 2,000 人 |
報名資格 | 需滿 17 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
需滿 14 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限制年齡 | 不限制年齡 |
年齡分組 | 依性別及年齡(共8組) | 依性別及年齡(共8組) | 男、女2組 | 男、女2組 |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 |
限制時間 | 6小時10分 | 3小時 | 2小時 | 1小時30分 |
活動前物資(郵寄) | ||||
號碼布(含別針) | ||||
樂活計時晶片 | ||||
紀念衣 (加開報名無衣服) |
||||
完賽禮(現場領取) | ||||
成績證書 | ||||
十週年經典麥香獎盃 高度:21cm |
||||
運動飲料 | ||||
餐盒 | - | - | ||
麥當勞早餐 | - | - |
活動地點 臺中市大雅區大雅國小操場
活動日期: 2020-12-27 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:20~07:00 | 選手寄物 |
05:45~06:00 | 全馬組(42K)-比賽路線、規則說明、熱身操。 |
06:10~06:20 | 半馬組(21K)-比賽路線、規則說明、熱身操。 |
06:30~06:40 | 挑戰組(12.5K)-比賽路線、規則說明、熱身操。 |
06:45~07:00 | 休閒組(7.6K)- 比賽路線、規則說明、熱身操。 |
06:00 | 鳴槍起跑(全馬組42K選手起跑) |
06:20 | 鳴槍起跑(半馬組21K選手起跑) 。 |
06:40 | 鳴槍起跑(挑戰組12.5K選手起跑) 。 |
07:00 | 鳴槍起跑(休閒組7.6K選手起跑) 。 |
08:40 | 半馬組(21K)頒獎。 |
08:55 | 挑戰組(12.5K)頒獎。 |
09:10 | 休閒組(7.6K)頒獎。 |
10:00 | 全馬組(42K)頒獎。 |
13:00 | 活動結束、珍重再見。 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 60歲以上(民國49年以前出生者) | 女A組 | 50歲以上(民國59年以前出生者) |
男B組 | 50~59歲(民國59-50年出生者) | 女B組 | 35~49歲(民國74-60(西元1971)年出生者) |
男C組 | 40~49歲(民國69-60年出生者) | 女C組 | 34歲以下(民國75年以後出生者) |
男D組 | 30~39歲(民國79-70年出生者) | - | - |
男E組 | 29歲以下(民國80年以後出生者) | - | - |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-10 | 11-30 | 31-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
尺寸(單位/CM) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高(CM) | 建議體重(KG) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 56 | 44 | 18 | 140 | 30~40 |
S | 58 | 45 | 19 | 150 | 40~50 |
M | 62 | 48 | 20 | 160 | 45~55 |
L | 67 | 51 | 21 | 170 | 50~70 |
XL | 70 | 54 | 22 | 180 | 60~80 |
2L | 73 | 57 | 23 | 180~190 | 80~100 |
3L | 75 | 61 | 24 | 180~200 | 100~120 |
尺寸(單位/CM) | 胸圍 | 腰圍 | 建議身高(CM) |
---|---|---|---|
S | 85~91 | 71~77 | 162~168 |
M | 89~95 | 75~81 | 167~173 |
L | 93~99 | 79~85 | 172~178 |
XL | 97~103 | 83~89 | 177~183 |
2XL | 101~107 | 87~93 | 182~188 |
3XL | 105~111 | 91~97 | 187~193 |
4XL | 109~115 | 95~101 | 192~198 |
尺寸(單位/CM) | 胸圍 | 腰圍 | 建議身高(CM) |
---|---|---|---|
S | 79~84 | 58~63 | 152~158 |
M | 83~88 | 62~67 | 157~163 |
L | 87~92 | 66~71 | 162~168 |
XL | 91~98 | 70~77 | 167~173 |
2XL | 97~104 | 76~83 | 167~173 |
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
百馬/二百馬獎座 | 免費 | 於本場賽事完成生平第100馬/200馬 請自行在跑者廣場登錄完畢(大會有主動查核之權利) 活動當日自行至獎典組領取。 |
初馬獎座 | $550元/座 | 活動當日自行至獎典組領取。 |
初半馬獎座 | $550元/座 | 活動當日自行至獎典組領取。 |
一日旅平險 | $35元/人 |
|
Hotel 7 逢甲
房型 | 間數 | 專案價 | 備註 |
---|---|---|---|
標準雙人房 | 10間 | 3,399元 | (不含早餐) |
標準三人房 | 1間 | 5,099元 | (不含早餐) |
四人家庭房 | 1間 | 5,899元 | (不含早餐) |
城市漫遊行旅
房型 | 間數 | 專案價 | 備註 |
---|---|---|---|
摩登漫步雙人 | 15間 | 2,500元 | |
城市商務兩單房 | 10間 | 2,700元 | |
星空漫步三人房 | 3間 | 3,600元 | |
夢想旅途四人房 | 2間 | 4,200元 |
台中威汀城市酒店
房型 | 間數 | 專案價 | 備註 |
---|---|---|---|
雅緻客房(一大床) | 5間 | 3,120元 | |
雅緻客房(兩小床) | 5間 | 3,120元 | |
商務客房 | 15間 | 4,200元 | |
豪華家庭房 | 5間 | 4,800元 |
最特別的地方是休閒組仍然提供成績證明,可永久保存,留作紀念或下次努力的參考。休閒組提供獎金更是其他賽事所沒有的,歡迎新入門跑友民眾踴躍報名參賽。
里程數 | 站別 | 供應物資 | 備註 |
---|---|---|---|
3 | 休閒組水站 | 水、運動飲料 | 醫務箱 |
3.5 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 醫務箱 |
7 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 流動廁所、醫務箱 |
10 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 醫務箱、機巡人員 |
12.5 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 挑戰組、半馬組、全馬組 醫務箱、AED |
15 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 流動廁所、醫務箱 |
17.5 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 醫務箱、機巡人員 |
20 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 流動廁所、醫務箱、機巡人員 |
22.5 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 醫務箱、機巡人員 |
26 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 流動廁所、全馬感應站、醫務箱、機巡人員 |
28.5 | 補給站+海綿站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給和鹽 | 醫務箱、機巡人員 |
32 | 補給站+海綿站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給和鹽 | 醫務箱 |
32.5 | 補給站+海綿站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給和鹽 | 流動廁所、醫務箱 |
34.5 | 補給站+海綿站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給和鹽 | 醫務箱 |
36.5 | 補給站+海綿站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給和鹽 | 流動廁所、全馬及半馬感應站、醫務箱、AED、護理師、機巡人員 |
38.5 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 醫務箱、機巡人員 |
40.5 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 醫務箱、機巡人員 |
站別 | 供應物資 | 備註 |
---|---|---|
補給站1(高鐵橋下) | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 醫務箱、機巡人員 |
補給站2(鐵馬道) | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 醫務箱 |
補給站3(神林路與民生路口) | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 醫務箱 |
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
大會接駁車(來回) | $300元/人 | 上車地點:嘉義火車站前站。 |
公車編號 | 上車站名 | 下車站名 | 班次時間 | 票價 |
---|---|---|---|---|
7216 | 嘉義客運中山站 上午5:30 |
觸口遊客中心 上午7:01 |
步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> |
NT$62 |
7322 | 嘉義車站 上午6:10 |
逐鹿社區 上午7:40 |
步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> |
NT$62 |
活動會場:觸口牛埔仔愛情大草原(阿里山18號愛情絲路)
路線:國道3號297公里處中埔交流道下(南下方向要左轉,北上方向要右轉),接台18線阿里山公路往阿里山方向,會場在阿里山公路32.5公里處,從中埔交流道到會場約12公里。
公車編號 | 上車站名 | 下車站名 | 班次時間 | 票價 |
---|---|---|---|---|
7216 | 嘉義客運中山站 上午5:30 |
觸口遊客中心 上午7:01 |
步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> |
NT$62 |
7322 | 嘉義車站 上午6:10 |
逐鹿社區 上午7:40 |
步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> |
NT$62 |
2018-12-01起開放接受訂房
官方網站:http://www.zk-hofong.com.tw/
訂房專線:(04)2512 2211
E-mail訂房:zk.hofong@msa.hinet.net
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|