2025晨曦麥香-昂首舞勺馬拉松
- 2025-02-23 (星期日)
- 42.195K / 21K / 12.2K / 5K
- 臺中市大雅區大雅國小操場
跑者可致電05-5510310 或是 信箱lohasnet.tw@gmail.com
淨化社會風氣,提倡正當休閒活動、享受健康生活,藉此次活動認識大雅區人文與地理環境。
大雅區公所
大雅中央獅子會、大雅永興宮、大雅區體育會
大雅區體育會田徑委員會
大雅國民小學、金車大塚公司、茗洋企業公司、保力達蠻牛公司、悅氏礦泉水公司、三洋藥品股份有限公司、大雅、六寶、員林、上雅、上楓、二和、三和、西寶、秀山、忠義里、橫山社區守望相助隊
樂活資訊非此活動主辦,如有需開立各類所得扣繳暨免扣繳憑單請洽詢該活動主辦單位。
樂活資訊服務股份有限公司
2025-02-23 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:30~07:00 | 選手寄物 |
05:30~05:45 | 全馬組(42K)-比賽路線、規則說明、熱身操。 |
05:45~06:00 | 半馬組(21K)-比賽路線、規則說明、熱身操。 |
06:10~06:20 | 挑戰組(12.2K)-比賽路線、規則說明、熱身操。 |
06:30~06:40 | 休閒組(5K)-比賽路線、規則說明、熱身操。 |
06:00 | 鳴槍起跑(全馬組42K選手起跑) |
06:15 | 鳴槍起跑(半馬組21K選手起跑) |
06:30 | 鳴槍起跑(挑戰組12.2K選手起跑) 。 |
06:45 | 鳴槍起跑(休閒組5K選手起跑) 。 |
08:40 | 休閒組(5K)頒獎。 |
08:55 | 挑戰組(12.2K)頒獎。 |
09:10 | 半馬組(21K)頒獎。 |
10:00 | 全馬組(42K)頒獎。 |
13:00 | 活動結束、珍重再見。 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
凡身心健康對路跑有興趣,並遵守大會規定者皆可報名參加。
凡報名人數達30人,大會活動當天安排1處休息區。達60人安排2處休息區,依此類推。
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 60歲以上 | 女A組 | 50歲以上 |
男B組 | 50~59歲 | 女B組 | 35~49歲 |
男C組 | 40~49歲 | 女C組 | 34歲以下 |
男D組 | 30~39歲 | - | - |
男E組 | 29歲以下 | - | - |
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 120元 | 250元 | 350元 | 500元 | 700元 | 900元 | 1,150元 | 1,400元 |
$199
$100
最特別的地方是休閒組仍然提供成績證明,可永久保存,留作紀念或下次努力的參考。休閒組提供獎金更是其他賽事所沒有的,歡迎新入門跑友民眾踴躍報名參賽。
里程數 | 站別 | 供應物資 | 備註 |
---|---|---|---|
3 | 休閒組水站 | 水、運動飲料 | 醫務箱 |
3.5 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 醫務箱 |
7 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 流動廁所、醫務箱 |
10 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 醫務箱、機巡人員 |
12.5 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 挑戰組、半馬組、全馬組 醫務箱、AED |
15 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 流動廁所、醫務箱 |
17.5 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 醫務箱、機巡人員 |
20 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 流動廁所、醫務箱、機巡人員 |
22.5 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 醫務箱、機巡人員 |
26 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 流動廁所、全馬感應站、醫務箱、機巡人員 |
28.5 | 補給站+海綿站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給和鹽 | 醫務箱、機巡人員 |
32 | 補給站+海綿站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給和鹽 | 醫務箱 |
32.5 | 補給站+海綿站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給和鹽 | 流動廁所、醫務箱 |
34.5 | 補給站+海綿站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給和鹽 | 醫務箱 |
36.5 | 補給站+海綿站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給和鹽 | 流動廁所、全馬及半馬感應站、醫務箱、AED、護理師、機巡人員 |
38.5 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 醫務箱、機巡人員 |
40.5 | 補給站 | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 醫務箱、機巡人員 |
站別 | 供應物資 | 備註 |
---|---|---|
補給站1(高鐵橋下) | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 醫務箱、機巡人員 |
補給站2(鐵馬道) | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 醫務箱 |
補給站3(神林路與民生路口) | 水、運動飲料、當季水果、餅乾等豐富的補給 | 醫務箱 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
安全維護工作及應變計畫是活動最重要的事情,有完善的安全計畫可快速解決問題,將傷害降至最低。
公共意外險說明: |
---|
1,000人以下 |
|
1,001人~3,000人 |
|
3,001人~10,000人 |
|
超過10,001人 |
|
公共意外險說明: |
---|
1,000人以下 |
|
1,001人~3,000人 |
|
3,001人~10,000人 |
|
超過10,001人 |
|
公共意外險說明: |
---|
|
空白頁籤
本活動規程如有未盡事宜,得由大會隨時修正公佈之。
123
天23
時01
分59
秒