2021第一屆麥力跑路跑活動

- 2021-03-14 (星期日)
- 21K / 12K / 4K
- 麥寮城鄉運動公園

| 組別 | 海派半程組(21K) | 活力鄉村組(12K) | 新鮮親子組(4K) |
|---|---|---|---|
| 報名費用 | $ 700 | $ 400 | $ 300 |
| 早鳥優惠 | $ 500 | $ 300 | $ 200 |
| 晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
| 報名資訊 | |||
| 開放名額 | 200 人 | 500 人 | 800 人 |
| 報名資格 | 需滿 17 歲 | 需滿 8 歲 | 不限制年齡 |
| 年齡分組 | 依性別及年齡(共10組) | 男、女2組 | 男、女2組 |
| 活動資訊 | |||
| 起跑時間 | 06:30 | 06:50 | 07:00 |
| 限制時間 | 3小時30分 | 2小時30分 | 1小時30分 |
| 活動前物資(郵寄) | |||
| 號碼布(含別針) | |||
| 樂活計時晶片 | |||
麥力跑紀念衣
|
|||
| 完賽禮(現場領取) | |||
麥力跑完賽獎牌
|
|||
| 成績證書 | |||
|
麥力跑運動毛巾 (台灣製造)
|
|||
|
麥力跑經典帆布袋 (台灣製造)
|
|||
| 東遠米食點心 | |||
| 海尼根零酒精 | |||
|
環保矽膠杯 (顏色隨機發放)
|
|||
| 園遊會折價券 | |||
| 餐盒 |
透過舉辦馬拉松路跑活動提升麥寮人對自己家鄉的認識,翻轉外地人對麥寮的印象,推廣麥寮「地美、人好、健康」的正面新形象,融合麥寮的歷史、產業,加以行銷麥寮地方文化、觀光景點與地方特產。
為了要凝聚鄉親及在地企業對麥寮鄉願景發展的認同感及榮譽感,翻轉外界對麥寮鄉的全新印象,麥寮鄉公所舉辦2021年第一屆麥寮鄉「麥力跑!」馬拉松路跑活動,特別規劃了全台獨家賽道,不僅可以看見農村風情、實際體驗產地,同時也是全台灣馬拉松界裡最靠近濁水溪出海口的獨家賽道,讓大家可以在三種不同競賽組別的選擇中,體驗豐富的自然地景、產業景緻與農家風情。
另一方面,為了呼應綠色麥寮的未來願景規劃,活動採取環保無塑的執行策略。同時,邀請重要的在地企業與麥寮全鄉鄉親一起參與活動籌備,攜手展現麥寮全新風貌,邀請國內外跑者與觀光客,在風景明媚的鄉村賽道上,體驗地方人情味、趣味任務,以及在地人狂推的私房景點與美食特產,讓麥寮地方與文化意象推廣效益最大化,也讓鄉親們打從心底更加認同麥寮,以麥寮為榮,並與國內外所有參與群眾共同創造好跑、好吃又好玩的美好回憶,一起愛上嶄新的美好麥寮!
內政部營建署
樂活資訊服務股份有限公司
2021-03-14 (星期日)
活動時序| 時間 | 活動項目 |
|---|---|
| 05:20 | 參賽者衣物寄放(4公里組不提供寄物) |
| 06:05 | 開幕式(來賓致詞、路線及規則說明) |
| 06:15 | 大會暖身操 |
| 06:30 | 開幕表演:三條崙鼓隊 |
| 06:30 | 海派半程組(21K)鳴槍起跑 |
| 06:50 | 活力鄉村組(12K)鳴槍起跑 |
| 07:00 | 新鮮親子組(4K)鳴槍起跑 |
| 07:30 | 市集展售 |
| 08:15 | 舞台表演:口湖婦女會 |
| 08:20 | 舞台表演:麥寮高中熱舞社 |
| 08:30 | 各組別頒獎 |
| 09:30 | 廣場舞暨啦啦隊表演 |
| 10:00 | 長官來賓致詞、啦啦隊評選頒獎 |
| 11:30 | 國產豬肉品嚐會 |
| 13:00 | 活動結束 |
自 2020 年 12 月 17 日 00:00 起 至 2020 年 12 月 31 日 23:59 止
凡身心健康對路跑有興趣,並遵守大會規定者皆可報名參加。
凡報名人數達30人,大會活動當天安排1處休息區。達60人安排2處休息區,依此類推。
提供5個限量名額,以「金色」為主題cosplay來跑步,增加活動趣味性變裝跑者享有免報名費+高級桂花蘋果醋禮盒一份。
參與路跑活動視障跑者,賽道全程需有陪跑員陪同參賽方可報名,陪跑員須併同視障跑者報名。
具有EMT緊急救護員合格證照之跑者,將享有免抽籤及報名費優惠之資格(限額10名),報名時需附上兩年內有效之救護員證件電子檔Email至lohasnet.tw@gmail.com。
| 組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
|---|---|---|---|
| 男A組 | 60歲以上 | 女A組 | 60歲以上 |
| 男B組 | 50~59歲 | 女B組 | 50~59歲 |
| 男C組 | 40~49歲 | 女C組 | 40~49歲 |
| 男D組 | 30~39歲 | 女D組 | 30~39歲 |
| 男E組 | 17~29歲 | 女E組 | 17~29歲 |
| 人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
活動限時:3小時30分
活動限時:2小時30分
活動限時:1小時30分
依男、女總名次成績,分別錄取前十名頒發獎盃及獎金。
依男、女總名次成績,分別錄取前十名頒發獎盃。
依男、女總名次成績,分別錄取前10名頒發獎盃乙座、獎品一份。
| 項目 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|
| 大會接駁車(來回) | $250元/人 |
|
| 項目 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|
| 聚寶宮香客大樓 | $150元/人 | 638雲林縣麥寮鄉雲8鄉道 |
| 住宿地點 | 電話 | 地址 |
|---|---|---|
| 雲都商務飯店 | 05-6933374人 | 雲林縣麥寮鄉中華路25號 |
| 巴黎汽車旅館 | 05-6938313 | 638雲林縣麥寮鄉瓦瑤村4鄰59-26號 |
| 海豐堡汽車旅館 | 05-6935676 | 638雲林縣麥寮鄉西濱路二段151號 |
| 悅晴汽車旅館 | 05-6937808 | 638雲林縣麥寮鄉瓦磘路58號 |
| 樂活海岸精品時尚汽車旅館 | 05-6933001 | 638雲林縣麥寮鄉新興路2之102號 |
| 景點 | 地點 | 示意圖 |
|---|---|---|
| 月光下友善農場總部 | 638雲林縣麥寮鄉西濱路三段80號 | ![]() |
| 國定古蹟麥寮拱範宮 | 638雲林縣麥寮鄉中正路3號 | ![]() |
| 三順育苗場 | 638雲林縣麥寮鄉2之3巷121號 | ![]() |
| 麥仔簝獨立書店 | 638雲林縣麥寮鄉中正路89號 | ![]() |
| 阿媽公園 | 638雲林縣麥寮鄉1之1號台塑工業園區 | ![]() |
| 麥寮運動公園 | 638雲林縣麥寮鄉泰順路 | ![]() |
| 麥寮國小積木公園 | 638雲林縣麥寮鄉中山路260號 | ![]() |
| 晁陽綠能體驗農場 | 638雲林縣麥寮鄉興華路32號 | ![]() |
| 金木園區 | 導航「麥寮鄉農會橋頭辦事處」,面對農會,往右走大約700公尺即可抵達。 | ![]() |
| 光大寮聚寶宮 | 638雲林縣麥寮鄉麥豐村光大寮36號 | ![]() |
| 鎮南宮 | 638雲林縣麥寮鄉新興路27之6號 | ![]() |
| 後安福興宮 | 638雲林縣麥寮鄉後安72號 | ![]() |
| 施厝寮聚寶宮五年盧府王爺廟 | 638雲林縣麥寮鄉仁德東路500號 | ![]() |
| 美食名稱 | 地點 | 示意圖 |
|---|---|---|
| 海珍赤肉羹 | 638雲林縣麥寮鄉中正路83巷 | ![]() |
| 美滋泉鍋燒麵 | 638雲林縣麥寮鄉新興路35號 | ![]() |
| 志明當歸鵝麵線 | 638雲林縣麥寮鄉中正路23號 | ![]() |
| 天助鱷魚餐包 | 638雲林縣麥寮鄉表福路40號 | ![]() |
| 豐津海鮮餐廳 | 638雲林縣麥寮鄉自由路230號 | ![]() |
| 麥寮素食 | 638雲林縣麥寮鄉中山路285號 | ![]() |
| 嘉義阿麗雞肉飯麥寮店 | 638雲林縣麥寮鄉橫街巷8之18號 | ![]() |
| 五花馬水餃館-雲林麥寮店 | 638雲林縣麥寮鄉華興路20巷1弄2號 | ![]() |
| 小鮮肉滷味 | 638雲林縣麥寮鄉華興路26號 | ![]() |
| 淞荷食堂日式平價餐廳 | 63845雲林縣麥寮鄉華興路36號 | ![]() |
| 雞車排長雞米花香雞排 | 638雲林縣麥寮鄉中興路20號 | ![]() |
| 一順活海鮮快炒 | 638雲林縣麥寮鄉中山路409號 | ![]() |
| 一分利海鮮/喜宴餐廳 | 638雲林縣麥寮鄉泰順路306-12號 | ![]() |
| 濟州韓式料理 | 638雲林縣麥寮鄉泰順路306之3號 | ![]() |
| 九州豚將拉麵 | 638雲林縣麥寮鄉中興路118-2號 | ![]() |
| 九和野火鍋 | 638雲林縣麥寮鄉中興路78之12號 | ![]() |
| 老帝王薑母鴨 | 638雲林縣麥寮鄉中華路與號龍江街交界處 | ![]() |
| 富城薑母鴨 | 638雲林縣麥寮鄉中華路75號 | ![]() |
| 老先覺麻辣窯燒鍋 | 638雲林縣麥寮鄉光復南路302號 | ![]() |
| 小九天窯仔雞 | 638雲林縣麥寮鄉崙後村1鄰1號 | ![]() |
| 孔魚摻包、米麩 | 638雲林縣麥寮鄉中正路83巷16號 | ![]() |
| 金彩棠手做養生飲品 | 638雲林縣麥寮鄉新興路68號 | ![]() |
| 拾指大丼-麥寮店 | 63841雲林縣麥寮鄉新興路橫街巷18號 | ![]() |
| 口福快炒 | 638雲林縣麥寮鄉華興路42之2號 | ![]() |
| 正宗廣東腸粉 | 638雲林縣麥寮鄉中正路205號 | ![]() |
| 玉英越式餐飲 | 638雲林縣麥寮鄉中正路207號 | ![]() |
| 莊乙記綠豆湯 | 638雲林縣麥寮鄉中山路404號 | ![]() |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
| 1,001-3,000人公共意外險說明: |
|---|
|