光輝十月 榮耀台灣公益路跑
- 2019-10-13 (星期日)
- 21.1K / 13K / 6K
- 嘉義市立體育場
組別 | 21.1公里組 | 13公里組 | 6公里組 |
---|---|---|---|
報名費用 | $ 700 | $ 600 | $ 600 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
報名資訊 | |||
開放名額 | 2,000 人 | 1,000 人 | 1,000 人 |
報名資格 | 需滿 16 歲 | 12 歲以下必須家長陪同 | 12 歲以下必須家長陪同 |
年齡分組 | 依男女及年齡(共10組) | - | - |
活動資訊 | |||
起跑時間 | 06:30 | 06:40 | 06:40 |
限制時間 | 3.5小時 | 2.5小時 | 1.5小時 |
活動前物資(郵寄) | |||
號碼布(含別針) | |||
樂活計時晶片 | |||
國旗紀念衣 | |||
完賽禮(現場領取) | |||
國旗完賽獎牌 | |||
成績證書 | |||
國旗頭巾 | |||
國旗束口袋 | |||
野菽家營養棒 | |||
福源肉粽+水 | |||
冰涼果汁、咖啡喝到飽 |
活動日期: 2019-10-13 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:30 | 參加者集合、衣物寄放 |
06:00 | 大會公告注意事項 |
06:10 | 來賓致詞、表演 |
06:30 | 21.1公里組鳴槍起跑 |
06:40 | 13公里組鳴槍起跑、6公里組鳴槍起跑 |
07:40 | 6公里組頒獎時間 |
08:30 | 13公里組頒獎時間 |
09:00 | 21.1公里組頒獎時間 |
10:00 | 賽事關門時間 |
10:30 | 活動結束珍重再見 |
自 2019 年 5 月 2 日 11:00 起 至 2019 年 09 月 06 日 23:59 止 (若額滿則提前截止)
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男高齡組 | 70歲以上 | 女高齡組 | 60歲以上 |
男甲組 | 60~69歲 | 女甲組 | 50~59歲 |
男乙組 | 50~59歲 | 女乙組 | 40~49歲 |
男丙組 | 40~49歲 | 女丙組 | 30~39歲 |
男丁組 | 30~39歲 | 女丁組 | 16-29歲 |
男戊組 | 16~29歲 | - | - |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
尺寸(單位/CM) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高 | 建議體重 |
---|---|---|---|---|---|
XS | 60 | 44 | 18 | 140cm | 30kg~40kg |
S | 62 | 45 | 19 | 150cm | 40kg~50kg |
M | 66 | 48 | 20 | 160cm | 45kg~55kg |
L | 70 | 51 | 21 | 170cm | 50kg~70kg |
XL | 73 | 54 | 22 | 180cm | 60kg~80kg |
2L | 76 | 57 | 23 | 180~190cm | 80kg~100g |
3L | 78 | 61 | 24 | 180~200 | 100kg~120kg |
尺寸(單位/CM) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高 | 建議體重 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 46 | 36 | 16 | 110cm | 15kg~25kg |
10 | 52 | 38 | 16 | 120cm | 20kg~30kg |
12 | 58 | 42 | 17 | 130cm | 25kg~35kg |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|