2019 Polio Run VI 伯立歐蕎麥公益路跑
- 2019-12-08 (星期日)
- 21K / 11K / 7K
- 國立二林工商
其實...我們雖然不是一場多大的知名賽事,但堅持的目標總希望能讓眾人關注!!我們並不特別,但只要你願意一同來參加為伯立歐而跑 ,陪著我們 #前進就對了,就是給我們最大的支持❗❗
來吧!!快來加入我們,讓您的跑步更加有意義❗❗
麥當勞🥤 龍蝦🦞 牛排🥩 壽司🍣 麻油雞🐔 麻油雞佛 、啤酒🍺 紅酒🍷 餅乾🍪 ....我們都準備好了!!
組別 | 半馬組(21K) | 健康跑組(11K) | 輕鬆跑組(7K) | 歡樂跑組(7K) |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 750 | $ 650 | $ 550 | $ 400 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | - |
報名資訊 | ||||
開放名額 | 1,000 人 | 1,000 人 | 1,500 人 | 500 人 |
報名資格 | 不限年齡 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限年齡 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限年齡 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限年齡 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
活動分組 | 依性別及年齡(共10組) | 依性別及年齡(共16組) | 依性別及年齡(共8組) | 不分組 |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 06:50 |
限制時間 | 10點30分前結束 | 10點30分前結束 | 10點30分前結束 | 10點30分前結束 |
活動前物資(郵寄) | ||||
號碼布(含別針) | ||||
樂活計時晶片 | - | |||
活動紀念衫 | ||||
健身館體驗券2張 | ||||
Still咖啡兩包 | ||||
早鳥禮(郵寄) | ||||
2019年06月15日(六)11:00起至2019年06月30日(日)23:59 止,凡報名完成並於繳費期限內完成繳費,即加贈好禮一份。(數量有限,如贈送完畢,將以其他商品代替,如有不便,敬請見諒。) | ||||
摺疊冷水袋 | ||||
回饋禮 | ||||
12/7控窯活動 | 香田社區千人控窯活動回饋禮,限額500名,請至加購區勾選登記 | |||
完賽禮(現場領取) | ||||
完賽獎牌 | - | |||
成績證書 | - | |||
負離子奈米竹炭運動襪 | - | - | - | |
竹炭短統止滑氣墊襪 | - | - | - | |
小王子紅包袋 | ||||
運動冰沁涼巾 | ||||
馥米(台中194號冠軍米) | - | - | ||
完賽美食 | ||||
滿滿的感動 |
活動日期: 2019-12-08 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:30~06:00 | 參加者集合報到、衣物寄放 |
06:00 | 開幕式(來賓致詞、路線及規則說明) |
06:15 | 大會暖身操+表演活動 |
06:30 | 21公里組鳴槍起跑 |
06:40 | 11公里組鳴槍起跑 |
06:50 | 7公里組鳴槍起跑 |
08:00 | 各組別開始頒獎 |
10:30 | 各組別活動結束 |
11:00 | 活動結束 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 60歲以上 | 女A組 | 60歲以上 |
男B組 | 50歲~59歲 | 女B組 | 50~59歲 |
男C組 | 40~49歲 | 女C組 | 40~49歲 |
男D組 | 30~39歲 | 女D組 | 30~39歲 |
男E組 | 12~29歲 | 女E組 | 12~29歲 |
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 60歲以上 | 女A組 | 60歲以上 |
男B組 | 50~59歲 | 女B組 | 50~59歲 |
男C組 | 40~49歲 | 女C組 | 40~49歲 |
男D組 | 30~39歲 | 女D組 | 30~39歲 |
男E組 | 19~29歲 | 女E組 | 19~29歲 |
男高中組 | 16~18歲 | 女高中組 | 16~18歲 |
男國中組 | 13~15歲 | 女國中組 | 13~15歲 |
男國小組 | 07~12歲 | 女國小組 | 07~12歲 |
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 19~99歲 | 女A組 | 19~99歲 |
男高中組 | 16~18歲 | 女高中組 | 16~18歲 |
男國中組 | 13~15歲 | 女國中組 | 13~15歲 |
男國小組 | 07~12歲 | 女國小組 | 07~12歲 |
KART組 | |||
---|---|---|---|
柺杖組 | 不限年齡 | 輪椅組 | 不限年齡 |
備註 | 1.身障組一律計時但不列入賽事評比。 2.本屆暫無提供出借身障跑者手搖車服務,將另行舉辦手搖車活動,如有不便敬請見諒。 |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
12/7千人感恩控窯活動 | 免費/人 | 限額500名,每人限報一名,基於贊助優惠誠信問題,煩請報名者當天務必參與活動,以免影響主辦單位備貨作業。 |
小王子聯名綜合風味濾掛咖啡禮盒/50入 |
$900元/盒( |
當天請憑號碼布至加購品兌換區領取 |
Still濾掛咖啡禮盒/50入 (巴西中深) |
$699元/盒( |
當天請憑號碼布至加購品兌換區領取 |
Still濾掛咖啡禮盒/50入 (巴西中淺) |
$699元/盒( |
當天請憑號碼布至加購品兌換區領取 |
Still雙拼咖啡禮盒 (still濾掛式咖啡7入/still曼巴豆 半磅/still品牌手沖壺) |
$630元/盒( |
當天請憑號碼布至加購品兌換區領取 |
Still咖啡限量手沖壺 |
$350元/個( |
當天請憑號碼布至加購品兌換區領取 |
Still咖啡豆(巴西中深) /半磅 |
$199元/包( |
當天請憑號碼布至加購品兌換區領取 |
Still咖啡豆(巴西中淺) /半磅 |
$199元/包( |
當天請憑號碼布至加購品兌換區領取 |
Still精選豆(瓜地馬拉) /半磅 |
$340元/包( |
當天請憑號碼布至加購品兌換區領取 |
希望之稻(台中194號冠軍米)/1.5KG |
$160元/包( |
當天請憑號碼布至加購品兌換區領取 |
活動紀念衫 |
$199元/件( |
將與參與物資一同寄出。 |
小王子愛心餅乾撲滿 | $100元 | 當天請憑號碼布至加購品兌換區領取 |
小王子紅包袋5/入 | $20元 | 伯立歐之友-愛心捐款 |
伯立歐之友-愛心捐款 | $100元 | 致贈感謝狀與捐款收據,當天請憑號碼布至舞台區服務台識別領取 |
伯立歐之友-愛心捐款 | $5,000元 | 致贈感謝狀與捐款收據並加贈小王子悠遊卡一張,當天請憑號碼布至舞台區服務台識別領取 |
類型 | 飯店名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 網址 |
---|---|---|---|---|
商務旅館 | 展亞商務旅館 | 彰化縣溪湖鎮大公路179號 | 04-8817566 | https://hotel.eztravel.com.tw/domestic/introduction/HTLI000002593 |
汽車旅館 | 溪湖汽車旅館 | 彰化縣溪湖鎮興學街68號 | 04-8829867 | https://www.shihu.com.tw/about-us.html |
汽車旅館 | 春城四季旅館 | 彰化縣二林鎮仁愛路171號 | 04-8950288 | http://shop.okgo.tw/3234/ |
汽車旅館 | 華倫汽車旅館 | 彰化縣二林鎮斗苑路四段251號 | 04-8952188 | http://www.zyh-motel.com.tw/hl/index.htm |
一般旅館 | 金成賓館 | 彰化縣二林鎮新生路298號 | 04-8965183 | http://www.zyh-motel.com.tw/hl/index.htm |
民宿 | 11家 民宿 | 彰化縣二林鎮豐田里東興巷6-1號 | 0975030407 | http://my11house.ezgo.tw/multimedia2.html https://www.facebook.com/11house |
民宿 | 端園民宿 | 彰化縣芳苑鄉斗苑路202巷200弄26號 | 0963120412 | http://048966365.tw.tranews.com/ |
民宿 | 端園民宿 | 彰化縣芳苑鄉斗苑路202巷200弄26號 | 0963120412 | http://048966365.tw.tranews.com/ |
民宿 | 愛園民宿 | 彰化縣芳苑鄉二溪路草一段7-1號 | 04-8934567 | http://048934567.tw.tranews.com/ |
民宿 | 王功皇后休閒旅館 | 彰化縣芳苑鄉王功村功湖路王功段396號 | 04-8933585 | https://www.facebook.com/w048933585/ |
渡假村 | 統一渡假村-文創會館 | 彰化縣鹿港鎮中正路588號 | 04-7756386 | http://www.uni-resort.com.tw/lu/ |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|