活動地點 花東縱谷國家風景區管理處前
起跑地點 瑞岡大橋南端
時間 | 起跑時間 | 限制時間 |
---|---|---|
全馬組(42公里) | 06:00 | 6小時30分 |
半馬組(21公里) | 06:00 | 3小時30分 |
小馬組(12公里) | 06:10 | 2小時00分 |
迷你馬組(6公里) | 06:20 | 1小時30分 |
時間 | 活動內容 | 地點 |
---|---|---|
03:00~05:00 | 賽道布置、補給物資運送 | 會場周邊、競賽路線 |
04:00 | 工作人員報到、外圍交通管制開始 | |
05:00~05:30 | 開始寄物、飲水區服務、流動廁所引導服務、大會服務區開始、補給站作業 | 大會服務區、寄物區、各補給站 |
05:30~05:40 | 主持人開場、環境介紹 | 主舞台 |
05:40~05:50 | 開幕典禮(主席/來賓致詞) | 主舞台 | 05:50~05:55 | 暖身健康操、規則說明 | 主舞台 |
06:00 | 全馬組(42公里)、半馬組(21公里)鳴槍起跑 | 起跑拱門 |
06:10 | 小馬組(12公里)鳴槍起跑 | 起跑拱門 |
06:20 | 迷你馬組(6公里)鳴槍起跑 | 起跑拱門 |
08:30~11:00 | 頒獎活動(依現場狀況) | 主舞台 |
08:00~10:00 | 草地音樂祭 | 主舞台、會場周邊 |
12:30 | 全馬組(42公里)比賽結束 | 終點拱門 |
13:00 | 活動結束 | 會場、競賽路線 |
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 70歲以上 | 女A組 | 60歲以上 |
男B組 | 60-69歲 | 女B組 | 50-59歲 |
男C組 | 50-59歲 | 女C組 | 40-49歲 |
男D組 | 40-49歲 | 女D組 | 30-39歲 |
男E組 | 30-39歲 | 女E組 | 15-29歲 |
男F組 | 15-29歲 | - | - |
全馬組(42公里)及半馬組(21公里)未滿18歲需於報名系統內填寫家長同意資料。 |
例假日請Email(carol8852@gmail.com)或(填單)留言
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
凡報名不分組別均送鶴岡文旦禮盒1箱/人,但因路跑時非文旦產期,故報名後會有一張文旦劵,文旦禮盒將於中秋節前寄達。
團報每5人即加贈柚子一箱(10人贈二箱,15人贈三箱...依此類推),重量約為5台斤。
備註:全馬組(42公里)及半馬組(21公里)禮盒每箱約10台斤,小馬組(12公里)及迷你馬組(6公里)禮盒每箱約5台斤。
尺寸(單位/cm) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 |
---|---|---|---|
KS(兒童) | 53.3 | 34.3 | - |
KM(兒童) | 57.2 | 38.1 | - |
KL(兒童) | 61 | 41.9 | - |
XS | 60 | 44 | 18 |
S | 62 | 45 | 19 |
M | 66 | 48 | 20 |
L | 70 | 51 | 21 |
XL | 73 | 54 | 22 |
2L | 76 | 57 | 23 |
《注意》本表為平放測量,衣服尺寸表僅供參考(符合國際標準誤差值5%),以實際物品為主。 |
產品尺寸:150*100±2公分
品名 | 價錢 | 備註 |
---|---|---|
野餐墊(顏色隨機) 產品尺寸:150*100±2公分 |
$159 | |
活動T恤 | $199 |
本活動採晶片計時,請各位參與者詳閱以下晶片配戴注意事項,並預祝順利活動取得佳績。
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,000-3,000人公共意外險說明: |
|
3,000-10,000人公共意外險說明: |
|
10,000人以上公共意外險說明: |
|
檢傷等級 | 處理方式 | 備註 |
---|---|---|
第一級:輕微受傷 |
|
擦傷、穿刺傷、曬傷等 |
第二級:中度傷害 |
|
中暑、熱衰竭等 |
第三級:重大傷害 |
|
昏迷、心臟病發等 |