2019 Q Bear Run 熊熊逆風堵到你
- 2019-04-28 (星期日)
- 21K / 12K / 4K
- 桃園市石門水庫(南苑停車場)
Q BEAR RUN 親子組提前至06:45開跑,請爸媽們留意時間唷!
組別 | 半馬組(21公里) | 挑戰組(12公里) | 休閒組(4公里) | 親子組(4公里) |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 900 | $ 700 | $ 500 | $ 980 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | - | - |
報名資訊 | ||||
開放名額 | 1,200 人 | 1,200 人 | 1,000 人 | 800 組 |
報名資格 | 不限制年齡參賽(18歲以下需於系統內填寫家長同意書) | 不限制年齡參賽(6歲以下兒童應由20歲以上成人陪同參加) | 不限制年齡參賽(6歲以下兒童應由20歲以上成人陪同參加) | 不限制年齡參賽(6歲以下兒童應由20歲以上成人陪同參加) |
活動分組 | 依男女及年齡(共11組) | 不分組 | 不分組 | 不分組 |
獎勵資訊 | ||||
獎勵辦法 | 取各分組前三名 | 僅計時無排名 | 休閒運動無競賽性質 | 休閒運動無競賽性質 |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 06:10 | 06:30 | 06:45 | 06:45 |
限制時間 | 3小時20分 | 2小時00分 | 2小時45分 | 2小時30分 |
活動前物資(郵寄) | ||||
號碼布(含別針) | ||||
計時晶片 | - | - | ||
運動衫(一般組) | - | |||
運動衫(親子組) | - | - | - | |
運動毛巾 | ||||
紋身貼紙 | ||||
完賽禮(現場領取) | ||||
完賽金屬獎牌 | - | - | ||
完賽軟膠獎牌 | - | - | ||
成績證明 | - | - | ||
L型資料夾 | - | - | ||
完賽餐盒 | - | - |
活動地點 桃園市石門水庫(南苑停車場)
活動日期: 2019-04-28 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:00 | 開放寄物 |
05:00~06:00 | 集合時間 |
06:00 | 開幕 |
06:10 | 半馬組(21公里)鳴槍起跑 |
06:30 | 挑戰組(12公里)鳴槍起跑 |
06:45 | 休閒組及親子組(4公里)鳴槍起跑 |
06:45~11:00 | 舞台與攤位活動 |
08:30 | 挑戰組(12公里)活動結束 |
09:15 | 親子組(4公里)活動結束 |
09:30 | 半馬組(21公里)、休閒組(4公里)活動結束 |
11:00 | 活動結束 |
自 2019 年 01 月 15 日 12:00 起 至 2019 年 03 月 31 日 23:59 止 (若額滿則提前截止)
自 2019 年 01 月 15 日 12:00 起 至 2019 年 02 月 10 日 23:59 止
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 60歲以上 | 女A組 | 50歲以上 |
男B組 | 59歲~50歲 | 女B組 | 49歲~40歲 |
男C組 | 49歲~40歲 | 女C組 | 39歲~30歲 |
男D組 | 39歲~30歲 | 女D組 | 29歲~20歲 |
男E組 | 29歲~20歲 | 女E組 | 19歲以下 |
男F組 | 19歲以下 | - | - |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
尺寸(單位/CM) | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
XS | 37.9 | 45.1 | 64.5 | 18.1 |
S | 40.5 | 47.6 | 67 | 19.8 |
M | 43 | 50.1 | 69.5 | 20 |
L | 45.5 | 52.6 | 71.4 | 21 |
XL | 48 | 55.1 | 73.4 | 22.5 |
2XL | 50.5 | 57.6 | 75.4 | 24 |
3XL | 53 | 62.6 | 77.4 | 25.5 |
尺寸(單位/CM) | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
100 | 27.5 | 32 | 41 | 12 |
110 | 28 | 34 | 44 | 13 |
120 | 30.5 | 36 | 47 | 14 |
130 | 32 | 38 | 50 | 15 |
140 | 33.5 | 40 | 54 | 16 |
150 | 35.5 | 43 | 58 | 17 |
去程 | 起點 | 臺北市中正紀念堂正門自由廣場 | 4月28日(每車滿載即發車)
首班時間:3點30分 末班時間:4點00分 |
迄點 | 石門水庫坪-南苑停車場 | ||
返程 | 起點 | 石門水庫南苑停車場
(9點30分開始大會接駁車下車處集合) |
4月28日(每車滿載即發車)
首班時間:10點00分 末班時間:10點30分 |
迄點 | 臺北市中正紀念堂正門自由廣場 |
去程 | 起點 | 桃園火車站遠東百貨門口 | 4月28日(每車滿載即發車)
首班時間:04點00分 末班時間:04點30分 |
迄點 | 石門水庫坪-南苑停車場 | ||
返程 | 起點 | 石門水庫坪-南苑停車場 | 4月28日(每車滿載即發車)
首班時間:10點00分 末班時間:10點30分 |
迄點 | 桃園火車站遠東百貨門口 |
本活動採晶片計時,請各位參與者詳閱以下晶片配戴注意事項,並預祝順利活動取得佳績。
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,000-3,000人公共意外險說明: |
|
3,000-10,000人公共意外險說明: |
|
10,000人以上公共意外險說明: |
|