2020 Q Bear Run 熊熊逆風堵到你

- 2020-04-25 (星期六)
- 21K / 12K / 4K
- 桃園市石門水庫(南苑停車場)
組別 | 半馬組(21公里) | 挑戰組(12公里) | 休閒組(4公里) | 親子組(4公里) |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 900 | $ 700 | $ 500 | $ 980/2人 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | - | - |
報名資訊 | ||||
開放名額 | 1,200 人 | 1,200 人 | 1,000 人 | 800 組 |
報名資格 | 不限制年齡 (18歲以下需於系統內填寫家長同意書) |
不限制年齡 (6歲以下兒童應由20歲以上成人陪同參加) |
不限制年齡 (6歲以下兒童應由20歲以上成人陪同參加) |
不限制年齡 (6歲以下兒童應由20歲以上成人陪同參加) |
年齡分組 | 依性別及年齡 (共11組) |
不分組 | 不分組 | 不分組 |
獎勵資訊 | ||||
獎勵辦法 | 取各分組前三名 | 僅計時無排名 | 休閒運動無競賽性質 | 休閒運動無競賽性質 |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:40 |
限制時間 | 3小時20分 | 2小時00分 | 2小時45分 | 2小時45分 |
結束時間 | 09:40 | 08:30 | 09:30 | 09:30 |
活動前物資(郵寄) | ||||
號碼布(含別針) | (2組) | |||
計時晶片 | - | - | ||
多功能號碼帶 | (2組) | |||
運動衫 | (2組) | |||
紋身貼紙 | (2組) | |||
早鳥禮(郵寄) | ||||
1/15 23:59前,完成報名繳費者即可免費贈送雙層環保Q熊吸管杯乙份 | ||||
雙層環保Q熊吸管杯 | ||||
完賽禮(現場領取) | ||||
完賽金屬獎牌 | ||||
成績證明 | - | - | ||
L型資料夾 | - | - | ||
完賽餐點 | - | - |
活動地點 桃園市石門水庫(南苑停車場)
活動日期: 2020-04-25 (星期六)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:20 | 開放寄物 |
05:20~05:50 | 集合時間 |
05:50~06:20 | 開幕時間 |
06:20 | 半馬組(21公里)鳴槍起跑 |
06:30 | 挑戰組(12公里)鳴槍起跑 |
06:40 | 休閒組及親子組(4公里)鳴槍起跑 |
06:40~10:00 | 攤位活動 |
09:30~10:00 | 舞台活動 |
08:30 | 挑戰組(12公里)活動結束 |
09:30 | 休閒組及親子組(4公里)活動結束 |
09:40 | 半馬組(21公里)活動結束 |
11:00 | 活動結束 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
自 2019 年 12 月 05 日 12:00 起 至 2020 年 01 月 15 日 23:59 止
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 60歲(含)以上 | 女A組 | 50歲(含)以上 |
男B組 | 50~59歲 | 女B組 | 40~49歲 |
男C組 | 40~49歲 | 女C組 | 30~39歲 |
男D組 | 30~39歲 | 女D組 | 20~29歲 |
男E組 | 20~29歲 | 女E組 | 19歲(含)以下 |
男F組 | 19歲(含)以下 | - | - |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
去程 | 起點 | 台北市中正紀念堂 正門自由廣場 |
4月25日(每車滿載即發車)
首班時間:3點30分 末班時間:4點00分 |
迄點 | 石門水庫坪-南苑停車場 | ||
返程 | 起點 | 石門水庫南苑停車場
(10點00分開始大會接駁車下車處集合) |
4月25日(每車滿載即發車)
首班時間:10點00分 末班時間:10點30分 |
迄點 | 台北市中正紀念堂 正門自由廣場 |
去程 | 起點 | 桃園火車站遠東百貨門口 | 4月25日(每車滿載即發車)
首班時間:03點30分 末班時間:04點00分 |
迄點 | 石門水庫坪-南苑停車場 | ||
返程 | 起點 | 石門水庫坪-南苑停車場
(10點00分開始大會接駁車下車處集合) |
4月25日(每車滿載即發車)
首班時間:10點00分 末班時間:10點30分 |
迄點 | 桃園火車站遠東百貨門口 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|