SHAPA-RUN 大將半程馬拉松
- 2020-01-05 (星期日)
- 21K / 12K / 6K
- 北回歸線太陽館
組別 | 半馬組(21K) | 12公里組 | 6公里組 |
---|---|---|---|
報名費用 | $ 1,000 | $ 900 | $ 800 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
報名資訊 | |||
開放名額 | 1,000 人 | 1,500 人 | 1,500 人 |
報名資格 | 需滿 16 歲 | 需滿 12 歲 | 需滿 12 歲 |
年齡分組 | 依男女及年齡(共10組) | 依男女及年齡(共10組) | 男、女組 |
活動資訊 | |||
起跑時間 | 06:30 | 06:30 | 06:40 |
限制時間 | 3小時30分 | 2小時 | 1小時30分 |
活動前物資(郵寄) | |||
號碼布(含別針) | |||
樂活計時晶片 | |||
全彩熱昇華吸濕排汗衣 | |||
選手須知 | |||
早鳥禮(郵寄) | |||
凡於6/28前完成報名及匯款即可獲得早鳥禮一份 | |||
吸水快乾熱昇華運動毛巾 | |||
完賽禮(現場領取) | |||
完賽獎牌 | |||
成績證書 | |||
路跑透氣運動背包 | |||
防潑水運動腰包 | - | ||
礦泉水 | |||
餐盒 | |||
5/24 原本報名的跑者 贈送魔術頭巾 |
活動日期: 2020-01-05 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:30 | 參加者集合、衣物寄放 |
05:50 | 大會公告注意事項 |
06:00 | 來賓致詞、表演 |
06:30 | 半馬起跑(限時3.5小時) |
06:30 | 12公里起跑(限時2小時) |
06:40 | 6公里起跑(限時1.5小時) |
07:30 | 6公里頒獎時間 |
08:00 | 12公里頒獎時間 |
08:30 | 半馬頒獎時間 |
09:30 | 賽事關門時間 |
10:00 | 活動結束珍重再見 |
正式報名
自
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
高齡組 | 70歲以上 | 女甲組 | 50歲以上 |
男甲組 | 60~69歲 | 女乙組 | 40~49歲 |
男乙組 | 50~59歲 | 女丙組 | 30~39歲 |
男丙組 | 40~49歲 | 女丁組 | 16~29歲 |
男丁組 | 30~39歲 | - | - |
男戊組 | 16~29歲 | - | - |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|