活動日期: 2019-05-26 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
06:00 | 集合時間 |
06:00-06:20 | 開幕式暨比賽説明 |
06:20–06:30 | 熱身操 |
06:30 | 42公里組、21公里組鳴槍起跑 |
07:00 | 10公里組、6公里組鳴槍起跑 |
08:30 | 頒獎時間 |
13:30 | 活動結束 |
自 2018 年 12 月 27 日 11:00 起 至 2019 年 03 月 31 日 23:59 止 (若額滿則提前截止)
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男高齡組 | 70歲以上(38年次以前) | 女高齡組 | 60歲以上(48年次以前) |
男長青組 | 65-69歲(39~43年次) | - | - |
男甲組 | 60-64歲(44~48年次) | 女甲組 | 55~59歲(49~53年次) |
男乙組 | 55~59歲(49~53年次) | 女乙組 | 50-54歲(54~58年次) |
男丙組 | 50-54歲(54~58年次) | 女丙組 | 45~49歲(59~63年次) |
男丁組 | 45~49歲(59~63年次) | 女丁組 | 40~44歲(64~68年次) |
男戊組 | 40~44歲(64~68年次) | 女戊組 | 35~39歲(69~73年次) |
男己組 | 35~39歲(69~73年次) | 女己組 | 30~34歲(74~78年次) |
男庚組 | 30~34歲(74~78年次) | 女庚組 | 29歲以下(79年次以後) |
男辛組 | 29歲以下(79年次以後) | - | - |
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男高齡組 | 70歲以上(38年次以前) | - | - |
男甲組 | 60~69歲(39~48年次) | 女甲組 | 60歲以上(48年次以前) |
男乙組 | 50-59歲(49~58年次) | 女乙組 | 50-59歲(49~58年次) |
男丙組 | 40~49歲(59~68年次) | 女丙組 | 40~49歲(59~68年次) |
男丁組 | 30~39歲(69~78年次) | 女丁組 | 30~39歲(69~78年次) |
男戊組 | 29歲以下(79年次以後) | 女戊組 | 29歲以下(79年次以後) |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-10 | 1130 | 31-80 | 81-120 |
---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 300元 | 500元 | 800元 | 1,300元 |
本活動採晶片計時,請各位參與者詳閱以下晶片配戴注意事項,並預祝順利活動取得佳績。
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,000-3,000人公共意外險說明: |
|
3,000-10,000人公共意外險說明: |
|
10,000人以上公共意外險說明: |
|