北部最強檔!超優惠報名費就是要你跑的健康、玩得開心,只要突破場地紀錄,還有破紀錄獎金可以拿~這麼好康的活動哪裡找~活動好評延長報名至2/25,要跑要快喔!
時間 | 起跑時間 | 限制時間 |
---|---|---|
42公里組 | 06:00 | 6小時00分 |
21公里組 | 06:10 | 4小時00分 |
8公里組 | 06:20 | 1小時20分 |
2公里組 | 06:25 | 30分 |
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男70組 | 70歲以上 | 女70組 | 70歲以上 |
男60組 | 60-69歲 | 女60組 | 60-69歲 |
男50組 | 50-59歲 | 女50組 | 50-59歲 |
男40組 | 40-49歲 | 女40組 | 40-49歲 |
男30組 | 30-39歲 | 女30組 | 30-39歲 |
男20組 | 20-29歲 | 女20組 | 20-29歲 |
男19組 | 19歲以下 | 女19組 | 19歲以下 |
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男60組 | 60歲以上 | 女60組 | 60歲以上 |
男50組 | 50-59歲 | 女50組 | 50-59歲 |
男40組 | 40-49歲 | 女40組 | 40-49歲 |
男30組 | 30-39歲 | 女30組 | 30-39歲 |
男20組 | 20-29歲 | 女20組 | 20-29歲 |
男19組 | 19歲以下 | 女19組 | 19歲以下 |
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男60組 | 60歲以上 | 女60組 | 60歲以上 |
男50組 | 50-59歲 | 女50組 | 50-59歲 |
男40組 | 40-49歲 | 女40組 | 40-49歲 |
男30組 | 30-39歲 | 女30組 | 30-39歲 |
男20組 | 20-29歲 | 女20組 | 20-29歲 |
男19組 | 19歲以下 | 女19組 | 19歲以下 |
不分年齡,僅依男、女分組
人數 | 1-2人 | 3-10人 | 11人以上 |
---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 500元 |
本活動採晶片計時,請各位參與者詳閱以下晶片配戴注意事項,並預祝順利活動取得佳績。
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,000-3,000人公共意外險說明: |
|
3,000-10,000人公共意外險說明: |
|
10,000人以上公共意外險說明: |
|