組別 | 42公里組 | 21公里組 | 8公里組 | 2公里組 |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 900 | $ 700 | $ 500 | $ 100 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | - |
報名資訊 | ||||
年齡分組 | 依性別及年齡(共14組) | 依性別及年齡(共12組) | 依性別及年齡(共12組) | - |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:25 |
限制時間 | 6小時 | 4小時 | 1小時20分 | 30分 |
活動前物資(郵寄) | ||||
紀念T恤 | ||||
號碼布(含別針) | - | |||
樂活計時晶片 | - | |||
公共意外險 | ||||
完賽禮(現場領取) | ||||
完賽獎牌 | - | - | ||
成績證明 | - | |||
毛巾 | 大毛巾 | 大毛巾 | 小毛巾 | - |
餐點 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男70組 | 70歲以上 | 女70組 | 70歲以上 |
男60組 | 60~69歲 | 女60組 | 60~69歲 |
男50組 | 50~59歲 | 女50組 | 50~59歲 |
男40組 | 40~49歲 | 女40組 | 40~49歲 |
男30組 | 30~39歲 | 女30組 | 30-39歲 |
男20組 | 20-29歲 | 女20組 | 20-29歲 |
男19組 | 19歲以下 | 女19組 | 19歲以下 |
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男60組 | 60歲以上 | 女60組 | 60歲以上 |
男50組 | 50-59歲 | 女50組 | 50-59歲 |
男40組 | 40-49歲 | 女40組 | 40-49歲 |
男30組 | 30-39歲 | 女30組 | 30-39歲 |
男20組 | 20-29歲 | 女20組 | 20-29歲 |
男19組 | 19歲以下 | 女19組 | 19歲以下 |
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男60組 | 60歲以上 | 女60組 | 60歲以上 |
男50組 | 50-59歲 | 女50組 | 50-59歲 |
男40組 | 40-49歲 | 女40組 | 40-49歲 |
男30組 | 30-39歲 | 女30組 | 30-39歲 |
男20組 | 20-29歲 | 女20組 | 20-29歲 |
男19組 | 19歲以下 | 女19組 | 19歲以下 |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2人 | 3-10人 | 11人以上 |
---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 500元 |
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
木棉英雄紀念獎盃 | $600元 | 報名有價、紀念無價,為各位挑戰英雄路的好友,提供紀念獎盃(客製名字)。請當天憑號碼布至獎典組領取。 |
木棉英雄初半馬獎盃 | $600元 | 為各位挑戰木棉花道初半馬的跑友,提供紀念獎盃(客製名字)。請當天憑號碼布至獎典組領取。 |
樂活機能壓縮腿套 | $129元(原價$399元) | 將與參與物資一同寄出。 |
LED太陽能露營燈 | $159元(原價$299元) | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
一日旅平險 | $35元/人 |
|
獎牌雷射雕刻 | 賽事當天使用晶片換取獎牌雷雕服務 | 賽事當天至獎牌雷雕區雕刻姓名和完賽時間 |
房型 | 週日~周五 | 週六 | 備註 |
---|---|---|---|
豪華雙人房一大床(7坪) | 2,300元 | 2,800元 | (含二客早餐) |
豪華雙人房二小床(7坪) | 2,300元 | 2,800元 | (含二客早餐) |
家庭房二中床(9坪) | 4,000元 | 4,500元 | (含四客早餐) |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|