| 組別 | 全馬組(42K) | 半馬組(21K) | 挑戰組(10K) |
|---|---|---|---|
| 報名費用 | $ 1,100 | $ 1,000 | $ 900 |
| 晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
| 報名資訊 | |||
| 開放名額 | 400 人 | 350 人 | 200 人 |
| 報名資格 | 需滿 16 歲 未滿20歲於系統內填寫家長同意書 |
需滿 12 歲 未滿20歲於系統內填寫家長同意書 |
不限制年齡 未滿20歲於系統內填寫家長同意書 |
| 年齡分組 | 依性別及年齡(共18組) | 依性別及年齡(共11組) | 依性別及年齡(共11組) |
| 活動資訊 | |||
| 集合時間 | 06:00 | ||
| 起跑時間 | 06:20 | 06:30 | 06:40 |
| 限制時間 | 7小時 | 4小時 | 3小時 |
| 活動前物資(郵寄) | |||
| 號碼布(含別針) | |||
| 樂活計時晶片 | |||
| 運動衫 | |||
| 運動外套 | |||
| 完賽禮(現場領取) | |||
| 完賽獎牌 | |||
| 成績證書 | |||
| 運動帽 (顏色為隨機出貨恕不挑色) |
|||
| 號碼布能量補給腰帶 (顏色為隨機出貨恕不挑色) |
|||
| 保險 | |||
| 便當 | - | - | |
新北市鐵人進化運動協會
鶯歌區公所、財團法人中華啟能基金會
台灣森永製菓股份有限公司
樂活資訊服務股份有限公司
2021-03-28 (星期日)
| 時間 | 活動項目 |
|---|---|
| 06:00 | 集合時間 |
| 06:00~06:20 | 熱身操(檢錄) |
| 06:00 | 開幕式暨活動說明 |
| 06:20 | 全馬組(42公里)鳴槍起跑 |
| 06:30 | 半馬組(21K)鳴槍起跑 |
| 06:40 | 挑戰組(10K)鳴槍起跑 |
| 08:00-12:00 | 各項組開始頒獎 |
| 14:00 | 活動結束 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
凡身心健康對路跑有興趣,並遵守大會規定者皆可報名參加。
| 組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
|---|---|---|---|
| 男高齡組 | 70歲以上 | 女高齡組 | 60歲以上 |
| 男長青組 | 65~69歲 | 女甲組 | 55~59歲 |
| 男甲組 | 60~64歲 | 女乙組 | 50~54歲 |
| 男乙組 | 55~59歲 | 女丙組 | 45~49歲 |
| 男丙組 | 50~54歲 | 女丁組 | 40~44歲 |
| 男丁組 | 45~49歲 | 女戊組 | 35~39歲 |
| 男戊組 | 40~44歲 | 女己組 | 30~34歲 |
| 男己組 | 35~39歲 | 女庚組 | 29歲以下 |
| 男庚組 | 30~34歲 | - | - |
| 男辛組 | 29歲以下 | - | - |
| 組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
|---|---|---|---|
| 男高齡組 | 70歲以上 | 女甲組 | 60歲以上 |
| 男甲組 | 60~69歲 | 女乙組 | 50~59歲 |
| 男乙組 | 50~59歲 | 女丙組 | 40~49歲 |
| 男丙組 | 40~49歲 | 女丁組 | 30~39歲 |
| 男丁組 | 30~39歲 | 女戊組 | 29歲以下 |
| 男戊組 | 29歲以下 | - | - |
| 人數 | 1-2 | 3-10 | 11-30 | 31-80 | 81-120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郵資 | 100元 | 300元 | 500元 | 800元 | 1,300元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
| 尺寸(單位/CM) Size |
胸圍 Chest |
衣長 衣長 |
|---|---|---|
| S | 91 | 58.4 |
| M | 96 | 61 |
| L | 102 | 63.5 |
| XL | 107 | 66 |
| 2L | 112 | 68.6 |
| 3L | 117 | 71.1 |
| 尺寸 Size |
胸圍 Chest |
衣長 Length |
袖長 Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 38吋 | 23吋 | 23.5吋 |
| S | 40吋 | 24吋 | 24吋 |
| M | 42吋 | 25吋 | 24.5吋 |
| L | 44吋 | 26吋 | 25吋 |
| XL | 46吋 | 27吋 | 25.5吋 |
| 2L | 48吋 | 28吋 | 26吋 |
| 3L | 50吋 | 29吋 | 26.5吋 |
活動限時:4小時
活動限時:3小時
各組達40人頒發獎金如下、各分組未達40人獎金減半,未逹2O人只頒發獎盃。
各分組未滿15人只頒發獎盃、各分組未滿10人頒發1名獎盃、超過30人時、每增加10人增錄取1名、最多錄取20名、頒發獎盃。
各組達40人頒發獎金如下、各分組未達40人獎金減半,未逹2O人只頒發獎盃。
各分組30人錄取前 3名,超過30人時,每增加10人增錄取1名最高錄取20名,未滿10人頒發1名獎盃。
各分組30人錄取前 3名,超過30人時,每增加10人增錄取1名最高錄取20名,未滿10人頒發1名獎盃。
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
| 1,000人以下公共意外險說明: |
|---|
|
| 1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
| 3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
| 10,001人以上公共意外險說明: |
|