2022神岡馬-神豐國際同濟會全國公益馬拉松
鬥陣抗疫 跑出百萬愛心暨神岡國小120周年校慶活動系列
已登錄馬拉松普查
- 2022-03-27 (星期日)
- 42.195K / 21K / 10.5K / 4.5K
- 神岡國小(台中市神岡區神圳路1號)
由神豐國際同濟會連續六年舉辦神岡馬,受到廣大跑者與當地居民的支持,每年活動結餘全數捐贈弱勢團體,而今年的主題將以全民防疫作為出發,並朝向百萬公益捐款目標邁進;希望不僅是與全台人民一同挺過此次嚴峻的疫情風暴,更將公益推廣,讓社會上更多處於弱勢的朋友及團體能感受到溫暖與盼望。除了提倡路跑運動健康生活外,神岡馬歷年累積捐款金額至今已達近百萬,也希望跑者能夠捐贈晶片押金($100),且主辦單位將活動結餘款全數捐出,一同攜手傳遞百萬愛心,讓幸福遠播。
賽道行經中科園區、潭雅神綠園道、以及今年開放串聯綠園道及綠空廊道自行車道的潭心鐵馬空橋,沿途盡享綠蔭青蔥的雅緻風光,擺脫喧囂的追逐,品茗大自然獨有的春光明媚。
路線涵蓋神岡區、大雅區以及潭子區,迎風馳騁,飽覽路途中的盎然景致;感受栩栩暖陽的清曬;陶醉林野並呼吸著植物釋放的芬多精。
臺中市政府運動局、臺中市神岡區公所、國際同濟會台灣總會、國際同濟會台灣總會台中區
神豐國際同濟會、臺中市神岡區神岡國民小學
貝斯特創意開發有限公司
台灣大腳丫長跑協會、國際同濟會台中區 前區主席 何燈貴、國際同濟會台中區 候任區主席 柯俊興、大里同濟會、太平市同濟會、梧棲同濟會、台中港同濟會、台中港女同濟會、永豐同濟會、威利同濟會、霧峰同濟會、太峰同濟會、草湖同濟會、四方同濟會、永康女同濟會、豐原同濟會、緣和同濟會、青豐同濟會、新沙鹿同濟會、大台中同濟會、臺中市政府警察局豐原分局
神豐國際同濟會 創會長 張煥宗(犁記餅店社口創始店)、國際同濟會台中區、國際同濟會台中區 區主席 林銀穀、神豐國際同濟會 會長 楊傑宇、臺中市神岡區體育會 理事長 宋逢吉、貝斯特創意開發有限公司 陳撼宇、豐洲警友站 副站長 陳宗哲、大雅同濟會、臺中市議員 周永鴻、臺中市議員 羅永珍、MATCH瑪綺機能氣泡飲、家樂福、正光金絲膏
樂活資訊服務股份有限公司
受贈單位 | 捐贈金額 |
---|---|
神岡區愛心食物銀行 | 4萬元 |
北台中-家扶中心 | 3萬元 |
創世基金會 | 3萬元 |
神岡區-神岡國中急難救助金 | 2萬元 |
神岡區-神岡國小急難救助金 | 2萬元 |
神岡區-神圳國中急難救助金 | 2萬元 |
神岡區-社口國小急難救助金 | 2萬元 |
神岡區-岸裡國小急難救助金 | 2萬元 |
神岡區-豐洲國小急難救助金 | 2萬元 |
神岡區-圳堵國小急難救助金 | 2萬元 |
神岡鳳凰志工隊救難設備金 | 2萬元 |
霧峰聖若瑟天主堂課輔班 | 2萬元 |
大雅區-文雅國小協辦同濟大愛展 | 1萬元 |
大雅區-三和國小協辦同濟大愛展 | 1萬元 |
總計 | 30萬元 |
受贈單位 | 捐贈金額 |
---|---|
神岡愛心食物銀行 | 2萬元 |
豐原區五天門愛心食物銀行 | 2萬元 |
台中市山海屯脊椎損傷協會 | 2萬元 |
創世基金會 | 2萬元 |
神岡區鳳凰救護志工隊 | 2萬元 |
總計 | 10萬元 |
受贈單位 | 捐贈金額 |
---|---|
神岡國小特教班圓夢計畫 | 74,073元 |
紅十字會神岡區愛心食物銀行 | 1萬5千元 |
臺中市五天門慈善會豐原區愛心食物銀行 | 1萬5千元 |
財團法人創世社會福利基金會 | 1萬5千元 |
神岡救護義消分隊救生設備基金 | 1萬5千元 |
總計 | 134,073元 |
受贈單位 | 捐贈金額 |
---|---|
信望愛智能發展中心 | 62,380元 |
紅十字會-神岡區愛心食物銀行 | 2萬元 |
五天門慈善會 | 2萬元 |
神岡鳳凰救護志工隊 | 2萬元 |
總計 | 122,380元 |
受贈單位 | 捐贈金額 |
---|---|
台中榮總 台中中港澄清醫院愛心暖心餐盒 |
172,292元 |
總計 | 172,292元 |
受贈單位 | 捐贈金額 |
---|---|
社團法人台灣視多障協會 | 44,200元 |
神岡鳳凰救護志工隊救災救護設備基金 | 20,000元 |
神岡鳳凰救護志工隊救災救護設備基金 | 38,420元 |
總計 | 102,620元 |
歷屆累積捐款金額 共計NTD $ 931,365元 |
2022-03-27 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
賽前準備事項 | |
04:00 | 工作人員集合 |
05:00 | 各組選手開始報到/寄物 |
05:30 | 比賽路線規則說明與暖身操 |
05:40 | 開幕典禮(主席及來賓致詞) |
各組選手準備起跑 | |
06:00 | 全程馬拉松組(42.195K)選手起跑 |
06:10 | 半程馬拉松組(21K)選手起跑 |
06:20 | 挑戰組(10.5K)選手起跑 |
06:30 | 樂活健走組(4.5K)選手起跑 |
頒獎儀式與環境教育活動 | |
07:30 | 攤位活動開始 |
07:30 | 樂活健走組(4.5K)頒獎 |
08:00 | 挑戰組(10.5K)頒獎 |
08:30 | 半程馬拉松組(21K)頒獎 |
09:00 | 全程馬拉松組(42.195K)頒獎 |
賽後事項 | |
12:30 | 馬拉松結束(限時6小時30分) |
13:00 | 活動閉幕 珍重再見 |
比賽組別 | 開始寄物 | 起跑時間 | 限制時間 |
---|---|---|---|
全程馬拉松組(42.195K) | 05:00 | 06:00 | 6小時30分 |
半程馬拉松組(21K) | 05:00 | 06:10 | 3小時30分 |
挑戰組(10.5K) | 05:00 | 06:20 | 2小時 |
樂活健走組(4.5K) | 05:00 | 06:30 | 無 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
凡身心健康對路跑有興趣,並遵守大會規定者皆可報名參加。
凡報名人數達30人,大會活動當天安排1處休息區。達60人安排2處休息區,依此類推。
組別 | 男子 | 組別 | 女子 |
---|---|---|---|
男長青組 | 70歲以上 | - | - |
男甲組 | 60-69歲 | 女甲組 | 50歲以上 |
男乙組 | 50-59歲 | 女乙組 | 40-49歲 |
男丙組 | 40-49歲 | 女丙組 | 30-39歲 |
男丁組 | 30-39歲 | 女丁組 | 17-29歲 |
男戊組 | 17-29歲 | - | - |
組別 | 男子 | 組別 | 女子 |
---|---|---|---|
男長青組 | 70歲以上 | - | - |
男甲組 | 60-69歲 | 女甲組 | 50歲以上 |
男乙組 | 50-59歲 | 女乙組 | 40-49歲 |
男丙組 | 40-49歲 | 女丙組 | 30-39歲 |
男丁組 | 30-39歲 | 女丁組 | 14-29歲 |
男戊組 | 14-29歲 | - | - |
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
全程馬拉松組(42.195K)限時 6小時30分
半程馬拉松組(21K)限時 3小時30分
編號 | 站名 | 公里數 | 間距離 | 站數 | 經過組別 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 神岡國小會場 | - | - | 1 | 全馬/半馬 挑戰/樂活 |
1 | 第1站-中清路四段396巷高鐵橋下 | 2.9km | 2.9km | 1 | 全馬/半馬 |
2 | 第2站-科雅路 | 5.7km | 3.2km | 1 | 全馬/半馬 |
3 | 第3站-科園路 | 8.9km | 2.5km | 1 | 全馬/半馬 檢查點 |
4 | 第4站-潭雅神綠園道12K大雅中科公園 | 11.5km | 2.6km | 1 | 全馬/半馬 |
5 | 第5站-潭雅神綠園道10.2K六寶里守望相助隊 | 14.5km | 3km | 1 | 全馬/半馬 挑戰 |
6 | 檢查點-潭雅神綠園道11.25K | 4.98km | 1.1km | 1 | 挑戰 折返檢查點 |
7 | 第6站-潭雅神綠園道6.6K神岡里福德祠 | 17.8km | 3.3km | 2 | 全馬/半馬 挑戰/樂活 |
8 | 檢查點-綠園道5.35K | 19.1km | 1.3km | 1 | 全馬-檢查點 半馬-折返檢查點 |
9 | 第7站-潭雅神綠園道3.6K昌平路五段 | 20.9km | 3.1km | 1 | 全馬 |
10 | 第8站-潭雅神綠園道1.1K耀振實業廠 | 23.3km | 2.4km | 1 | 全馬 |
11 | 第9站-綠空廊自行道環中東路一段 | 26.6km | 3.3km | 1 | 全馬 折返檢查點 |
12 | 第10站-潭雅神綠園道栗林車站 | 30.4km | 3.6km | 1 | 全馬 |
13 | 檢查點-綠空廊道 | 31.3km | 0.9km | 1 | 全馬 折返檢查點 |
14 | 第10站-潭雅神綠園道栗林車站 | 32.5km | 2.1km | 1 | 全馬 |
15 | 第8站-潭雅神綠園道1.1K耀振實業廠 | 35.8km | 3.3km | 1 | 全馬 |
16 | 第7站-潭雅神綠園道3.6K昌平路五段 | 38.3km | 2.5km | 1 | 全馬 |
$650
設計理念:簍空心型與皇冠造型,表達每一份愛心都將成為百萬里程碑的象徵,讓我們用行動紀錄此刻的感動與溫暖,持續創造更多公益盈餘去幫助弱勢團體或是需要幫助的族群,讓發揮到無限大。
➤活動當日憑號碼布及活動成績證書自行至獎典組領取。
本賽事為鼓勵全程馬拉松組優秀男女競賽選手,提供總名次獎勵,分別錄取男子前十名及女子前八名頒發獎盃及獎金,得獎的獎勵如下表:
名次/組別 | 全程馬拉松組(42.195K) | |
---|---|---|
男子組 | 女子組 | |
第一名 | NT$ 7,000、獎盃乙座 | NT$ 5,000、獎盃乙座 |
第二名 | NT$ 6,000、獎盃乙座 | NT$ 4,000、獎盃乙座 |
第三名 | NT$ 5,000、獎盃乙座 | NT$ 3,000、獎盃乙座 |
第四名 | NT$ 4,000、獎盃乙座 | NT$ 2,000、獎盃乙座 |
第五名 | NT$ 3,000、獎盃乙座 | NT$ 1,000、獎盃乙座 |
第六名 | NT$ 2,000、獎盃乙座 | NT$ 1,000、獎盃乙座 |
第七名 ~ 第八名 | NT$ 1,000、獎盃乙座 | 獎盃乙座 |
第九名 ~ 第十名 | NT$ 1,000、獎盃乙座 | - |
本賽事為鼓勵半程馬拉松組優秀男女競賽選手,提供總名次獎勵,分別錄取男子前十名及女子前八名頒發獎盃及獎金,得獎的獎勵如下表:
名次/組別 | 半程馬拉松組(21K) | |
---|---|---|
男子組 | 女子組 | |
第一名 | NT$ 4,000、獎盃乙座 | NT$ 4,000、獎盃乙座 |
第二名 | NT$ 3,000、獎盃乙座 | NT$ 3,000、獎盃乙座 |
第三名 | NT$ 2,000、獎盃乙座 | NT$ 2,000、獎盃乙座 |
第四名 | NT$ 1,000、獎盃乙座 | NT$ 1,000、獎盃乙座 |
第五名 | NT$ 1,000、獎盃乙座 | NT$ 1,000、獎盃乙座 |
第六名 | 獎盃乙座 | 獎盃乙座 |
第七名 | 獎盃乙座 | 獎盃乙座 |
第八名 | 獎盃乙座 | 獎盃乙座 |
第九名 | 獎盃乙座 | - |
第十名 | 獎盃乙座 | - |
男女總成績各錄取10名頒發獎盃乙座。
男女總成績各錄取5名頒發獎盃乙座。
1-25人 | 26-50人 | 51-100人 | 101-150人 | 151-200人 | 201-250人 | 251人以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
錄取2名 | 錄取3名 | 錄取6名 | 錄取8名 | 錄取10名 | 錄取12名 | 錄取15名 |
編號 | 名稱 | 路段 | 汽車位數 | 機車位數 | 距離 | 收費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神圳國中及路邊 | 神清路 | 100 | 300 | 100公尺 | 免費 |
2 | 大圳路路邊 | 大圳路 | 200 | 0 | 500公尺 | 免費 |
3 | 綠園道和平車站停車場及路邊 | 和平新路 | 250 | 0 | 900公尺 | 免費 |
4 | 神圳國中及愛爾蘭商台灣速聯公司路邊 | 三民路 | 250 | 350 | 700公尺 | 免費 |
5 | 中山路轉進三民路兩側 | 三民路 | 100 | 0 | 700公尺 | 免費 |
6 | 中山路轉進三民南路兩側 | 三民南路 | 200 | 0 | 800公尺 | 免費 |
7 | 聖傑機器工業股份有限公司 | 中山路 | 100 | 150 | 400公尺 | 免費 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
安全維護工作及應變計畫是活動最重要的事情,有完善的安全計畫可快速解決問題,將傷害降至最低。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|
本活動規程如有未盡事宜,得由大會隨時修正公佈之。
123
天23
時01
分59
秒