組別 | 全馬組(42K) | 超半馬組(23K) | 挑戰組(8K) | 樂活組(3K) |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 1,200 | $ 1,000 | $ 900 | $ 900 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
報名資訊 | ||||
開放名額 | 500 人 | 500 人 | 500 人 | 500 人 |
報名資格 | 18歲以上 | 需滿 15 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限制年齡 | 不限制年齡 |
年齡分組 | 依性別及年齡(共11組) | 依性別及年齡(共11組) | 男、女2組 | 不分組 |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 |
限制時間 | 6小時30分 | 3小時30分 | 1小時30分 | 50分鐘 |
活動前物資(郵寄) | ||||
號碼布(含別針) | ||||
樂活計時晶片 | ||||
紀念T恤 (台灣製造) |
||||
客製雷雕木質手機座 | ||||
完賽禮(現場領取) | ||||
完賽獎牌 | ||||
成績證書 | ||||
防潑水防盜登機包 (參考市價:699元) (台灣製造) |
||||
304保溫杯 (參考市價:299元) |
||||
跑友 免費參觀南故宮 |
||||
礦泉水 | ||||
餐點 | - | - |
組別 | 全馬組(42K) | 超半馬組(23K) | 挑戰組(8K) | 樂活組(3K) |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 900 | $ 700 | $ 600 | $ 600 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
報名資訊 | ||||
開放名額 | 500 人 | 500 人 | 500 人 | 500 人 |
報名資格 | 18歲以上 | 需滿 15 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限制年齡 | 不限制年齡 |
年齡分組 | 依性別及年齡(共11組) | 依性別及年齡(共11組) | 男、女2組 | 不分組 |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 |
限制時間 | 6小時30分 | 3小時30分 | 1小時30分 | 50分鐘 |
活動前物資(郵寄) | ||||
號碼布(含別針) | ||||
樂活計時晶片 | ||||
紀念T恤 (台灣製造) |
||||
客製雷雕木質手機座 | ||||
完賽禮(現場領取) | ||||
完賽獎牌 | ||||
成績證書 | ||||
304保溫杯 (參考市價:299元) |
||||
跑友 免費參觀南故宮 |
||||
礦泉水 | ||||
餐點 | - | - |
組別 | 全馬組(42K) | 超半馬組(23K) | 挑戰組(8K) | 樂活組(3K) |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 600 | $ 500 | $ 400 | $ 400 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
報名資訊 | ||||
開放名額 | 500 人 | 500 人 | 500 人 | 500 人 |
報名資格 | 18歲以上 | 需滿 15 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限制年齡 | 不限制年齡 |
年齡分組 | 依性別及年齡(共11組) | 依性別及年齡(共11組) | 男、女2組 | 不分組 |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 |
限制時間 | 6小時30分 | 3小時30分 | 1小時30分 | 50分鐘 |
活動前物資(郵寄) | ||||
號碼布(含別針) | ||||
樂活計時晶片 | ||||
完賽禮(現場領取) | ||||
完賽獎牌 | ||||
成績證書 | ||||
跑友 免費參觀南故宮 |
||||
礦泉水 | ||||
餐點 | - | - |
活動地點 國立故宮博物院南部院區北側慶典花園旁
活動日期: 2020-10-03 (星期六)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:10 | 參加者集合、衣物寄放 |
05:40 | 開幕式(來賓致詞、路線及規則說明) |
05:50 | 大會暖身操 |
06:00 | 全馬組(42K)鳴槍起跑 |
06:10 | 超半馬組(23K)鳴槍起跑 |
06:20 | 挑戰組(8K)鳴槍起跑 |
06:30 | 樂活組(3K)鳴槍起跑 |
07:20 | 各項組開始頒獎 |
08:00 | 抽獎活動 |
12:30 | 全馬組(42K)活動結束(限時6.5小時) |
13:00 | 活動結束 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 70歲以上 | 女A組 | 60歲以上 |
男B組 | 60~69歲 | 女B組 | 50~59歲 |
男C組 | 50~59歲 | 女C組 | 40~49歲 |
男D組 | 40~49歲 | 女D組 | 30~39歲 |
男E組 | 30~39歲 | 女E組 | 18~29歲 |
男F組 | 18~29歲 | - | - |
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 70歲以上 | 女A組 | 60歲以上 |
男B組 | 60~69歲 | 女B組 | 50~59歲 |
男C組 | 50~59歲 | 女C組 | 40~49歲 |
男D組 | 40~49歲 | 女D組 | 30~39歲 |
男E組 | 30~39歲 | 女E組 | 15~29歲 |
男F組 | 15~29歲 | - | - |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
尺寸(單位/CM) Size |
衣長 Length |
胸寬 Chest |
建議身高 Height |
建議體重 Weight |
---|---|---|---|---|
XS | 58.5 | 47 | 140cm~155cm | 35~45kg |
S | 63.5 | 49 | 150cm~160cm | 45~55kg |
M | 66.5 | 51.5 | 160cm~170cm | 55~65kg |
L | 69 | 54 | 175cm~180cm | 60~80kg |
XL | 71.5 | 57 | 180cm~190cm | 75~90kg |
2L | 75 | 59.5 | 180~190cm | 80~95kg |
3L | 77 | 62 | 180~200cm | 90~100kg |
尺寸(單位/CM) Size | 衣長 Length | 胸寬 Chest | 建議身高 Height | 建議體重 Weight |
---|---|---|---|---|
8 | 44 | 36 | 110cm | 15~25kg |
10 | 50 | 38 | 120cm | 20~30kg |
12 | 56 | 42 | 130cm~140cm | 25~35kg |
項目 | 金額 | 產品圖 | 備註 |
---|---|---|---|
百馬獎 | $399元/座 | ||
故宮南院初馬獎盃 | $399元/座 | 為各位挑戰初馬的跑友,提供紀念獎盃(客製名字)。請當天憑號碼布至獎典組領取。 | |
故宮南院初超半馬獎盃 | $399元/座 | 為各位挑戰初超半馬的跑友,提供紀念獎盃(客製名字)。請當天憑號碼布至獎典組領取。 | |
故宮南院紀念獎盃 | $399元/座 | 報名有價、紀念無價,為各位愛挑戰的好友,提供紀念獎盃(客製名字)。請當天憑號碼布至獎典組領取。 | |
環保餐具組 | $100元 ( |
當天憑號碼布至晶片退還區領取。 | |
熊本熊鎖包 |
$129元( |
當天憑號碼布至晶片退還區領取 | |
露營輕便折疊椅 | $199元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取。 | |
掌廚 可樂膳粉漾高真空不鏽鋼保溫杯 | $179元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取。 | |
號碼布腰帶 | $100元 ( |
當天憑號碼布至晶片退還區領取 | |
一日旅平險 | $35元/人 |
|
|
獎牌雷射雕刻 | 賽事當天使用晶片換取獎牌雷雕服務 | 賽事當天至獎牌雷雕區雕刻姓名和完賽時間 |
品名 | 市價 | 數量 | 產品圖 |
---|---|---|---|
長榮文苑酒店平日住宿券 (文苑套房) |
$16,800+10% | 1張 | |
法華牡丹金彩雙杯組 | $2,000元 | 1組 | |
桃花口袋瓶(大)280ml | $1,290元 | 1個 | |
金黃白菜手鍊 | $880元 | 1個 | |
鬥彩雞缸對杯組 | $880元 | 1個 | |
富春山居圖餐墊 | $680元 | 1個 | |
金黃白菜鍊墜 材質:錫合金、銅鍊 |
$680元 | 1個 | |
牡丹小豬陶瓷撲滿 | $680元 | 1個 | |
超微型積木-翠玉白菜 | $590元 | 1個 | |
青花瓷 環保筷組 | $590元 | 1個 | |
靠墊套生命之樹 | $580元 | 5個 | |
百財如意筆座備忘夾 | $560元 | 5個 | |
蔬醒吧!小提袋(白菜乾) | $490元 | 5個 | |
天雞哥玩偶 | $450元 | 5個 | |
哈努曼布偶(趴姿) | $450元 | 10個 | |
蓮花溫碗小木盒音樂鈴 | $420元 | 10個 | |
轉心游魚瓶雙面鏡 | $420元 | 5個 | |
翠玉白菜彩金開瓶器 | $390元 | 5個 | |
迷你擺飾-故宮迷你轉心瓶 內容物尺寸(高):8cm |
$350元 | 5個 | |
愛台灣博物館卡
|
50張 | ||
故宮南院餐廳-野爺鍋物經典套餐餐券 | 10份 |
飯店名稱 | 房間 | 優惠價 | 早餐 |
---|---|---|---|
長榮文苑酒店 | 高級客房(一大床) | NT$3,860 |
1客 |
高級客房(兩小床) | NT$4,160 |
2客 | |
豪華客房(一大床) | NT$4,360 |
1客 | |
豪華客房(兩小床) | NT$4,660 |
2客 | |
高級家庭房(兩中床) | NT$5,760 |
4客 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|