2022矽品半程馬拉松-迎風挑戰
- 2022-12-25 (星期日)
- 21K / 10K / 5K
- 廍子公園
為落實對勞工健康之重視,透過職場健康促進等休閒活動,紓解勞工身心壓力,今年特邀臺中市政府勞工局,串連官方與在地企業,共同主辦大台中地區指標性的路跑活動,創造「健康市民、卓越競技、活力台中」。
樂活資訊服務股份有限公司
矽品精密工業股份有限公司
元進莊企業股份有限公司
、
喫雞即食嫩雞胸
、
立瑞畜產有限公司(雲嶺鮮雞)
、
賀緹酒店
、
老楊方塊酥
、
正光金絲膏
、
施巴sebamed
、
三合美食品股份有限公司-旺萊山
、
World Gym健身俱樂部
臺中市私立惠明盲校
樂活資訊服務股份有限公司
2022-12-25 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
04:30~05:30 | 報到/寄物 參賽者衣物寄放 (樂活組(5K)不提供寄放) |
05:30-05:35 | 主持人開場/環境介紹 |
05:35-05:40 | 開幕典禮(來賓介紹、致詞) |
05:40-05:50 | 暖身健康操/規則說明 |
06:00 | 半馬組(21K)鳴槍起跑 |
06:10 | 挑戰組(10K)鳴槍起跑 |
06:20 | 樂活組(5K)鳴槍起跑 |
07:00-07:10 | 摸彩活動1 |
07:10-07:20 | 挑戰組(10K)總排名頒獎 |
07:30-07:50 | 小丑氣球表演 |
07:50-08:00 | 半馬組(21K)總排名頒獎 |
08:00-08:20 | 惠明盲校演出 |
08:20-08:40 | 樂團Live演唱 |
08:40-09:40 | 半馬組(21K)分組排名頒獎 |
09:40-10:00 | 摸彩活動2 |
10:30 | 活動圓滿結束 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
凡身心健康對路跑有興趣,並遵守大會規定者皆可報名參加。
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 60歲以上 | 女A組 | 60歲以上 |
男B組 | 50~59歲 | 女B組 | 50~59歲 |
男C組 | 40~49歲 | 女C組 | 40~49歲 |
男D組 | 30~39歲 | 女D組 | 30~39歲 |
男E組 | 18~29歲 | 女E組 | 18~29歲 |
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
半馬組(21K)限時4小時00分
挑戰組(10K)限時2小時30分
樂活組(5K)限時1小時30分
$100~$1,000
依男、女總名次成績,分別錄取前十名頒發獎盃及獎金。
依男、女總名次成績,分別錄取前十名頒發獎盃。
休閒性質,無排名
錄取總排名者不再列入分組排名。
各組取前三名,頒發獎盃+獎金300元。
不設年齡分組獎勵。
不設年齡分組獎勵。
獎項 | 品名 | 市價 | 數量 |
---|---|---|---|
頭獎 | iPad Air 64G | 19,900元 | 1台 |
二獎 | Apple Watch SE | 7,900元 | 1台 |
三獎 | 【HYD】14吋24段速微電腦遙控電風扇 | 3,490元 | 3台 |
四獎 | 赤羽滴雞精-常溫8入禮盒 | 1,600元 | 20盒 |
五獎 | LinQ 好神槍 | 799元 | 10台 |
六獎 |
德國施巴清潔禮包
|
770元 | 10組 |
七獎 | LinQ 藍芽體重大師 | 599元 | 10台 |
八獎 | 故宮狂歡後睡好覺眼罩 | 590元 | 5副 |
九獎 | 故宮玉貓親親磁吸夾 | 520元 | 6個 |
十獎 | 老楊樂遊台灣大禮盒 | 380元 | 30組 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
安全維護工作及應變計畫是活動最重要的事情,有完善的安全計畫可快速解決問題,將傷害降至最低。
公共意外險說明: |
---|
|
本活動規程如有未盡事宜,得由大會隨時修正公佈之。
123
天23
時01
分59
秒