第34屆『生達盃』全國桌球錦標賽

- 108年11月29日~12月1日(星期五、六、日)
- 臺南市新營體育館

| 組別 | 說明 |
|---|---|
| 國小團體組 |
|
| 社會團體組 |
|
| 個人全能組 |
|
| 組別 | 說明 |
|---|---|
| 國小男童高年級團體組 | 凡公私立國小五、六年級在校學童,得以學校為單位組隊參加。 |
| 國小女童高年級團體組 | 凡公私立國小五、六年級在校學童,得以學校為單位組隊參加。 |
| 國小男童中年級團體組 | 凡公私立國小四年級(含)以下在校學童,得以學校為單位組隊參加。 |
| 國小女童中年級團體組 | 凡公私立國小四年級(含)以下在校學童,得以學校為單位組隊參加。 |
| 社會男子團體組 | 凡中華民國男性國民,均可自由組隊參加,每隊最多限報名一位107年或108年中華民國桌球國手,此組別限48隊報名參賽。 |
| 社會女子團體組 | 凡中華民國女性國民,均可自由組隊參加,每隊最多限報名一位107年或108年中華民國桌球國手,此組別限24隊報名參賽。 |
| 社會活力組 | 凡中華民國國民58(含)年次以前之男性,63(含)年次以前女性,均可自由組隊參加,此組別限24隊報名參賽。 |
| 個人全能組 | - |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
| 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 (取2個名額) |
第七名 (取2個名額) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國小男童 高年級團體組 |
15,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 |
| 國小女童 高年級團體組 |
15,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 |
| 國小男童 中年級團體組 |
15,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 |
| 國小女童 中年級團體組 |
15,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 |
| 社會男子 團體組 |
18,000 | 15,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | - |
| 社會女子 團體組 |
18,000 | 15,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | - |
| 社會 活力組 |
12,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 5,000 | - |
| 個人全能組 | 3,500 | 3,000 | 2,600 | 2,600 | 2,000 | - |
| 組別 | 說明 |
|---|---|
| 國小團體組 | 採四單一雙(單、單、雙、單、單),五點制團體賽,單、雙打隊員不重複。 |
| 社會團體組 | 採四單一雙(單、單、雙、單、單),五點制團體賽,單、雙打隊員不重複。 |
| 社會活力組 | 採三單二雙(男單、混雙、男單、混雙、男單),五點制團體賽,單、混雙打隊員不重複。 |
| 個人全能組 |
|