組別 | 馬拉松鮪魚組(42K) | 半馬鯊魚組(21K) | 鯖魚組(11K) | 飛魚組(5K) |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 1,100 | $ 1,000 | $ 800 | $ 600 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | - |
報名資訊 | ||||
開放名額 | 1,500 人 | 1,500 人 | 1,000 人 | 1,000 人 |
報名資格 | 需滿 18 歲 | 需滿 16 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限制年齡 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限制年齡 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
年齡分組 | 依性別及年齡(共12組) | 依性別及年齡(共12組) | 依性別及年齡(共14組) | 不分組 |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 06:00 | 06:00 | 06:10 | 06:10 |
限制時間 | 7小時 | 4小時 | 2小時30分 | 2小時30分 |
活動前物資(郵寄) | ||||
號碼布(含別針) | ||||
樂活計時晶片 | - | |||
短袖紀念衫 | ||||
活動保險 | ||||
完賽禮(現場領取) | ||||
完賽獎牌 | ||||
成績證書 | 完賽證明 | |||
運動毛巾 | ||||
便當 | - | - | - | |
西點 | - |
宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所、蘇澳鎮民代表會
蘇澳鎮體育會
臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司蘇澳港營運處
蘇澳慢跑委員會
樂活資訊服務股份有限公司
原訂2021-10-31 (星期日)
延期至 2022-09-25 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:00-06:00 | 選手集合、選手寄物 |
05:20-05:30 | 暖身操 |
05:30-05:45 | 開幕式 介紹來賓暨主辦單位致詞 |
05:45-05:50 | 比賽路線暨規則說明 |
06:00 | 馬拉松鮪魚組(42K)/半馬鯊魚組(21K)鳴槍起跑 |
06:10 | 鯖魚組(11K)/飛魚組(5K)鳴槍起跑 |
07:20 | 鯖魚組(11K)頒獎典禮 |
08:00 | 半馬鯊魚組(21K)頒獎典禮 |
08:40 | 鯖魚組(11K)、飛魚組(5K)比賽結束(限時2.5小時) |
10:00 | 半馬鯊魚組(21K)比賽結束(限時4小時) |
10:00 | 馬拉松鮪魚組(42K)頒獎典禮 |
13:00 | 馬拉松鮪魚組(42K)比賽結束(限時7小時) |
13:20 | 全部活動結束,珍重再見 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
凡身心健康對路跑有興趣,並遵守大會規定者皆可報名參加。
凡報名人數達30人,大會活動當天安排1處休息區。達60人安排2處休息區,依此類推。
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男長青組 | 70歲以上 | 女長青組 | 70歲以上 |
男甲組 | 60~69歲 | 女甲組 | 60~69歲 |
男乙組 | 50~59歲 | 女乙組 | 50~59歲 |
男丙組 | 40~49歲 | 女丙組 | 40~49歲 |
男丁組 | 30~39歲 | 女丁組 | 30~39歲 |
男戊組 | 18~29歲 | 女戊組 | 18~29歲 |
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男長青組 | 70歲以上 | 女長青組 | 70歲以上 |
男甲組 | 60~69歲 | 女甲組 | 60~69歲 |
男乙組 | 50~59歲 | 女乙組 | 50~59歲 |
男丙組 | 40~49歲 | 女丙組 | 40~49歲 |
男丁組 | 30~39歲 | 女丁組 | 30~39歲 |
男戊組 | 16~29歲 | 女戊組 | 16~29歲 |
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男長青組 | 70歲以上 | 女長青組 | 70歲以上 |
男甲組 | 60~69歲 | 女甲組 | 60~69歲 |
男乙組 | 50~59歲 | 女乙組 | 50~59歲 |
男丙組 | 40~49歲 | 女丙組 | 40~49歲 |
男丁組 | 30~39歲 | 女丁組 | 30~39歲 |
男戊組 | 18~29歲 | 女戊組 | 18~29歲 |
男己組 | 18歲以下 | 女已組 | 18歲以下 |
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
尺寸(單位/CM) Size |
衣長 Length |
胸寬 Chest |
---|---|---|
S | 68.5 | 48.3 |
M | 71.1 | 50.8 |
L | 73.7 | 53.3 |
XL | 74.9 | 55.9 |
2XL | 76.2 | 58.4 |
3XL | 76.2 | 61 |
尺寸(單位/CM) Size | 衣長 Length | 胸寬 Chest |
---|---|---|
XS | 55.9 | 40.6 |
S | 58.4 | 43.2 |
M | 61.0 | 45.7 |
L | 63.5 | 48.3 |
XL | 66.0 | 50.8 |
活動限時:7小時
活動限時:4小時
活動限時:3小時
活動限時:2小時
馬拉松鮪魚組(42K) 男子
馬拉松鮪魚組(42K) 女子
依男/女總名次成績,分別錄取前三名頒發獎盃及獎金。
半馬鯊魚組(21K) 男子/女子
鯖魚組(11K) 男子/女子
各組報名人數 | 錄取人數 |
---|---|
1-10人 | 1 |
11人~30人 | 2 |
31人~50人 | 3 |
51人~80人 | 5 |
81人~150人 | 8 |
151人~200人 | 10 |
201人以上 | 每100人,增加一名,(上限至十五名) |
百馬者需團體報名15人才可領取,己領取百馬者請勿登記
選手可自行加購初馬獎盃
創立於 2013 年,致力於打造「最懂你的亞洲旅宿訂房網」! AsiaYo 提供旅人超過 70,000 間獨特房源,涵蓋超過 70 個城市,特色旅宿最齊全,不論是親子民宿、溫泉飯店、海景旅宿、還是包棟住宿、寵物旅宿、汽車旅館、賽事友善...等,滿足您各種不同的住宿訂房需求!
特別與賽事平台攜手合作,讓選手們可以更快速找到賽事附近的住宿,也提供參與賽事/活動的選手們更優質、貼心的服務。
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
公共意外險說明: |
---|
|