2020 壽司半程馬拉松

- 2020-10-04 (星期日)
- 21K / 10K / 5K
- 東遠碾米廠

| 組別 | 21公里組 | 10公里組 | 5公里組 |
|---|---|---|---|
| 報名費用 | $ 800 | $ 700 | $ 500 |
| 晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
| 報名資訊 | |||
| 開放名額 | 75 人 | 75 人 | 50 人 |
| 報名資格 | 需滿 15 歲 | 不限制年齡 | 不限制年齡 |
| 年齡分組 | 依性別及年齡(共11組) | - | - |
| 活動資訊 | |||
| 起跑時間 | 06:30 | 06:45 | 07:00 |
| 限制時間 | 3小時30分 | 2小時 | 1小時00分 |
| 活動前物資(郵寄) | |||
| 號碼布(含別針) | |||
| 樂活計時晶片 | |||
| 紀念衣 | |||
| 美食兌換券(3張) | |||
| 早鳥禮(現場領取) | |||
| 前200名報名且完成繳費的跑友們,即可獲得5公斤米 | |||
| 5公斤米 | |||
| 完賽禮(現場領取) | |||
| 完賽獎牌 | |||
| 成績證書 | |||
| 完賽毛巾 | |||
| 礦泉水 | |||
| 東遠平安米果 | |||
| 特色米食餐點(3份) | |||
| 首都金超值組3.6公斤 | - | - | |
| 舞稻功夫系列優饌米1.8公斤 | - | ||
| 不織布提袋 | |||
| 豆漿 主辦單位視情況調整(待定) |
|||
| 黑糖珍珠奶茶冰棒 | |||
| 黑糖珍珠奶茶 | |||
| 大象手機架 | |||
| 素食跑者不用擔心吃不飽,現場都有素食壽司唷 | |||
活動日期: 2020-10-04 (星期日)
| 時間 | 活動項目 |
|---|---|
| 05:30 | 參加者集合、衣物寄放 |
| 06:10 | 開幕式(來賓致詞、路線及規則說明) |
| 06:20 | 大會暖身操 |
| 06:30 | 21公里組鳴槍起跑 |
| 06:45 | 10公里組鳴槍起跑 |
| 07:00 | 5公里組鳴槍起跑 |
| 08:30 | 各項組開始頒獎 |
| 10:00 | 路跑活動結束 |
| 11:00 | 中午用餐 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
| 組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
|---|---|---|---|
| 男A組 | 70歲以上 | 女A組 | 60歲以上 |
| 男B組 | 60~69歲 | 女B組 | 50~59歲 |
| 男C組 | 50~59歲 | 女C組 | 40~49歲 |
| 男D組 | 40~49歲 | 女D組 | 30~39歲 |
| 男E組 | 30~39歲 | 女E組 | 15~29歲 |
| 男F組 | 15~29歲 | - | - |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
| 人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
| 項目 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|
| 紀念衣 | $199元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
| 紀念毛巾 | $100元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
| 路跑指定米 | $120元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
| 糙米(2KG) | $125元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
| 紅藜麥(500g) | $180元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
| 白藜麥(500g) | $180元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
| 黑藜麥(500g) | $180元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
| 黑米 | $130元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
| 黑糯米 | $90元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
| 一日旅平險 | $35元/人 |
|
| 尺寸(單位/CM) | 胸圍 | 衣長 |
|---|---|---|
| 10 | 38 | 52 |
| 12 | 42 | 58 |
| XS | 44 | 60 |
| S | 45 | 62 |
| M | 48 | 66 |
| L | 51 | 70 |
| XL | 54 | 73 |
| 2XL | 57 | 76 |
| 3XL | 61 | 78 |
| 房型 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|
| 御品菁英雙人房 (一大床) |
$2500元( |
當天憑號碼布入住 |
| 王朝商務雙人房 (二大床) |
$2600元( |
當天憑號碼布入住 |
| 王朝商務三人房(二大床) | $2800元( |
當天憑號碼布入住 |
| 王朝商務四人房(二大床) | $3000元( |
當天憑號碼布入住 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
| 1,000人以下公共意外險說明: |
|---|
|
| 1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
| 3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
| 10,001人以上公共意外險說明: |
|