2021 壽司半程馬拉松(第三屆)-家以拾米
-
原訂 2021 年 10 月 10 日 (星期日)
延期至 2022 年 10 月 16 日 (星期日) - 21K / 10K / 5K
- 東遠碾米廠
組別 | 21公里組 | 10公里組 | 5公里組 |
---|---|---|---|
報名費用 | $ 800 | $ 700 | $ 500 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
報名資訊 | |||
開放名額 | 1,000 人 | 1,000 人 | 1,000 人 |
報名資格 | 需滿 15 歲 | 不限制年齡 | 不限制年齡 |
年齡分組 | 依性別及年齡(共11組) | 男、女2組 | 男、女2組 |
活動資訊 | |||
起跑時間 | 06:30 | 06:40 | 06:50 |
限制時間 | 3小時30分 | 2小時 | 1小時 |
活動前物資(郵寄) | |||
號碼布(含別針) | |||
樂活計時晶片 | |||
紀念衣 | |||
美食兌換券(2張) | |||
早鳥禮(現場領取) | |||
前200名報名且完成繳費的跑友們,即可獲得5公斤米 | |||
5公斤米 | |||
完賽禮(現場領取) | |||
完賽獎牌 | |||
成績證書 | |||
完賽毛巾 | |||
東遠平安米果 | |||
美食券 | |||
首都金超值組3.6公斤 | - | - | |
舞稻功夫系列優饌米1.8公斤 | - | ||
地瓜蛋黃米泡芙 | - | - | |
米粒星球 |
結合路跑活動,推展健康,促進運動健身風氣
東遠碾米廠
台灣路跑賽會服務協會
雲林縣警察局西螺分局
樂活資訊服務股份有限公司
原訂 2021 年 10 月 10 日 (星期日)
延期至 2022 年 10 月 16 日 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:30 | 參加者集合、衣物寄放 |
06:10 | 開幕式(路線規則及用餐方式說明) |
06:20 | 大會暖身操 |
06:30 | 21公里鳴槍起跑 |
06:40 | 10公里鳴槍起跑 |
06:50 | 5公里鳴槍起跑 |
08:00 | 2,000碗魯肉飯免費發放 |
09:10 | 5公里&10公里組頒獎 |
10:00 | 21公里組頒獎 |
10:30 | 活動結束 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
凡身心健康對路跑有興趣,並遵守大會規定者皆可報名參加。
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 70歲以上 | 女A組 | 60歲以上 |
男B組 | 60~69歲 | 女B組 | 50~59歲 |
男C組 | 50~59歲 | 女C組 | 40~49歲 |
男D組 | 40~49歲 | 女D組 | 30~39歲 |
男E組 | 30~39歲 | 女E組 | 15~29歲 |
男F組 | 15~29歲 | - | - |
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
尺寸(單位/CM) Size |
衣長 Length |
胸寬 Chest |
袖長 Sleeve |
建議身高 Suggest Height |
建議體重 Weight |
---|---|---|---|---|---|
XS | 56 | 44 | 18 | 140~150cm | 30~40kg |
S | 58 | 45 | 19 | 150~160cm | 40~50kg |
M | 62 | 48 | 20 | 160~170cm | 45~55kg |
L | 69 | 54 | 24 | 175~180cm | 60~80kg |
XL | 71.5 | 57 | 25 | 180~190cm | 75~90kg |
2L | 75 | 59.5 | 27 | 180~190cm | 80~95kg |
3L | 77 | 62 | 28 | 180~200cm | 90~100kg |
尺寸(單位/CM) Size | 衣長 Length | 胸寬 Chest | 袖長 Sleeve |
建議身高 Suggest Height | 建議體重 Suggest Weight |
---|---|---|---|---|---|
8 | 44 | 36 | 16 | 110cm | 15~25kg |
10 | 50 | 38 | 16 | 120cm | 20~30kg |
12 | 56 | 42 | 17 | 130~140cm | 25~35kg |
試穿人員 Staff |
性別 Gender |
身高 Height |
體重 Weight |
肩寬 |
胸圍 |
尺寸 Size |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 女 | 150 | 41 | 35 | 86 | XS |
B | 女 | 163 | 46 | 35.5 | 81.5 | M |
C | 女 | 158 | 60 | 40 | 85 | M |
D | 女 | 162 | 63 | 38 | 93 | M / L |
F | 男 | 165 | 50 | 40 | 82 | M |
G | 男 | 172 | 66 | 40 | 90 | L |
H | 男 | 175 | 52 | 42 | 79 | L |
I | 男 | 180 | 84 | 49 | 110 | XL |
J | 男 | 170 | 95 | 42 | 99 | XL |
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
紀念衣 | $199元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
紀念毛巾 | $100元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
路跑指定米 | $120元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
糙米(2KG) | $120元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
紅藜麥(500g) | $120元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
白藜麥(500g) | $120元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
黑藜麥(500g) | $180元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
黑米 | $130元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
黑糯米 | $90元 | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
一日旅平險 | $35元/人 |
|
尺寸(單位/CM) Size |
衣長 Length |
胸寬 Chest |
袖長 Sleeve |
建議身高 Suggest Height |
建議體重 Weight |
---|---|---|---|---|---|
XS | 56 | 44 | 18 | 140~150cm | 30~40kg |
S | 58 | 45 | 19 | 150~160cm | 40~50kg |
M | 62 | 48 | 20 | 160~170cm | 45~55kg |
L | 69 | 54 | 24 | 175~180cm | 60~80kg |
XL | 71.5 | 57 | 25 | 180~190cm | 75~90kg |
2L | 75 | 59.5 | 27 | 180~190cm | 80~95kg |
3L | 77 | 62 | 28 | 180~200cm | 90~100kg |
尺寸(單位/CM) Size | 衣長 Length | 胸寬 Chest | 袖長 Sleeve |
建議身高 Suggest Height | 建議體重 Suggest Weight |
---|---|---|---|---|---|
8 | 44 | 36 | 16 | 110cm | 15~25kg |
10 | 50 | 38 | 16 | 120cm | 20~30kg |
12 | 56 | 42 | 17 | 130~140cm | 25~35kg |
試穿人員 Staff |
性別 Gender |
身高 Height |
體重 Weight |
肩寬 |
胸圍 |
尺寸 Size |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 女 | 150 | 41 | 35 | 86 | XS |
B | 女 | 163 | 46 | 35.5 | 81.5 | M |
C | 女 | 158 | 60 | 40 | 85 | M |
D | 女 | 162 | 63 | 38 | 93 | M / L |
F | 男 | 165 | 50 | 40 | 82 | M |
G | 男 | 172 | 66 | 40 | 90 | L |
H | 男 | 175 | 52 | 42 | 79 | L |
I | 男 | 180 | 84 | 49 | 110 | XL |
J | 男 | 170 | 95 | 42 | 99 | XL |
依男、女總名次成績,分別錄取前六名頒發獎盃、獎金及米。
依男、女總名次成績,分別錄取前六名頒發獎盃或獎品及米。
依男、女總名次成績,分別錄取前六名頒發獎盃或獎品及米
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
公共意外險說明: |
---|
|