2019 白河萬里長城半程馬拉松

- 2019-09-08 (星期日)
- 21K / 10K / 5K
- 台灣白河萬里長城

| 組別 | 半馬組(21K) | 挑戰組(10K) | 樂活組(5K) |
|---|---|---|---|
| 報名費用 | $ 700 (含門票299元) |
$ 600 (含門票299元) |
$ 600 (含門票299元) |
| 晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
| 報名資訊 | |||
| 開放名額 | 1,500 人 | 1,000 人 | 500 人 |
| 報名資格 | 需滿 14 歲 | 不限制年齡(7歲以下兒童應由20歲以上之成年人陪同參加) | 不限制年齡(7歲以下兒童應由20歲以上之成年人陪同參加) |
| 競賽分組 | 依男女及年齡(共10組) | 依男女及年齡 | - |
| 活動資訊 | |||
| 起跑時間 | 06:00 | 06:10 | 06:10 |
| 限制時間 | 3小時30分 | 2小時 | 1小時30分 |
| 參賽禮(郵寄) | |||
| 紀念T恤 | |||
| 號碼布(含別針) | |||
| 樂活計時晶片 | |||
| 完賽禮(現場領取) | |||
| 完賽獎牌 | |||
| 成績證書 | |||
| 台灣白河萬里長城 門票2張(價值$598元) |
|||
| 運動毛巾 | |||
| 馬卡龍單層保溫提鍋 | |||
| 冷飲 | |||
| 餐點(福源肉粽) | 2顆 | 1顆 | 1顆 |
活動日期: 2019-09-08 (星期日)
| 時間 | 活動項目 |
|---|---|
| 05:00 | 參加者集合、衣物寄放 |
| 05:30~05:40 | 開幕式(來賓致詞、表演、路線及規則說明) |
| 06:00 | 半馬組(21K)鳴槍起跑 |
| 06:10 | 挑戰組(10K)、樂活組(5K)鳴槍起跑 |
| 07:30 | 各項組開始頒獎 |
| 07:50 | 樂活組(5K)活動結束(限時1小時30分) |
| 08:10 | 挑戰組(10K)活動結束(限時2小時) |
| 09:30 | 半馬組(21K)活動結束(限時3小時30分) |
| 11:00 | 活動結束珍重再見 |
自 2019 年 04 月 15 日 11:00 起 至 2019 年 07 月 22 日 23:59 止 (若額滿則提前截止)
| 組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
|---|---|---|---|
| 男高齡組 | 70歲以上 | - | - |
| 男甲組 | 60-69 | 女甲組 | 50歲以上 |
| 男乙組 | 50~59歲 | 女乙組 | 40~49歲 |
| 男丙組 | 40~49歲 | 女丙組 | 30~39歲 |
| 男丁組 | 30~39歲 | 女丁組 | 29歲以下 |
| 男戊組 | 20~29歲 | - | - |
| 男己組 | 19歲以下 | - | - |
| 組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
|---|---|---|---|
| 男甲組 | 50歲以上 | 女甲組 | 40歲以上 |
| 男乙組 | 50歲以下 | 女乙組 | 40歲以下 |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
| 人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
| 尺寸(單位/cm) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 56 | 44 | 18 | 140 | 30~40 |
| S | 58 | 45 | 19 | 150 | 40~50 |
| M | 62 | 48 | 20 | 160 | 45~55 |
| L | 67 | 51 | 21 | 170 | 50~70 |
| XL | 70 | 54 | 22 | 180 | 60~80 |
| 2L | 73 | 57 | 23 | 180~190 | 80~100 |
| 3L | 75 | 61 | 24 | 180~200 | 100~120 |
| 尺寸(單位/cm) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 36 | 16 | 110 | 15~25 |
| 10 | 50 | 38 | 16 | 120 | 20~30 |
| 12 | 56 | 42 | 17 | 130 | 25~35 |
每人完賽贈送2張門票(價值$598元),限至2020年08月31日前使用完畢。
馬卡龍單層不銹鋼保溫提鍋(價值$290元),顏色由主辦單位依實際狀況隨機選贈。
每人完賽贈送乙顆台灣百大小吃嘉義福源肉粽(半馬組兩顆)。
| 項目 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|
| 台灣白河萬里長城門票 | $150元( |
每人限購2張 限活動當日使用完畢 |
| 國旗紀念衣 | $200元( |
當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
| 國旗小包 | $299元( |
當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
| 樂活機能壓縮腿套 |
$129元( |
將與參與物資一同寄出。 |
| 熊本熊鎖包 |
$129元( |
當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
| LED太陽能露營燈 |
$159元( |
當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
| 樂活鞋倉運動背包 |
$399元( |
當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
| 安妮兔保溫保冷袋 |
$159元( |
當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
| 飛狼森活托特包提袋 |
$129元( |
|
| 紀念獎盃 | $600元 | |
| 獎牌雷射雕刻 | 賽事當天使用晶片換取獎牌雷雕服務 | 賽事當天至獎牌雷雕區雕刻姓名和完賽時間 |
| 一日旅平險 | $35元/人 |
|
台灣白河萬里長城門票(原價$299元),跑友加購優惠價$150元(每人限購2張),限活動當日使用完畢。
| 尺寸(單位/cm) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 60 | 44 | 18 | 140 | 30~40 |
| S | 62 | 45 | 19 | 150 | 40~50 |
| M | 66 | 48 | 20 | 160 | 42.5~55 |
| L | 70 | 51 | 21 | 170 | 50~70 |
| XL | 73 | 54 | 22 | 180 | 60~80 |
| 2L | 76 | 57 | 23 | 180~190 | 80~100 |
| 3L | 78 | 61 | 24 | 180~200 | 100~120 |
| 尺寸(單位/cm) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 46 | 36 | 16 | 110 | 15~25 |
| 10 | 52 | 38 | 16 | 120 | 20~30 |
| 12 | 58 | 42 | 17 | 130 | 25~35 |
賽事當天請至晶片退還區進行獎牌雷雕(姓名和成績)。
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
| 1,000人以下公共意外險說明: |
|---|
|
| 1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
| 3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
| 10,001人以上公共意外險說明: |
|