2019潭水亭觀音媽路跑活動

- 2019-07-20 (星期六)
- 13K / 7K
- 臺中市潭子區潭水亭廟前廣場

| 組別 | 13公里組 | 7公里組 |
|---|---|---|
| 報名費用 | $ 500 | $ 400 |
| 報名資訊 | ||
| 開放名額 | 500 人 | 500 人 |
| 報名資格 | 需滿 12 歲 未滿20歲報名者請填寫家長同意書(系統內填寫) |
不限年齡 |
| 活動分組 | 男、女組 | 男、女組 |
| 活動資訊 | ||
| 起跑時間 | 06:10 | 06:10 |
| 限制時間 | 2小時30分 | 1小時30分 |
| 活動前物資(郵寄) | ||
| 號碼布(含別針) | ||
| 機能性吸濕排汗T恤 | ||
| 摸彩券 | ||
| 完賽禮(現場領取) | ||
| 完賽獎牌 | ||
| 完賽證明 | ||
| 運動帽 | ||
| 運動毛巾 | ||
| 束口袋 | ||
| 賽程補給 |
活動地點 臺中市潭子區潭水亭廟前廣場
活動日期: 2019-07-20 (星期六)
活動時序| 時間 | 活動項目 |
|---|---|
| 05:30 | 參加者集合、衣物寄放 |
| 05:40 | 活動開始 |
| 05:50 | 來賓致詞 |
| 06:00 | 暖身活動 |
| 06:10 | 13公里組、7公里組鳴槍起跑 |
| 08:30 | 摸彩活動 |
| 08:40 | 活動結束(限時2小時30分) |
| 10:00~19:00 | 愛心園遊會、街頭藝人.....等表演活動及階段性摸彩 |
自
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
| 人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
| 賽總 | 補給內容 |
|---|---|
| 13公里組 | 味丹礦泉水、運動飲料、當季水果、烤乳豬、豆乳雞 |
| 7公里 | 味丹礦泉水、運動飲料、豆乳雞 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
| 1,000人以下公共意外險說明: |
|---|
|
| 1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
| 3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
| 10,001人以上公共意外險說明: |
|