組別 | 21公里組 | 12公里組 | 6公里組 | 3公里組 |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 1,050 | $ 1,000 | $ 920 | $ 750 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | - |
報名資訊 | ||||
開放名額 | 1,000 人 | 1,000 人 | 1,000 人 | 1,000 人 |
報名資格 | 需滿 15 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限制年齡 | 不限制年齡 | 不限制年齡 |
年齡分組 | 依性別及年齡(共12組) | 男、女組 | 不分組 | 不分組 |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 15:30 | 15:30 | 15:45 | 15:45 |
限制時間 | 3小時30分 | 2小時 | 1小時30分 | 1小時 |
活動前物資(郵寄) | ||||
號碼布(含別針) | ||||
樂活計時晶片 | - | |||
紀念T恤 | ||||
微笑運動用品抵用卷100元 (3張) |
||||
早鳥禮(郵寄) | ||||
前1000名報名且完成繳費的跑友(含舊場報名無退費的選手),即可獲得彰化埔鹽順澤宮冠軍帽 | ||||
彰化埔鹽順澤宮冠軍帽 | ||||
完賽禮(現場領取) | ||||
完賽獎牌 | ||||
成績證書 | - | |||
FILA拖鞋 | ||||
毛巾類(各尺寸規格不同) | 帽子浴巾 | 運動毛巾 | - | - |
伴手禮 | ||||
礦泉水 | ||||
餐點 | - | |||
摸彩券 |
組別 | 21公里組 | 12公里組 | 6公里組 | 3公里組 |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 550 | $ 500 | $ 450 | $ 360 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | - |
報名資訊 | ||||
開放名額 | 1,000 人 | 1,000 人 | 1,000 人 | 1,000 人 |
報名資格 | 需滿 15 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限制年齡 | 不限制年齡 | 不限制年齡 |
年齡分組 | 依性別及年齡(共12組) | 男、女組 | 不分組 | 不分組 |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 15:30 | 15:30 | 15:45 | 15:45 |
限制時間 | 3小時30分 | 2小時 | 1小時30分 | 1小時 |
活動前物資(郵寄) | ||||
號碼布(含別針) | ||||
樂活計時晶片 | - | |||
微笑運動用品抵用卷100元 (3張) |
||||
早鳥禮(郵寄) | ||||
前500名報名且完成繳費的跑友(含舊場報名無退費的選手),即可獲得彰化埔鹽順澤宮冠軍帽 | ||||
彰化埔鹽順澤宮冠軍帽 | ||||
完賽禮(現場領取) | ||||
完賽獎牌 | ||||
成績證書 | - | |||
礦泉水 | ||||
餐點 | - | |||
摸彩券 |
活動日期: 2021-03-06 (星期六)
時間 | 活動項目 |
---|---|
14:00~15:20 | 參加者集合、衣物寄放 |
14:20~15:15 | 開幕式(來賓致詞、路線及規則說明) |
15:15~15:25 | 大會暖身操 |
15:30 | 21公里、12公里組鳴槍起跑 |
15:45 | 6公里組、3公里組鳴槍起跑 |
16:45 | 3公里組活動結束(限時1小時) |
17:15 | 6公里組活動結束(限時1.5小時) |
17:30 | 12公里組活動結束(限時2小時) |
17:40 | 各組準備頒獎、摸獎 |
19:00 | 21公里組活動結束(限時3.5小時) |
20:00 | 活動結束 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 60歲以上 | 女A組 | 60歲以上 |
男B組 | 50~59歲 | 女B組 | 50~59歲 |
男C組 | 40~49歲 | 女C組 | 40~49歲 |
男D組 | 30~39歲 | 女D組 | 30~39歲 |
男E組 | 20~29歲 | 女E組 | 20~29歲 |
男F組 | 19歲以下 | 女F組 | 19歲以下 |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
尺寸(單位/CM) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高(CM) | 建議體重(KG) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 56 | 44 | 18 | 140 | 30~40 |
S | 58 | 45 | 19 | 150 | 40~50 |
M | 62 | 48 | 20 | 160 | 45~55 |
L | 67 | 51 | 21 | 170 | 50~70 |
XL | 70 | 54 | 22 | 180 | 60~80 |
2L | 73 | 57 | 23 | 180~190 | 80~100 |
3L | 75 | 61 | 24 | 180~200 | 100~120 |
尺寸(單位/CM) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高(CM) | 建議體重(KG) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 44 | 36 | 16 | 110 | 15~25 |
10 | 50 | 38 | 16 | 120 | 20~30 |
12 | 56 | 42 | 17 | 130 | 25~35 |
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
FILA拖鞋 | $350元 | 活動當日憑號碼布至加購品區領取。 |
紀念T恤 | $150元 | 活動當日憑號碼布至加購品區領取。 |
帽子浴巾 | $250元 | 活動當日憑號碼布至加購品區領取。 |
一日旅平險 | $35元/人 |
|
尺寸(單位/CM) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高(CM) | 建議體重(KG) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 56 | 44 | 18 | 140 | 30~40 |
S | 58 | 45 | 19 | 150 | 40~50 |
M | 62 | 48 | 20 | 160 | 45~55 |
L | 67 | 51 | 21 | 170 | 50~70 |
XL | 70 | 54 | 22 | 180 | 60~80 |
2L | 73 | 57 | 23 | 180~190 | 80~100 |
3L | 75 | 61 | 24 | 180~200 | 100~120 |
尺寸(單位/CM) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高(CM) | 建議體重(KG) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 44 | 36 | 16 | 110 | 15~25 |
10 | 50 | 38 | 16 | 120 | 20~30 |
12 | 56 | 42 | 17 | 130 | 25~35 |
承億輕旅嘉義館
房型 | 床數 | 專案價 | 備註 |
---|---|---|---|
混合背包房 | 30床 | 600元 | (不含早餐) |
女性背包客房 | 20床 | 600元 | (不含早餐) |
HOTEL HI|新民店
房型 | 間數 | 專案價 | 備註 |
---|---|---|---|
商務兩人房 | 10間 | 1,888元 | (含早餐) |
商務四人房 | 10間 | 2,588元 | (含早餐) |
HOTEL HI|垂楊店
房型 | 間數 | 專案價 | 備註 |
---|---|---|---|
商務一大床房 | 10間 | 1,888元 | (含早餐) |
商務兩人房 | 10間 | 1,888元 | (含早餐) |
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
大會接駁車(來回) | $300元/人 | 上車地點:嘉義火車站前站。 |
公車編號 | 上車站名 | 下車站名 | 班次時間 | 票價 |
---|---|---|---|---|
7216 | 嘉義客運中山站 上午5:30 |
觸口遊客中心 上午7:01 |
步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> |
NT$62 |
7322 | 嘉義車站 上午6:10 |
逐鹿社區 上午7:40 |
步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> |
NT$62 |
活動會場:觸口牛埔仔愛情大草原(阿里山18號愛情絲路)
路線:國道3號297公里處中埔交流道下(南下方向要左轉,北上方向要右轉),接台18線阿里山公路往阿里山方向,會場在阿里山公路32.5公里處,從中埔交流道到會場約12公里。
公車編號 | 上車站名 | 下車站名 | 班次時間 | 票價 |
---|---|---|---|---|
7216 | 嘉義客運中山站 上午5:30 |
觸口遊客中心 上午7:01 |
步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> |
NT$62 |
7322 | 嘉義車站 上午6:10 |
逐鹿社區 上午7:40 |
步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> |
NT$62 |
2018-12-01起開放接受訂房
官方網站:http://www.zk-hofong.com.tw/
訂房專線:(04)2512 2211
E-mail訂房:zk.hofong@msa.hinet.net
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|