2021 桃園世界海洋日路跑
-
原訂 2021-09-05 (星期日)
延期至 2022-04-16 (星期六) - 23K / 13K / 5K
- 永安漁港
組別 | 超半馬組(23K) | 挑戰組(13K) | 樂活組(5K) |
---|---|---|---|
報名費用 | $ 800 | $ 650 | $ 450 |
加碼優惠享不完 | $ 600 | $ 450 | $ 250 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | - |
報名資訊 | |||
開放名額 | 350 人 | ||
報名資格 | 需滿 15 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限制年齡 | 不限制年齡 |
年齡分組 | 依性別及年齡(共12組) | 依性別及年齡(共12組) | 男、女2組 |
活動資訊 | |||
起跑時間 | 06:00 | 06:10 | 06:20 |
限制時間 | 3小時30分 | 2小時 | 1小時30分 |
報名優惠鯊很大! 感謝各位跑友熱烈支持,加碼贈送50元園遊券! 還能得到巧克力共和國門票! 手刀快搶,晚來搶不到唷! |
|||
50元園遊券 | |||
活動前物資(郵寄) | |||
號碼布(含別針) | |||
樂活計時晶片 | - | ||
紀念衣 | |||
完賽禮(現場領取) | |||
巧克力共和國門票(市價$160) | |||
完賽獎牌 | - | ||
成績證書 | |||
完賽毛巾 | 大毛巾 | 小毛巾 | 小毛巾 |
2021世界海洋日在桃園,海洋塑命•你在呼嗎?『I CARE』,讓我們用行動支持海洋,一同為海洋而跑!活動當天有紙風車劇團演出,還有海洋主題市集、海洋地質特展、聲猛活跳大舞台表演、海洋創意DIY及YOYO TV 家族哥哥姊姊以舞台活動帶領孩子們認識海洋、成為守護海洋的小尖兵!路線行經桃園市新屋濱海地區生態亮點及海洋環境教育設施場館(域),號召民眾親近海岸,不僅為健康而跑,也為關注海洋生態健康而跑。
桃園市政府、桃園市議會、海洋委員會海洋保育署
桃園市政府環境保護局、桃園市政府海岸管理工程處、新屋體育會
樂活資訊服務股份有限公司
原訂 2021-09-05 (星期日)
延期至 2022-04-16 (星期六)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:00~05:40 | 開始寄物 |
05:40~05:45 | 開幕表演 |
05:45~05:55 | 市長致詞暨頒發感謝狀 |
05:55~06:00 | 大會暖身操 |
06:00 | 超半馬組(23K)鳴槍起跑 |
06:05 | 挑戰組(13K)鳴槍起跑 |
06:15 | 樂活組(5K)鳴槍起跑 |
07:00~10:00 | 陸續完賽領取完賽證明 |
07:00~17:00 | 海美味市集 |
10:30~17:00 | 海塑列車闖關任務 |
10:30~17:00 | 洋歷險記闖關任務 |
10:30~17:00 | 好魚慢食-食魚我知道有獎徵答 |
10:30~11:30 | 鯨魚奇航記第一場 |
13:00~13:30 | YOYOTV帶動跳 |
14:00~14:30 | 嘟嘟園長帶動跳 |
14:30~15:30 | 鯨魚奇航記第二場 |
16:00-17:30 | 海洋劇場—蘋果劇團-黃金海底城 |
自 2021 年 04 月 25日 起 至 2021 年 04 月 30 日 止(若額滿則提前截止)
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
愛好馬拉松及對路跑運動有興趣之國內外人士,均可參加。
凡報名人數達30人,大會活動當天安排1處休息區。達60人安排2處休息區,依此類推。
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男甲組 | 70歲含以上 | 女甲組 | 70歲含以上 |
男乙組 | 60~69歲 | 女乙組 | 60-69歲 |
男丙組 | 50~59歲 | 女丙組 | 50~59歲 |
男丁組 | 40~49歲 | 女丁組 | 40~49歲 |
男戊組 | 30~39歲 | 女戊組 | 30~39歲 |
男己組 | 15~29歲 | 女己組 | 15~29歲 |
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
依男、女總名次成績,分別錄取前十名頒發獎盃及獎金。
依男、女總名次成績,分別錄取前五名頒發獎盃。
依男、女總名次成績,分別錄取前五名頒發獎盃。
男、女各組參賽人數 | 錄取名額 |
---|---|
10人以下 | 1名 |
11~20人 | 2名 |
21~30人 | 3名 |
31~40人 | 4名 |
41~50人 | 5名 |
51~60人 | 6名 |
61~70人 | 7名 |
71~80人 | 8名 |
81~90人 | 9名 |
91~100人 | 10名 |
101~110人 | 11名 |
111~120人 | 12名 |
121~130人 | 13名 |
131~140人 | 14名 |
141~150人 | 15名 |
151~160人 | 16名 |
161~170人 | 17名 |
171~180人 | 18名 |
181~190人 | 19名 |
191人以上 | 20名 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|