組別 | 全馬組(42.195K) | 超半馬組(23.7K) | 挑戰組(12K) | 樂活組(7K) |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 1,000 | $ 800 | $ 700 | $ 600 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
報名資訊 | ||||
開放名額 | 800 人 | 800 人 | 500 人 | 500 人 |
報名資格 | 需滿 18 歲 | 需滿 12 歲 | 不限制年齡 | 不限制年齡 |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 05:30 | 05:30 | 05:50 | 05:50 |
限制時間 | 7小時 | 4小時 | 2小時30分 | 1小時30分 |
活動前物資(郵寄) | ||||
紀念T恤 | ||||
號碼布(含別針) | ||||
樂活計時晶片 | ||||
公共意外險 | ||||
活動前物資(當日領取) | ||||
環保杯 | ||||
完賽禮(現場領取) | ||||
紀念完成獎牌 | ||||
成績證書 | ||||
紀念超馬帽子 | ||||
台東皇家穀堡米1包 | ||||
礦泉水 | ||||
熱食及餐點 |
活動日期: 2019-09-29 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
04:00 | 工作人員集合 |
05:00 | 交管開始、選手衣物寄放 |
05:00 | 規則說明、開幕、暖身操 |
05:15 | 主辦單位致詞、來賓介紹 |
05:30 | 全馬組、超半馬組選手起跑 |
05:50 | 挑戰組、健康組選手起跑 |
08:30 | 挑戰組、健康組選手頒獎 |
09:00 | 超半馬組選手頒獎 |
09:30 | 全馬組選手頒獎 |
12:30 | 馬拉松結束(限時7小時) |
13:00 | 全部活動結束、珍重再見 |
自 2019 年 04 月 01 日 11:00 起 至 2019 年 06 月 30 日 23:59 止 (若額滿則提前截止)
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 60歲以上 | 女A組 | 60歲以上 |
男B組 | 50~59歲 | 女B組 | 50~59歲 |
男C組 | 40~49歲 | 女C組 | 40~49歲 |
男D組 | 30~39歲 | 女D組 | 30~39歲 |
男E組 | 18-29歲 | 女E組 | 18-29歲 |
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 60歲以上 | 女A組 | 60歲以上 |
男B組 | 50~59歲 | 女B組 | 50~59歲 |
男C組 | 40~49歲 | 女C組 | 40~49歲 |
男D組 | 30~39歲 | 女D組 | 30~39歲 |
男E組 | 18-29歲 | 女E組 | 18-29歲 |
男F組 | 12-17歲 | 女F組 | 12-17歲 |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
尺寸(單位/CM) | 前身長 | 半胸圍 | 雙肩寬 | 短袖長 |
---|---|---|---|---|
XS | 62 | 43 | 45.5 | 18 |
S | 64.5 | 45.5 | 47 | 19 |
M | 67 | 48 | 48.5 | 20 |
L | 69.5 | 50.5 | 50 | 21 |
XL | 72 | 53 | 51.5 | 22 |
2L | 74.5 | 55.5 | 53 | 23 |
3L | 76 | 58 | 54.5 | 24 |
一體成型
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
選手款紀念衣 | $380元/件 | 活動當日現場領取 |
志工款紀念衣 | $380元/件 | 活動當日現場領取 |
遮陽運動眼鏡 | $200元/支 | 活動當日現場領取 |
紀念超馬帽子 | $300元/頂 | 帽體與後頸遮陽部分一體成型,活動當日現場領取。 |
限量版鐵路便當盒 | $250( |
風行本地超過半世紀,聞名全台的「奮起湖便當」,奮起湖便當迷人的獨特之處,就在於嚴選的材料以及長久以來堅持的傳統製法,每一粒米都充滿了傳統的風味以及專家對口味的堅持。堅持,就是奮起湖便當美味半世紀的秘密!商品為活動當日現場領取 |
初超半馬獎(彩色款) | 1,280元/座 | Q版獎盃嘉義阿火(彩色款)-初超半馬獎 商品為活動當日現場領取 |
初超半馬獎(銀色款) | 880元/座 | Q版獎盃嘉義阿火(銀色款)-初超半馬獎 商品為活動當日現場領取 |
初馬獎(彩色款) | 1,280元/座 | Q版獎盃嘉義阿火(彩色款)-初馬獎 商品為活動當日現場領取 |
初馬獎(銀色款) | 880元/座 | Q版獎盃嘉義阿火(銀色款)-初馬獎 商品為活動當日現場領取 |
紀念獎盃(彩色款) | 1,280元/座 | Q版獎盃嘉義阿火(彩色款)-紀念獎盃 商品為活動當日現場領取 |
紀念獎盃(銀色款) | 880元/座 | Q版獎盃嘉義阿火(銀色款)-紀念獎盃 商品為活動當日現場領取 |
百馬獎 | 800元/座 | Q版獎盃嘉義阿火(彩色款/銀色款),需當日為第100馬、200馬、300馬...等依此類推,且跑者需在跑者廣場登錄完畢(大會有主動查核之權利)。 商品為活動當日現場領取 |
一日旅平險 | $35元/人 |
|
加購$380元/件
加購$380元/件
加購$200元/支
加購$300元/頂
加購$250元/個
加購(彩)$1,280元/座
加購(銀)$880元/座
加購$35元/人
地址:嘉義市西區四維路232號
官方網站:http://www.chiananwind.com.tw/
訂房專線:05-2330000
客服信箱:zkchiananwind@gmail.com
地址:嘉義市西區大華路250號
官方網站:http://www.hotel-thh.com/dining02.html
訂房專線:05-2832088
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|