2019第一屆渴望園區托斯卡尼盃
- 2019-11-03 (星期日)
- 21K / 10.5K / 4K
- 龍潭渴望中央公園
組別 | 半馬組(21K) | 挑戰組(10.5K) | 休閒組(4K) |
---|---|---|---|
報名費用 | $ 700 | $ 600 | $ 500 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
報名資訊 | |||
開放名額 | 2,000 人 | 2,000 人 | 2,000 人 |
報名資格 | 不限制年齡 | ||
年齡分組 | 依性別、年齡分組(共12組) | 依性別、年齡分組(共12組) | - |
活動資訊 | |||
起跑時間 | 06:00 | 06:10 | 06:20 |
限制時間 | 4小時 | 3小時 | 2小時 |
活動前物資(郵寄) | |||
號碼布(含別針) | |||
樂活計時晶片 | |||
紀念T恤 | |||
環保水杯 | |||
完賽禮(現場領取) | |||
完賽獎牌 | |||
成績證書 | |||
礦泉水 | |||
餐點 | |||
高級彈性運動腰包 | - | ||
樂活高級專業運動襪 | - |
活動日期: 2019-11-03 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
04:00-04:30 | 工作人員就位 |
04:30-06:30 | 各組選手集結、寄物 |
05:30-05:35 | 開幕典禮(活動介紹、贊助商) |
05:35-05:45 | 主席、來賓致詞、贊助商(頒發感謝狀) |
05:45-05:50 | 暖身運動(國民健康操) |
05:50-06:00 | 貴賓前往鳴槍台,準備鳴槍起跑 |
06:00-06:10 | 半馬組21K鳴槍起跑 |
06:10-06:20 | 挑戰組10.5K鳴槍起跑 |
06:20-06:30 | 休閒組4K鳴槍起跑 |
07:30 | 休閒組4K頒獎 |
08:00 | 挑戰組10.5K頒獎 |
08:30 | 半馬組21K頒獎 |
08:30 | 休閒組4K(限時2小時) |
09:20 | 挑戰組10.5K(限時3小時) |
10:10 | 半馬組21K(限時4小時) |
10:30 | 活動結束,珍重再見 |
自
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 60歲(含)以上 | 女A組 | 60歲(含)以上 |
男B組 | 50~59歲 | 女B組 | 50~59歲 |
男C組 | 40~49歲 | 女C組 | 40~49歲 |
男D組 | 30~39歲 | 女D組 | 30~39歲 |
男E組 | 20~29歲 | 女E組 | 20~29歲 |
男F組 | 19歲(含)以下 | 女F組 | 19歲(含)以下 |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
尺寸(單位/cm) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 56 | 44 | 18 | 140 | 30~40 |
S | 58 | 45 | 19 | 150 | 40~50 |
M | 62 | 48 | 20 | 160 | 45~55 |
L | 67 | 51 | 21 | 170 | 50~70 |
XL | 70 | 54 | 22 | 180 | 60~80 |
2L | 73 | 57 | 23 | 180~190 | 80~100 |
3L | 75 | 61 | 24 | 180~200 | 100~120 |
尺寸(單位/cm) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 44 | 36 | 16 | 110 | 15~25 |
10 | 50 | 38 | 16 | 120 | 20~30 |
12 | 56 | 42 | 17 | 130 | 25~35 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|