組別 | 半程馬拉松組(21K) | 健康組(5K) |
---|---|---|
報名費用 | $ 600 | $ 350 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 |
報名資訊 | ||
開放名額 | 2,000 人 | 1,000 人 |
報名資格 | 需滿 15 歲 | 不限制年齡 |
年齡分組 | 依性別及年齡(共12組) | 男、女2組 |
活動資訊 | ||
集合時間 | 05:30 | 05:50 |
起跑時間 | 06:00 | 06:30 |
限制時間 | 3小時30分 | 1小時30分 |
活動前物資(郵寄) | ||
號碼布(含別針) | ||
樂活計時晶片 | ||
完賽禮(現場領取) | ||
成績證書 | ||
帆布提袋 |
||
西瓜 依當時產季決定 |
||
運動毛巾 |
||
礦泉水 | ||
餐盒 | - |
組別 | 半程馬拉松組(21K) | 路跑組(10K) | 健康組(5K) |
---|---|---|---|
報名費用 | $ 800 | $ 600 | $ 500 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
報名資訊 | |||
開放名額 | 2,000 人 | 1,000 人 | 1,000 人 |
報名資格 | 需滿 15 歲 | 不限制年齡 | 不限制年齡 |
年齡分組 | 依性別及年齡(共12組) | 依性別及年齡(共12組) | 男、女2組 |
活動資訊 | |||
集合時間 | 05:30 | 05:40 | 05:50 |
起跑時間 | 06:00 | 06:20 | 06:30 |
限制時間 | 3小時30分 | 2小時 | 1小時30分 |
活動前物資(郵寄) | |||
號碼布(含別針) | |||
樂活計時晶片 | |||
運動紀念衣
|
|||
早鳥禮(現場領取) 早鳥名額800名,報名並完成繳費,額滿為止。 |
|||
玻璃分隔保鮮提袋組 |
- | - | |
完賽禮(現場領取) | |||
完賽獎牌 |
|||
成績證書 | |||
帆布提袋 |
|||
西瓜 依當時產季決定 |
|||
好田米 規格: 800g |
|||
運動毛巾 |
|||
礦泉水 | |||
餐盒 | - |
本活動系配合二崙鄉西瓜盛產時節,推廣二崙西瓜。藉由熱門運動賽事馬拉松路跑活動,促進觀光人潮,並鼓勵人們走出戶外參與路跑。
本賽會另舉辦彩繪活動,讓喜歡肢體運動的小朋友,參加路跑之餘,更能展現視覺美學素養,經由巧妙的手,把繽紛的顏色,塗鴉彩繪在繪畫圖紙上,藉此活動深入瞭解二崙鄉農特產品,加深對這片土地物產的瞭解。
二崙鄉為全台種植西瓜面積最廣、品質最優良的鄉鎮,五月正是西瓜盛產採收季節,往年鄉公所提供逾萬斤西瓜吃免驚,吸引數以千計民眾湧進自強市場大啖免費西瓜,今年特別邀約全國跑友前來二崙鄉大啖西瓜,上萬公斤西瓜讓全省跑友吃免驚。
雲林縣二崙鄉公所
台灣路跑賽會服務協會
南投林區管理處
大家房屋西螺加盟店、觀月商務休閒旅館、虎尾釀酒廠
樂活資訊服務股份有限公司
原訂 2021-05-30 (星期日)
延期至 2022-05-15 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:00 | 參加者集合、衣物寄放 |
05:00~05:10 | 舞台開場表演 |
05:10~05:20 | 主持人開場及貴賓致詞 |
05:20~05:30 | 暖身操 |
05:40~05:50 | 選手至起跑點集結 |
06:00 | 半程馬拉松組(21K)鳴槍起跑 |
06:20 | 路跑組(10K)鳴槍起跑 |
06:30 | 健康組(5K)鳴槍起跑 |
06:45~06:55 | 預計健康組(5K)第一名選手抵達終點 |
06:55~07:00 | 預計路跑組(10K)第一名選手抵達終點 |
07:10~07:20 | 預計半程馬拉松組(21K)第一名選手抵達終點 |
07:30~09:30 | 頒獎 |
10:00 | 活動圓滿結束 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
凡身心健康對路跑有興趣,並遵守大會規定者皆可報名參加。
凡報名人數達30人,大會活動當天安排1處休息區。達60人安排2處休息區,依此類推。
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男甲組 | 70歲含以上 | 女甲組 | 70歲含以上 |
男乙組 | 60~69歲 | 女乙組 | 60-69歲 |
男丙組 | 50~59歲 | 女丙組 | 50~59歲 |
男丁組 | 40~49歲 | 女丁組 | 40~49歲 |
男戊組 | 30~39歲 | 女戊組 | 30~39歲 |
男己組 | 15~29歲 | 女己組 | 15~29歲 |
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
活動限時:3小時30分
依男、女總名次成績,分別錄取前十名頒發獎盃及獎金。
依男、女總名次成績,分別錄取前五名頒發獎盃及獎金。
依男、女總名次成績,分別錄取前五名頒發獎盃。
男、女各組參賽人數 | 錄取名額 |
---|---|
10人以下 | 1名 |
11~20人 | 2名 |
21~30人 | 3名 |
31~40人 | 4名 |
41~50人 | 5名 |
51~60人 | 6名 |
61~70人 | 7名 |
71~80人 | 8名 |
81~90人 | 9名 |
91~100人 | 10名 |
101~110人 | 11名 |
111~120人 | 12名 |
121~130人 | 13名 |
131~140人 | 14名 |
141~150人 | 15名 |
151~160人 | 16名 |
161~170人 | 17名 |
171~180人 | 18名 |
181~190人 | 19名 |
191人以上 | 20名 |
畫作工具(臘筆、彩筆、顏料、畫版...請自備)、比賽圖畫紙由大會提供,非大會提供之畫紙所完成之畫作,不列入評比。
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|