組別 | 全程馬拉松組(42K) | 半程馬拉松組(21K) | 挑戰組(10K) | 休閒親子組(5K) |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 1,000 | $ 800 | $ 700 | $ 500 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | - |
報名資訊 | ||||
開放名額 | 1,500 人 | 2,000 人 | 2,000 人 | 500 人 |
活動分組 | 依性別及年齡(共9組) | 依性別及年齡(共9組) | 依性別及年齡(共9組) | 不分組 |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 |
限制時間 | 7小時 | 4小時 | 2小時 | 1小時30分 |
活動前物資(郵寄) | ||||
號碼布(含別針) | ||||
樂活計時晶片 | - | |||
紀念衣 | ||||
完賽禮(現場領取) | ||||
完賽獎牌 | ||||
成績證書 | 完跑證書 | |||
毛巾(各尺寸規格不同) | 大浴巾 | 中毛巾 | 中毛巾 | 小毛巾 |
餐盒 | 便當 | - | ||
烏農米1公斤 | ||||
烏農Q麵1包 | - | - | ||
礦泉水 | ||||
舒跑 |
活動地點 臺中市烏日區溪南國中
活動日期: 2019-10-13 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:00~05:40 | 選手報到 |
05:30~05:40 | 選手集合 |
05:40 | 開幕典禮(主席及來賓致詞、比賽路線、規則說明、熱身操) |
06:00 | 全程馬拉松組(42K)起跑 |
06:10 | 半程馬拉松組(21K)起跑 |
06:20 | 挑戰組(10K)起跑 |
06:30 | 休閒親子組(5K)起跑 |
08:00 | 頒奬典禮(挑戰組(10K)) |
09:00 | 頒奬典禮(半程馬拉松組(21K)) |
10:00 | 頒奬典禮(全程馬拉松組(42K)) |
14:00 | 活動結束 |
自
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男甲組 | 60歲以上 | 女甲組 | 55歲以上 |
男乙組 | 50~59歲 | 女乙組 | 45~54歲 |
男丙組 | 40~49歲 | 女丙組 | 35~44歲 |
男丁組 | 30~39歲 | 女丁組 | 34歲以下 |
男戊組 | 29歲以下 | - | - |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
尺寸(單位/cm) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 56 | 44 | 18 | 140 | 30~40 |
S | 58 | 45 | 19 | 150 | 40~50 |
M | 62 | 48 | 20 | 160 | 45~55 |
L | 67 | 51 | 21 | 170 | 50~70 |
XL | 70 | 54 | 22 | 180 | 60~80 |
2L | 73 | 57 | 23 | 180~190 | 80~100 |
3L | 75 | 61 | 24 | 180~200 | 100~120 |
尺寸(單位/cm) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 44 | 36 | 16 | 110 | 15~25 |
10 | 50 | 38 | 16 | 120 | 20~30 |
12 | 56 | 42 | 17 | 130 | 25~35 |
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
初馬獎 | $400元 | 凡於本賽事規定時間內完成生涯初馬之選手(需於報名時清楚註明,),均頒發「生涯初馬獎座」以資鼓勵。欲申請挑戰初馬獎之選手,每人酌收400元初馬獎座製作費,完賽當日憑完賽成績證明書領取。 |
天天瓶胺(運動專用組) | $499元 | 產品說明書 |
五胺組 | $499元 | |
一日旅平險 | $35元/人 |
|
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
大會接駁車(去程) | $100元/人 | 上車地點:統聯中港轉運站對面的裕元花園酒店。 |
上車地點:台中火車站前建國路與民族路口處。 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,000-3,000人公共意外險說明: |
|
3,000-10,000人公共意外險說明: |
|
10,000人以上公共意外險說明: |
|