2019新屋魚米之鄉馬拉松

- 2019-09-22 (星期日)
- 21K / 10K / 4K
- 桃園農業博覽會基地

| 組別 | 半馬組(21K) | 挑戰組(10K) | 田園組(4K) |
|---|---|---|---|
| 報名費用 | $ 750 | $ 550 | $ 350 |
| 晶片押金 | $ 100 | $ 100 | - |
| 報名資訊 | |||
| 開放名額 | 3,500 人 | 5,000 人 | 3,500 人 |
| 報名資格 | 需滿 18 歲 | 需滿 10 歲 | 不限制年齡參加 |
| 年齡分組 | 依性別及年齡(共10組) | 依性別及年齡(共12組) | - |
| 活動資訊 | |||
| 集合時間 | 05:55 | 06:10 | 06:25 |
| 起跑時間 | 06:00 | 06:15 | 06:30 |
| 限制時間 | 3小時30分 | 2小時 | 1小時 |
| 活動前物資(郵寄) | |||
| 號碼布(含別針) | |||
| 樂活計時晶片 | - | ||
| 紀念衣 | |||
| 早鳥禮(現場領取) | |||
完成繳費的前600名贈送DIADORA EVA拖鞋 |
|||
| DIADORA EVA拖鞋 | |||
| 完賽禮(現場領取) | |||
| 完賽獎牌 | - | ||
| 成績證書 | |||
| 新屋特色米伴手禮 | |||
| 大浴巾 | - | - | |
| 小毛巾 | - | ||
| 餐點 | - | - | |
| 魚米完賽禮 | |||
、
、陸穀實業股份有限公司、五洲製藥股份有限公司、陸續招募中...
自
| 組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
|---|---|---|---|
| 男高齡組 | 70歲以上 | 女甲組 | 50歲以上 |
| 男甲組 | 60~69歲 | 女乙組 | 40~49歲 |
| 男乙組 | 50~59歲 | 女丙組 | 30~39歲 |
| 男丙組 | 40~49歲 | 女丁組 | 18~29歲 |
| 男丁組 | 30~39歲 | - | - |
| 男戊組 | 18~29歲 | - | - |
| 組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
|---|---|---|---|
| 男高齡組 | 70歲以上 | 女甲組 | 50歲以上 |
| 男甲組 | 60~69歲 | 女乙組 | 40~49歲 |
| 男乙組 | 50~59歲 | 女丙組 | 30~39歲 |
| 男丙組 | 40~49歲 | 女丁組 | 18~29歲 |
| 男丁組 | 30~39歲 | 女戊組 | 18歲至以下 |
| 男戊組 | 18~29歲 | - | - |
| 男己組 | 18歲至以下 | - | - |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
| 人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
| 項目 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|
| 初半馬獎 | $600元 | 初半馬獎(獎座高度28CM):為鼓勵初半馬跑者挑戰完成生平第一次半程馬拉松獎項,大會設置初半馬獎,以玆鼓勵。 如無意領取者(或未繳費者)不需登記,請現場領取,未到現場恕不發放。未領取者不提供郵寄服務,並不得要求退費。 |
| 紀念獎盃 | $600元 | |
| 一日旅平險 | $40元/人 |
|
| 加購接駁車(台北線來回) | $400元/人 | 請詳見圖片說明 |
| 加購接駁車(桃園線來回) | $350元/人 | 請詳見圖片說明 |
| 加購接駁車(中壢線來回) | $350元/人 | 請詳見圖片說明 |
$600元/座
$40元/人
| 各組報名人數 | 錄取人數 |
|---|---|
| 11~50人 | 3 |
| 51~100人 | 5 |
| 101~200人 | 8 |
| 201~300人 | 10 |
| 尺寸(單位/CM) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
| 1,000人以下公共意外險說明: |
|---|
|
| 1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
| 3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
| 10,001人以上公共意外險說明: |
|