南投縣信義鄉2021年七彩吊橋健走暨天時棧道登高挑戰賽
請注意賽事日期可能視疫情狀況調整延後
-
原訂 2021-08-15 (星期日)
延期至 2022-04-05 (星期二) - 登高挑戰賽(10K) / 健行組(7K)
- 南投縣信義鄉地利國小操場
組別 | 登高挑戰賽(10K) | 健行組(7K) |
---|---|---|
報名費用 | $ 800 | $ 500 |
晶片押金 | $ 100 | - |
報名資訊 | ||
開放名額 | 400 人(男女各200人) | 700 人 |
報名資格 | 需滿 13 歲 未滿18歲需於報名系統內填寫 家長同意書 |
不限制年齡 |
年齡分組 | 男、女2組 | 不分組 |
活動資訊 | ||
起跑時間 | 06:30 | 06:40 |
限制時間 | 2小時30分 | 4小時20分 |
活動前物資(郵寄) | ||
紀念T恤 | ||
號碼布(含別針) | ||
樂活計時晶片 | - | |
完賽禮(現場領取) | ||
運動毛巾 | ||
紀念背袋 | - | |
完賽獎牌 | - | |
證書 | 成績證明 | 完成證書 |
活動餐食(現場領取) | ||
賽後餐點 | - | |
布農式烤全豬 (數量有限送完為止) |
推廣全民體育休閒運動,配合本鄉今年度(109)修建完畢「七彩吊橋」及「天時棧道」,特舉辦健行及登高挑戰賽活動,行銷信義鄉人文美景及農特產品,行銷本鄉觀光特色,吸引觀光人潮,結合運動休閒,帶動觀光農業永續經營與發展。
行政院原住民族委員會、交通部觀光局日月潭國家風景區管理處、南投縣政府、南投縣政府原住民族行政局
信義鄉公所
信義鄉民代表會、南投縣政府警察局信義分局、南投縣政府衛生局信義衛生所、南投縣信義鄉農會、南投縣政府消防局信義消防分隊、玉山消防分隊、鄉內各社區發展協會、鄉內各村辦公處、鄉內各國中小學、鄉內各農業產銷班
樂活資訊服務股份有限公司
活動地點 南投縣信義鄉地利國小操場
原訂 2021-08-15 (星期日)
延期至 2022-04-05 (星期二) (請注意賽事日期可能視疫情狀況調整延後)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:50 | 報到、衣物寄放 |
06:00 | 熱身 |
06:15 | 介紹貴賓 |
06:20 | 競賽規則及安全事項說明 |
06:25 | 主席致詞 |
06:30 | 準時鳴槍-登高挑戰賽 |
06:40 | 準時鳴槍-健行賽 |
09:00 | 依序頒獎 |
10:30 | 餐點供應 |
11:00 | 活動結束 |
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
尺寸(單位/CM) Size |
衣長 Length |
胸寬 Chest |
袖長 Sleeve |
建議身高 Suggest Height |
建議體重 Weight |
---|---|---|---|---|---|
XS | 56 | 44 | 18 | 140~150cm | 30~40kg |
S | 58 | 45 | 19 | 150~160cm | 40~50kg |
M | 62 | 48 | 20 | 160~170cm | 45~55kg |
L | 69 | 54 | 24 | 175~180cm | 60~80kg |
XL | 71.5 | 57 | 25 | 180~190cm | 75~90kg |
2L | 75 | 59.5 | 27 | 180~190cm | 80~95kg |
3L | 77 | 62 | 28 | 180~200cm | 90~100kg |
尺寸(單位/CM) Size | 衣長 Length | 胸寬 Chest | 袖長 Sleeve |
建議身高 Suggest Height | 建議體重 Suggest Weight |
---|---|---|---|---|---|
8 | 44 | 36 | 16 | 110cm | 15~25kg |
10 | 50 | 38 | 16 | 120cm | 20~30kg |
12 | 56 | 42 | 17 | 130~140cm | 25~35kg |
試穿人員 Staff |
性別 Gender |
身高 Height |
體重 Weight |
肩寬 |
胸圍 |
尺寸 Size |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 女 | 150 | 41 | 35 | 86 | XS |
B | 女 | 163 | 46 | 35.5 | 81.5 | M |
C | 女 | 158 | 60 | 40 | 85 | M |
D | 女 | 162 | 63 | 38 | 93 | M / L |
F | 男 | 165 | 50 | 40 | 82 | M |
G | 男 | 172 | 66 | 40 | 90 | L |
H | 男 | 175 | 52 | 42 | 79 | L |
I | 男 | 180 | 84 | 49 | 110 | XL |
J | 男 | 170 | 95 | 42 | 99 | XL |
男女組各報名人數50人以內錄取3名,51~100人錄取4名,101人以上錄取5名,前5名頒發獎盃及獎金。
民宿民稱 | 民宿地址 | 民宿電話 |
---|---|---|
都構密思民宿 | 南投縣信義鄉望美村望和巷10-10號 | 0926-698523 |
艾度民宿 | 南投縣信義鄉望美村望和巷2鄰36-8號 | 049-2701470 |
馬納斯卡耳民宿 | 南投縣信義鄉望美村望和巷31-1號 | 049-270-2191 |
勞恩布妮民宿 | 南投縣信義鄉望美村望和巷28號 | 0937-154493 0921-887422 |
谷盧巴民宿 | 南投縣信義鄉望美村望和巷11之11號 | 0922-338221 |
兀瑪斯民宿 | 南投縣信義鄉望美村2鄰31號 | 0936-185753 |
GO比爾民宿 | 南投縣信義鄉望美村望和巷31號 | 049-2702683 |
雙龍景觀營地 | 南投縣信義鄉雙龍村光復巷9-2號 | 0921-355088 |
羅娜~霖卡夫的家~ | 南投縣信義鄉羅娜村3鄰93-1號 | 0921-049-2831077 0968-005620 |
魯魯娜、羅娜美食屋 | 南投縣信義鄉羅娜村30-1號 | 0952019765 |
羅娜瑪兒屋.營地 | 南投縣信義鄉羅娜村瑪兒屋1號 | 0928666571 0921386140 |
新高山夢想家 | 南投縣信義鄉同富村太平巷58號 | 049-2702957 |
雙龍客棧民宿 | 南投縣信義鄉雙龍村光復巷34-3號 | 049-2742227 |
達瑪勞翁民宿 | 南投縣信義鄉雙龍村光復巷55號 | 049-2742148 |
哈木山民宿 | 南投縣信義鄉地利村5鄰開信巷108號 | 049-2792850 |
岩石休閒民宿 | 南投縣信義鄉地利村開信7-2號 | 049-2741100 |
以便以謝民宿 | 南投縣信義鄉東埔村146號 | 0963-101361 |
櫻之泉溫泉會館 | 南投縣信義鄉東埔村開高巷153號 | 049-2701188 |
達谷蘭民宿 | 南投縣信義鄉東埔村開高巷110-3號 | 049-2701000 |
真和園 | 南投縣信義鄉東埔村開高巷125-2號 | 049-2701588 |
沙里仙民宿 | 南投縣信義鄉東埔村開高巷136-1號 | 049-2701338 |
庭園民宿 | 南投縣信義鄉東埔村開高巷136-2號 | 049-2701858 |
源頭民宿 | 南投縣信義鄉東埔村2鄰82號 | 049-2701841 |
恩福民宿 | 南投縣信義鄉東埔村三鄰開高巷99-1號 | 049-2701215 0982-489927 |
吉娜田園露營區 | 南投縣信義鄉羅娜村信筆巷173號 | 0980-277042 |
望鄉布農渡假部落遊客中心 | 南投縣信義鄉望美村2鄰望和巷31號 | 049-2702683 |
帝綸溫泉大飯店 | 南投縣信義鄉東埔村開高巷86號及86-1號 | 049-2702789 |
沙里仙渡假飯店 | 南投縣信義鄉東埔村開高巷74號 | 049-2701056 |
東埔大飯店 | 南投縣信義鄉東埔村開高巷70-2號 | 049-2701090 |
勝華大飯店 | 南投縣信義鄉東埔村開高巷60號 | 049-2701511 |
景祥溫泉飯店 | 南投縣信義鄉東埔村開高巷66-1號 | 049-2702100 |
東光大飯店 | 南投縣信義鄉東埔村開高巷72-2號 | 049-2701105 |
東大飯店 | 南投縣信義鄉東埔村開高巷73號 | 049-2701177 |
原鄉湯旅 | 南投縣信義鄉開高巷75號 | 0912-701-105 |
沙里仙渡假村 | 南投縣信義鄉東埔村開高巷136-2號 | 049-2701289 |
庭園民宿 | 南投縣信義鄉東埔村開高巷136-2號 | 049-2701858 |
禪說雅筑 | 南投縣信義鄉東埔村開高巷30號 | 049-2702310 |
櫻之泉 | 南投縣信義鄉東埔村開高巷153號 | 049-2701188 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|