2019 屏東 ZEPRO RUN 全國半程馬拉松
- 2019-04-28 (星期日)
- 21K / 12K / 5.5K
- 屏東大鵬灣青洲濱海遊憩區
組別 | 半馬組(21公里) | 路跑組(12公里) | 健康組(5.5公里) |
---|---|---|---|
報名費用 | $ 1,000 | $ 900 | $ 800 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
報名資訊 | |||
開放名額 | 2,000 人 | 3,000 人 | 3,000 人 |
報名資格 | 需滿 17 歲 | 需滿 12 歲 | 不限制年齡(7歲以下兒童應由20歲以上之成年人陪同參加) |
競賽分組 | 依男女及年齡(共12組) | 男、女組 | 不分組不競賽 |
活動資訊 | |||
起跑時間 | 06:00 | 06:10 | 06:20 |
限制時間 | 3小時30分 | 2小時00分 | 1小時30分 |
參賽禮 | |||
ZEPRO紀念運動跑衣 | |||
ZEPRO慢跑褲 (男款/女款) |
|||
號碼布(含別針) | |||
樂活計時晶片 | |||
完賽禮 | |||
ZEPRO紀念獎牌 | |||
ZEPRO運動毛巾 | |||
ZEPRO運動後背包 | |||
成績證明 | |||
賽後餐點 | |||
礦泉水 |
活動地點 屏東大鵬灣青洲濱海遊憩區
活動日期: 2019-04-28 (星期日)
時間 | 活動項目 | 備註 |
---|---|---|
05:00~05:30 | 跑友行李寄放收件 | 健康組(5.5公里)恕不提供寄物 |
05:00~05:30 | 主持人開場、熱身 | |
06:00 | 半馬組(21公里)起跑 | 限時3小時30分 |
06:10 | 路跑組(12公里)起跑 | 限時2小時00分 |
06:20 | 健康組(5.5公里)起跑 | 限時1小時30分 |
08:00~11:00 | 頒獎時間 | |
11:00 | 賽事結束、開始撤場 | 行李請於賽事結束前領取 |
11:00~16:00 | 撤場完畢 |
2018 年 11 月 21 日 00:00 起 至 2019 年 01 月 14 日 23:59 止 (若額滿則提前截止)
團體報名單位(限一次統一報名者),凡報名人數達30人以上,大會活動當天將安排跑團專屬休息區供報名團體使用,同時可獲得ZEPRO RUN專屬團旗(團名將依據報名時登記團名製作,恕不接受事後更換團名,團旗將由大會直接懸掛於休息帳篷,活動結束可自行拆下帶回)。
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男甲組 | 60歲以上 | 女甲組 | 60歲以上 |
男乙組 | 50-59歲 | 女乙組 | 50-59歲 |
男丙組 | 40-49歲 | 女丙組 | 40-49歲 |
男丁組 | 30-39歲 | 女丁組 | 30-39歲 |
男戊組 | 20-29歲 | 女戊組 | 20-29歲 |
男己組 | 17-19歲 | 女已組 | 17-19歲 |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
尺寸 | 胸圍 | 衣長 | 肩寬 | 腰圍 |
---|---|---|---|---|
男款S | 47 | 67 | 40 | 47 |
男款M | 49 | 69 | 41 | 49 |
男款L | 51 | 71 | 42 | 51 |
男款XL | 53 | 73 | 43 | 53 |
男款2XL | 55 | 75 | 44 | 55 |
男款3XL | 57 | 77 | 45 | 57 |
男款4XL | 59 | 79 | 46 | 59 |
胸圍/腰圍測量方式:平放(cm)。 |
尺寸 | 胸圍 | 衣長 | 肩寬 | 腰圍 |
---|---|---|---|---|
女款S | 41 | 58 | 36 | 39.5 |
女款M | 43 | 60 | 37 | 41.5 |
女款L | 45 | 62 | 38 | 43.5 |
女款XL | 47 | 64 | 39 | 45.5 |
女款2XL | 49 | 66 | 40 | 47.5 |
女款3XL | 51 | 68 | 41 | 49.5 |
女款4XL | 53 | 70 | 42 | 51.5 |
胸圍/腰圍測量方式:平放(cm)。 |
尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 建議身高 | 建議體重 |
---|---|---|---|---|---|
兒童8 | 46 | 36 | 16 | 110cm | 15~25kg |
兒童10 | 52 | 38 | 16 | 120cm | 20~30kg |
兒童12 | 58 | 42 | 17 | 130cm | 25~35kg |
測量方式:平放(cm)。 |
尺寸 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 褲腳 | 適合腰圍 |
---|---|---|---|---|---|
男款M | 46 | 36 | 56 | 28.5 | 67-75 |
男款L | 47 | 38 | 58 | 29.5 | 71-79 |
男款XL | 48 | 40 | 60 | 30.5 | 75-83 |
男款2XL | 49 | 42 | 62 | 31.5 | 79-87 |
男款3XL | 50 | 44 | 64 | 32.5 | 83-91 |
腰圍測量方式:平放(cm)。 |
尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 內褲腿圍 | 外褲長 | 適合腰圍 |
---|---|---|---|---|---|
女款M | 64 | 102 | 57 | 25 | 65-73 |
女款L | 68 | 106 | 59 | 26 | 69-77 |
女款XL | 72 | 110 | 61 | 27 | 73-81 |
女款2XL | 76 | 114 | 63 | 28 | 77-85 |
女款3XL | 80 | 118 | 65 | 29 | 81-89 |
腰圍測量方式:繞一圈尺寸(cm)。 |
優惠方式:
露營需知:
本活動採晶片計時,請各位參與者詳閱以下晶片配戴注意事項,並預祝順利活動取得佳績。
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,000-3,000人公共意外險說明: |
|
3,000-10,000人公共意外險說明: |
|
10,000人以上公共意外險說明: |
|